NOM | Henry Solomon WHITE | |
Suffixe | Jr | |
Relation![]() | avec Gisèle Suzanne Raymonde ENGEL | |
Naissance | 1915 | |
Sexe | M | |
N° Sosa d'Aboville | 344-b.7.1a.1.4.1.4 G2 | |
Décès | 1972 | |
âge: 57y | ||
ID personne | I3795 | v-e | Wintershouse, Weitbruch, Kriegsheim |
Dernière modif. | 11 fév 2019 |
PERE | Henry Solomon WHITE n. 12 juil 1840, White Creek, , Battelle District, Monongalia County, WV, United States ![]() d. 14 jan 1931, Welch, , , McDowelll County, WV, United States ![]() | |
MERE | ![]() n. 3 nov 1882, Weitbruch, 67523, , Bas-Rhin, , France ![]() d. 3 nov 1980, Huntington, , , Cabell County, WV, United States ![]() | |
Mariage | 31 mai 1904 | Matewan, , , Mingo County, WV, United States ![]() |
|
||
![]() |
4 enfants | |
ID Famille | F1392 | Fiche | Graphique |
Sources |
|