Prénom:  Nom de famille:

Weyersheim, 67529, , Bas-Rhin, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weyersheim] [67529] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.71537, Longitude: 7.80097


Naissance

Résultats 251 à 300 de 497

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
251 JUND, George  avr 1694I5890
252 JUND, Gertrude  Dim 8 mars 1739I5896
253 JUND, Hanß  vers 1684I3883
254 JUND, Jean  Mer 30 jan 1743I5897
255 JUND, Jean Michel  oct 1689I5906
256 JUND, Jean Michel  Jeu 17 juil 1732I5893
257 JUND, Laurent  Jeu 18 août 1729I9378
258 JUND, Marie  Sam 17 août 1737I5895
259 JUND, Marie Anne  Sam 3 août 1765I9372
260 JUND, Marie Anne  Ven 18 fév 1785I4828
261 JUND, Marie Eve  Mar 23 déc 1727I5891
262 JUND, Marie Eve  Ven 31 déc 1734I5894
263 JUND, Michel  sept 1696I9380
264 JUND, Ursule  Dim 9 sept 1691I7866
265 JUNG, Béatrice  Dim 4 mars 1804I1957
266 JUNG, Félix  vers 1778I1961
267 KELLER, Adam  jan 1667I5017
268 KELLER, Eve  mars 1698I5016
269 KIENTZEL, Conrad  Dim 23 jan 1780I4680
270 KIENTZEL, Joseph  Dim 17 fév 1743I4681
271 KLEIN, Marie Elisabeth  Mar 16 nov 1790I4694
272 KOBLER, Antoine  vers 1673I2074
273 KOBLER, Benoît  mars 1699I2075
274 KOBLER, Marie Eve  Lun 24 avr 1724I2076
275 LOHR, Jean Pierre  Ven 29 mai 1772I4932
276 LOHR, Pierre  Mar 9 août 1808I4946
277 LUCK, Catherine  sept 1667I4736
278 LUCK, Marie  juin 1684I5124
279 LUCK, Odile  sept 1686I4953
280 MATHIAS, Anne  juin 1710I4950
281 MATHIAS, Catherine  sept 1702I4811
282 MATHIAS, Gertrude  mai 1672I4861
283 MATHIAS, Gertrude  août 1717I4684
284 MATHIAS, Joseph  Ven 10 mars 1741I4709
285 MATHIAS, Marie Eve  sept 1694I4815
286 MATHIAS, Marie Madeleine  Lun 8 sept 1732I4968
287 MATHIAS, Reine  Dim 28 sept 1783I4685
288 MATHIS, Johan Georg  Jeu 18 déc 1738I2356
289 MATHIS, Regina  Lun 15 mai 1780I2359
290 MATTER, Catherine  nov 1683I4992
291 MATTER, Eve  Jeu 2 mai 1715I7913
292 MATTER, Jean  Dim 1 mars 1682I7917
293 MEISS, Nicolas  déc 1656I4839
294 MUTHS, Anna  jan 1670I4649
295 MUTHS, Barbe  oct 1688I4655
296 MUTHS, Geofroi  I2474
297 MUTHS, Joséphine  Sam 21 jan 1826I2475
298 MUTHS, Marie  avr 1672I4897
299 MUTHS, Marie Anne  Dim 16 fév 1817I2476
300 MUTHS, Marie Madeleine  Ven 17 déc 1734I5014

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»



Baptême

Résultats 251 à 300 de 361

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
251 SCHERER, Catherine  Mar 5 sept 1702I4890
252 SCHERER, Catherine  Dim 22 sept 1720I4996
253 SCHERER, Diebold  Dim 25 nov 1753I4866
254 SCHERER, George  Lun 20 avr 1671I4843
255 SCHERER, George  Sam 22 avr 1752I4886
256 SCHERER, Gertrude  Lun 28 fév 1724I4998
257 SCHERER, Gertrude  Ven 3 juin 1729I5913
258 SCHERER, Jean  Jeu 31 mai 1668I4842
259 SCHERER, Jean  Mer 21 déc 1695I4894
260 SCHERER, Jean  Lun 5 août 1697I4873
261 SCHERER, Jean  Jeu 21 mai 1739I4875
262 SCHERER, Jean Adam  Ven 20 juin 1732I4786
263 SCHERER, Jeanne  Sam 26 avr 1710I5127
264 SCHERER, Laurent  Jeu 13 août 1716I4994
265 SCHERER, Maria  Lun 24 juin 1652I4658
266 SCHERER, Marie  Dim 6 août 1673I4844
267 SCHERER, Marie  Mar 10 sept 1680I4846
268 SCHERER, Marie  Lun 10 mai 1700I4889
269 SCHERER, Marie Anne  Mar 25 fév 1755I4888
270 SCHERER, Marie Catherine  Mer 30 nov 1746I4879
271 SCHERER, Marie Eve  Dim 5 fév 1713I5128
272 SCHERER, Marie Eve  Mar 19 déc 1741I4876
273 SCHERER, Marie Eve  Mar 28 nov 1747I4934
274 SCHERER, Marie Eve  Dim 6 déc 1778I5004
275 SCHERER, Paul  Lun 29 juin 1699I4787
276 SCHERER, Rosine  Dim 28 fév 1683I4847
277 SCHERER, Simon  Lun 27 oct 1749I4880
278 SCHERER, Thibault  Mer 9 oct 1686I4848
279 SCHERER, Thibaut  Jeu 29 sept 1644I4631
280 SCHERER, Thibaut  Mer 5 oct 1695I4862
281 SCHERER, Thibaut  Jeu 28 mai 1750I4865
282 SCHERER, Valentin  Ven 17 fév 1713I4993
283 SCHERER, Valentin  Mer 27 jan 1717I4935
284 SPINNEL, Anne  Jeu 20 juin 1743I4790
285 SPINNEL, Antoine  Jeu 4 août 1718I6403
286 SPINNEL, François Joseph  Ven 5 mars 1762I4799
287 SPINNEL, Jean Adam  Mer 16 déc 1750I4794
288 SPINNEL, Jean Adam  Ven 22 juil 1757I4797
289 SPINNEL, Jean Michel  Mar 15 août 1747I4792
290 SPINNEL, Jean Michel  Mar 15 avr 1755I4796
291 SPINNEL, Marie  Dim 10 juin 1764I4800
292 SPINNEL, Marie Catherine  Mar 5 nov 1748I4793
293 SPINNEL, Marie Eve  Dim 25 fév 1742I4789
294 SPINNEL, Marie Eve  Mar 29 juin 1745I4791
295 SPINNEL, Marie Eve  Dim 14 jan 1753I6402
296 SPINNEL, Marie Madeleine  Ven 8 juin 1759I4798
297 SPITZER, Laurent  Jeu 15 sept 1757I3203
298 STUPFEL, Anne  Dim 16 avr 1673I4644
299 STUPFEL, George  Dim 21 août 1695I4969
300 STUPFEL, Madeleine  Lun 22 juil 1669I4766

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Suivant»



Décès

Résultats 251 à 300 de 307

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
251 STUPFEL, Madeleine  Sam 25 août 1731I4766
252 STUPFEL, Maria  Sam 2 avr 1718I4660
253 STUPFEL, Marie  Mar 14 déc 1779I4905
254 STUPFEL, Marie Madeleine  Ven 22 jan 1768I4895
255 STUPFEL, Michel  Ven 21 avr 1769I4903
256 STUPFEL, Nicolas  Lun 9 sept 1726I4970
257 STUPFFEL, Barbara  Mar 7 jan 1727I3251
258 ULRICH, Catherine  Dim 14 juin 1750I4716
259 ULRICH, Jacques  Jeu 17 mars 1695I4662
260 ULRICH, Jean Michel  Dim 7 nov 1756I4717
261 ULRICH, Marie  Ven 12 avr 1675I4901
262 ULRICH, Michel  Ven 7 oct 1718I4661
263 VELTEN, Antoine  Sam 27 mars 1858I6399
264 VELTEN, Franz Anton  Mer 9 jan 1884I3576
265 VELTEN, Louis  Lun 30 mai 1938I3580
266 VELTZ, Marie Anne  Sam 2 fév 1856I9716
267 VETTER, Jean  I3592
268 VOLTZENLOGEL, Jean  Dim 28 oct 1798I4738
269 VOLTZENLOGEL, Jean Michel  Sam 18 oct 1788I4949
270 VOLTZENLOGEL, Marie  Jeu 27 sept 1781I4948
271 VOLTZENLOGEL, Marie Eve  Dim 14 déc 1823I4748
272 VOLTZENLOGEL, Michel  Ven 11 mars 1757I4751
273 WEISS, Antoine  Jeu 10 nov 1785I4775
274 WEISS, Catherine  Mar 18 mai 1784I4805
275 WEISS, Georges  Sam 14 avr 1668I0154
276 WEISS, Georges  Ven 12 mai 1690I3697
277 WEISS, Marie Anne  Dim 31 août 1783I4808
278 WEISS, Marie Madeleine  Sam 9 juin 1792I4806
279 WERLING, Georg  Sam 18 mars 1775I3790
280 WERLING, Gertrude  Dim 14 août 1796I3791
281 WINTZ, Jean  Mar 2 août 1712I4941
282 WINTZ, Marie  Jeu 18 jan 1742I4940
283 WINUM, Gertrud  Ven 2 déc 1763I3829
284 WINUM, Gertrude  Dim 20 nov 1712I4956
285 WINUM, Martin  Lun 24 mars 1738I3830
286 WINUM, Valentin  Lun 1 oct 1764I3831
287 WURM, Eva  vers 1699I3847
288 ZILLIOX, Adam  avant 1742I4939
289 ZILLIOX, Adam  Ven 28 juil 1752I4937
290 ZILLIOX, Anna  Dim 26 oct 1687I3857
291 ZILLIOX, Anne Marie  Sam 16 sept 1752I4907
292 ZILLIOX, Brigitte  Ven 14 août 1829I4910
293 ZILLIOX, Catherine  Mar 24 fév 1739I3858
294 ZILLIOX, Catherine  Lun 30 juil 1770I4754
295 ZILLIOX, Catherine  Sam 13 août 1808I4945
296 ZILLIOX, Elisabeth  Sam 7 avr 1849I4912
297 ZILLIOX, François Antoine  Lun 13 déc 1813I4957
298 ZILLIOX, Jacques  Dim 12 jan 1744I5007
299 ZILLIOX, Jean  Dim 29 jan 1673I5011
300 ZILLIOX, Jean  Sam 13 avr 1715I5009

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»