Prénom:  Nom de famille:

Weitbruch, 67523, , Bas-Rhin, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weitbruch] [67523] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.75455, Longitude: 7.77935


Naissance

Résultats 301 à 350 de 1045

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
301 BENDLER, Marie Catherine  Mar 8 fév 1763I651
302 BENDLER, Martin  vers 1710I653
303 BETHS, Jean George  Ven 8 juin 1759I686
304 BETHS, Maria Eva  Mer 10 jan 1753I708
305 BETSCH, André  Mer 23 fév 1814I679
306 BETSCH, Anna Maria  Sam 1 fév 1755I5877
307 BETSCH, Anna Maria  Jeu 11 fév 1773I681
308 BETSCH, Antoine  Mer 21 jan 1756I5878
309 BETSCH, Antoine  Ven 4 nov 1831I558
310 BETSCH, Antoni  Lun 17 mars 1794I683
311 BETSCH, Catharina  vers 1744I684
312 BETSCH, Eve  Mer 12 déc 1804I685
313 BETSCH, George  Dim 9 juil 1797I688
314 BETSCH, Gertrud  juin 1791I690
315 BETSCH, Gertrude  Mer 4 oct 1758I691
316 BETSCH, Jean  mars 1750I696
317 BETSCH, Jean  Sam 1 juin 1799I694
318 BETSCH, Jean George  Ven 8 juin 1759I5883
319 BETSCH, Jean Jacques  1734I697
320 BETSCH, Johannes George  Lun 20 mars 1775I698
321 BETSCH, Joseph  Dim 23 mars 1834I699
322 BETSCH, Madelaine  Sam 21 juin 1794I700
323 BETSCH, Magdalena  Mer 1 avr 1750I5875
324 BETSCH, Magdalena  Jeu 4 mars 1751I702
325 BETSCH, Magdalena  Ven 1 fév 1793I701
326 BETSCH, Margaritha  Lun 27 juin 1791I704
327 BETSCH, Margeritte  Mer 11 fév 1801I703
328 BETSCH, Maria  Mer 13 jan 1796I707
329 BETSCH, Maria Anna  Lun 24 fév 1800I557
330 BETSCH, Maria Eva  Lun 19 fév 1753I5876
331 BETSCH, Maria Eva  Dim 23 mars 1783I560
332 BETSCH, Marie Anne  avant 1715I710
333 BETSCH, Marie Anne  Ven 17 juil 1829I709
334 BETSCH, Marie Eve  Mer 12 mai 1802I711
335 BETSCH, Martin  nov 1788I712
336 BETSCH, Michel  Mer 23 fév 1814I714
337 BEYEL, Nicolas  Jeu 3 déc 1818I4271
338 BIRLE, Margaretha  avr 1628I744
339 BIRLENBACH, Diebold  juil 1592I747
340 BIRLENBACH, Hanß  vers 1565I749
341 BIRLENBACH, Hanß  vers 1590I750
342 BIRLENBACH, Maria  vers 1639I756
343 BIRLENBACH, Marzolf  1540I757
344 BIRLENBACH, Mathis  vers 1626I758
345 BLANCK, Anne  Lun 10 jan 1814I763
346 BLANCK, Anne Marie  Lun 28 jan 1822I764
347 BLANCK, Antoine  Sam 16 juil 1803I766
348 BLANCK, Antoine  Dim 5 août 1849I765
349 BLANCK, Catherine  Jeu 12 mai 1836I768
350 BLANCK, Catherine  Dim 10 juin 1866I767

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21» Suivant»



Décès

Résultats 301 à 350 de 494

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
301 KOST, Jean  Dim 4 mars 1821I2081
302 KOST, Johannes  Sam 11 oct 1890I2082
303 KUNTZ, Agathe  Mar 7 mars 1656I2101
304 KUNTZ, Maria  avant 1840I2105
305 KUNTZ, Marie Eve  Mer 23 fév 1814I2107
306 KÜRNACKER, Christian  Mer 3 mai 1786I1994
307 LANG, Antoine  Dim 22 jan 1792I2140
308 LANG, Antoine  Sam 17 mai 1834I2141
309 LANG, Galle  Dim 6 jan 1833I2147
310 LANG, Johannes  Sam 3 oct 1908I2151
311 LANG, Martin  Mar 7 jan 1862I2158
312 LAUGEL, Diebold  Dim 1 jan 1584I2176
313 LAUGEL, Margaretha  Jeu 4 mars 1593I2177
314 LAZARUS, Odilia  vers juil 1803I2200
315 LENTZ, Catharina  Ven 3 fév 1668I2221
316 LENTZ, Marcel  Mer 9 oct 1596I2222
317 LIND, Anne  Lun 19 août 1833I2239
318 LIND, Diebold  Ven 4 mars 1768I8483
319 LIND, Friedrich  Ven 29 août 1800I2242
320 LIND, Galle  Jeu 2 jan 1845I6956
321 LIND, George  Dim 20 mars 1814I2245
322 LIND, Salomé  Jeu 2 mars 1820I2248
323 LINDT, Chrétien  Sam 4 fév 1860I6958
324 LORENTZ, Catharina  fév 1604I2279
325 LORENTZ, Lentz  mai 1577I1033
326 MESSNER, Catherine  Sam 9 sept 1848I2381
327 MESSNER, Marie Anne  Ven 26 avr 1816I2382
328 MEYER, Maria Anna  Mer 28 fév 1821I2400
329 MICHELSHANS, Anne Marie  Mer 28 mars 1787I2411
330 MICHELSHANS, Marie Rosine  Mar 27 août 1861I2416
331 MODER, Diebold  Sam 28 déc 1748I2427
332 NONNENMACHER, Marie Anne  Mar 21 mars 1876I2495
333 NURNBERGER, Lucie  Sam 30 oct 1751I2505
334 OHLMANN, Marie Madeleine  Mer 4 août 1852I2541
335 Osswald, Martin  avr 1622I547
336 OTTMAN, Anna Maria  Jeu 26 fév 1824I2599
337 OTTMAN, Hanß  vers 1738I2656
338 OTTMANN, André  Mar 2 mai 1780I4180
339 OTTMANN, Catharina  Mar 6 jan 1750I2603
340 OTTMANN, Catharina  Mer 25 nov 1807I2610
341 OTTMANN, Catherine  Mer 22 sept 1852I2612
342 OTTMANN, Georg  Lun 16 fév 1784I2638
343 OTTMANN, Georg  Lun 23 nov 1818I2620
344 OTTMANN, Georg  Lun 2 juin 1845I2626
345 OTTMANN, George  Sam 11 fév 1804I2629
346 OTTMANN, George  Mar 27 fév 1838I2628
347 OTTMANN, George  Mar 16 nov 1858I2640
348 OTTMANN, Hanß  Ven 19 mars 1779I2649
349 OTTMANN, Hanß  Dim 19 jan 1794I2645
350 OTTMANN, Jean  Sam 11 fév 1804I2646

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»



Mariage

Résultats 301 à 324 de 324

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7

   Famille    Mariage    ID Famille 
301 WEBER / BAUER  Jeu 12 juin 1851F2672
302 WEIBEL / DOSSMANN  Lun 15 juin 1761F2347
303 WEIBEL / KAPP  Ven 8 nov 1771F1344
304 WEIBEL / ROOS  Lun 12 fév 1798F2339
305 WEIBEL / WENDLING  Jeu 15 juin 1837F1348
306 WEISS / BAUER  Jeu 17 août 1843F2670
307 WEISS / WELTZHEIMER  Ven 13 oct 1871F1358
308 WELTZHEIMER / ARBOGAST  Jeu 9 fév 1843F1369
309 WELTZHEIMER / BETSCH  Lun 3 oct 1825F1374
310 WELTZHEIMER / FRIES  Mar 26 oct 1723F1376
311 WELTZHEIMER / GEBUS  Jeu 8 jan 1874F1379
312 WELTZHEIMER / STEHLI  Mar 23 juin 1807F1366
313 WELTZHEIMER / STEHLI  Sam 10 sept 1842F1375
314 WENDLING / BETSCH  vers 1740F1383
315 WENDLING / KLECK  Ven 16 nov 1810F1388
316 WENDLING / LIND  Ven 10 fév 1775F1382
317 WIEDLING / VOLTZ  Mar 23 nov 1700F1393
318 WINTZ / NONNENMACHER  Mer 7 mai 1834F1402
319 WINTZ / OTTMANN  Dim 10 jan 1802F1397
320 WINTZ / TRAUTMANN  Jeu 12 déc 1872F1403
321 WINTZ / WEIBEL  Jeu 11 juil 1861F1396
322 WOHLGEMUTH / GOTTSMANN  Mar 3 fév 1728F1410
323 WOHLGEMUTH / SCHUSTER  Mar 29 sept 1693F1409
324 WOLFF / SCHNEIDER  Sam 5 mars 1661F1411

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7