Prénom:  Nom de famille:

Weitbruch, 67523, , Bas-Rhin, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weitbruch] [67523] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.75455, Longitude: 7.77935


Naissance

Résultats 351 à 400 de 1045

«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
351 BLANCK, François Antoine  Ven 19 fév 1830I769
352 BLANCK, Jean  Jeu 19 avr 1832I771
353 BLANCK, Jean  Lun 24 jan 1842I772
354 BLANCK, Joseph  Sam 19 oct 1844I773
355 BLANCK, Madeleine  Lun 24 mai 1841I775
356 BLANCK, Marie  Dim 26 sept 1819I776
357 BLANCK, Marie Anne  Sam 1 fév 1834I777
358 BLANCK, Marie Anne  Lun 13 jan 1840I778
359 BLANCK, Marie Madeleine  Sam 29 août 1868I779
360 BLANCK, Martin  Mar 20 août 1805I780
361 BLANCK, Michel  Dim 7 jan 1810I785
362 BLANCK, Michel  Jeu 14 déc 1843I783
363 BLANCK, Michel  Ven 22 avr 1864I782
364 BLANCK, Rosine  Lun 8 mai 1815I786
365 BLANCK, Thérèse  Mar 15 mai 1838I787
366 BLOESCH, Georges  Lun 20 oct 1823I792
367 BONN, Catherine  1719I801
368 BOTTI, Catharina  Ven 12 avr 1765I5881
369 BOTTI, Catherine  Ven 4 jan 1856I834
370 BOTTI, Eugène  Ven 2 mars 1866I835
371 BOTTI, Ferdinant  Jeu 1 mars 1810I836
372 BOTTI, François Antoine  Lun 2 août 1847I837
373 BOTTI, George  Lun 29 sept 1777I838
374 BOTTI, Georges  Lun 20 oct 1806I841
375 BOTTI, Georges  Mer 2 fév 1859I840
376 BOTTI, Gertrude  Ven 29 déc 1769I842
377 BOTTI, Jean  Sam 21 déc 1811I844
378 BOTTI, Jean  Mar 12 déc 1848I845
379 BOTTI, Jean  Jeu 25 juil 1850I846
380 BOTTI, Jean  Dim 24 juil 1864I847
381 BOTTI, Joseph  Jeu 11 avr 1867I848
382 BOTTI, Marie Anne  vers 1809I850
383 BOTTI, Marie Anne  Dim 8 déc 1839I851
384 BOTTI, Marie Anne  Mar 9 août 1842I852
385 BOTTI, Marie Anne  Mer 10 juin 1857I853
386 BOTTI, Michel  vers 1781I856
387 BOTTI, Michel  Lun 15 oct 1804I855
388 BOTTI, Salomé  Dim 5 août 1838I858
389 BOTTI, Thérèse  Lun 5 fév 1844I859
390 BOTTI, Thérèse  Sam 20 juin 1846I860
391 BOTTI, Thérèse  Mar 9 mai 1854I861
392 BUR, Odile  Mar 21 sept 1847I911
393 CLAUS, Anna Maria  Sam 23 août 1777I1004
394 CLAUS, Catharina  Dim 8 avr 1781I6050
395 CLAUS, Johannes Michael  Jeu 6 oct 1774I4118
396 CLAUSS, André  vers 1727I1011
397 CLAUSS, André  Ven 10 déc 1802I1010
398 CLAUSS, Anne Marie  Mer 1 fév 1809I6856
399 CLAUSS, Anne Marie  Jeu 26 jan 1832I1013
400 CLAUSS, Antoine  Ven 24 sept 1813I6915

«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Suivant»



Décès

Résultats 351 à 400 de 494

«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
351 OTTMANN, Johan  Lun 14 avr 1783I4183
352 OTTMANN, Johann Georg  Dim 17 jan 1808I2653
353 OTTMANN, Johannes  Sam 8 mai 1784I4185
354 OTTMANN, Maria Eva  Sam 13 mars 1790I2617
355 OTTMANN, Maria Eva  Dim 15 avr 1849I2669
356 OTTMANN, Michel  Ven 2 mars 1804I2684
357 PETER, Anna  Sam 18 déc 1751I2736
358 PETER, Anne Marie  1818I2737
359 PETER, Geneviève  Dim 9 jan 1831I2739
360 PETER, Jean George  Dim 20 fév 1825I2742
361 PETER, Marguerite  Mer 14 août 1839I2744
362 PETER, Marie  Jeu 17 juin 1830I2745
363 PETER, Michel  Lun 25 jan 1830I2749
364 PETER, Nicolas  Ven 25 oct 1844I2751
365 PETER, Odile  Lun 15 mai 1826I2752
366 REIFSTECK, Theresia  Ven 3 avr 1846I2821
367 RHEIN, Marie Madelène  après 1829I2839
368 RITT, Barbara  Dim 6 avr 1777I2855
369 ROOS, Odile  Lun 12 oct 1840I6937
370 ROSER, Anne  Jeu 31 jan 1760I2904
371 ROTH, Catherine  vers 1622I2907
372 ROTH, Catherine  Lun 10 mars 1862I2908
373 ROTH, Elisabeth  après 1821I2910
374 ROTH, Gertrude  Dim 29 jan 1832I2911
375 ROTH, Margaretha  Mer 11 mars 1750I2912
376 ROTH, Nicolas  Mar 24 oct 1826I2917
377 RUMBOLD, Catharina  Mer 6 fév 1805I2943
378 SCHAEFFER, Eva  Lun 25 sept 1780I2973
379 SCHAEFFER, Georg  Jeu 17 jan 1732I2975
380 SCHAEFFER, Georg  Ven 26 août 1763I2974
381 SCHAEFFER, Jean  Mar 19 sept 1752I2976
382 SCHAEFFER, Johannes  Ven 1 sept 1752I2977
383 SCHAEFFER, Johannes  Lun 7 jan 1760I2978
384 SCHAEFFER, Marguerite  Sam 17 juin 1775I2979
385 SCHAEFFER, Thomas  Mer 31 mai 1679I2982
386 SCHAFER, Jean  vers 1706I2984
387 SCHAFER, Marie  Mer 26 sept 1731I2985
388 SCHÄFFER, Marguerite  avr 1706I2980
389 SCHAFFER, Oswald  sept 1606I2968
390 SCHALL, George  Mer 25 nov 1829I2988
391 SCHALL, Margueritte  Lun 18 avr 1853I2990
392 SCHMITT, Marie Anne  Lun 5 juin 1871I6916
393 SCHNEIDER, Andreas  Lun 6 avr 1750I3015
394 SCHNEIDER, Anne  Jeu 12 nov 1795I3018
395 SCHNEIDER, Anne Marie  Jeu 23 juil 1812I3019
396 SCHNEIDER, Barbara  Ven 9 jan 1722I3020
397 SCHNEIDER, Catharina  Jeu 14 avr 1808I3022
398 SCHNEIDER, Diebold  avant juin 1629I3025
399 SCHNEIDER, Diebold  Mar 17 août 1666I3024
400 SCHNEIDER, Georg  Mer 30 juil 1788I3032

«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Suivant»