Prénom:  Nom de famille:

Weitbruch, 67523, , Bas-Rhin, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weitbruch] [67523] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.75455, Longitude: 7.77935


Naissance

Résultats 401 à 450 de 1045

«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
401 CLAUSS, Antoine  Mer 18 juin 1834I1015
402 CLAUSS, Antoine  Dim 13 jan 1839I1016
403 CLAUSS, Barbara  vers 1610I1020
404 CLAUSS, Catharina  Sam 14 nov 1801I1022
405 CLAUSS, Catharina  Lun 27 août 1804I1023
406 CLAUSS, Catherine  vers 1782I1027
407 CLAUSS, Catherine  Mar 30 juil 1811I6914
408 CLAUSS, Catherine  Mar 28 mars 1843I1028
409 CLAUSS, Catherine  Mer 6 juil 1859I6923
410 CLAUSS, Catherine  Jeu 1 avr 1869I6926
411 CLAUSS, Dominique  Mer 4 août 1784I1034
412 CLAUSS, Galle  Mar 3 déc 1816I6941
413 CLAUSS, George  vers 1738I1005
414 CLAUSS, George  Dim 10 jan 1813I6858
415 CLAUSS, George  Mar 19 oct 1819I1039
416 CLAUSS, Georges  Mer 17 déc 1845I1041
417 CLAUSS, Gertrude  Sam 8 oct 1763I2243
418 CLAUSS, Hanß  Mer 26 juil 1769I1053
419 CLAUSS, Hanß  Mer 21 août 1805I1048
420 CLAUSS, Jean  Dim 18 nov 1753I7814
421 CLAUSS, Jean  Sam 9 juin 1804I6854
422 CLAUSS, Jean  Mer 21 août 1805I10250
423 CLAUSS, Jean  Mar 6 mai 1817I1050
424 CLAUSS, Jean  Dim 5 fév 1837I1049
425 CLAUSS, Jean George  Sam 10 sept 1757I1045
426 CLAUSS, Jean George  Sam 7 nov 1801I1040
427 CLAUSS, Johannes  Lun 9 mars 1795I1052
428 CLAUSS, Joseph  Lun 8 avr 1799I1056
429 CLAUSS, Joseph  Mer 3 déc 1806I1054
430 CLAUSS, Joseph  Jeu 14 oct 1824I1055
431 CLAUSS, Joseph  Mar 25 juil 1854I6920
432 CLAUSS, Joseph  Ven 9 nov 1855I6930
433 CLAUSS, Joséphine  Mer 7 août 1844I6918
434 CLAUSS, Margaretha  Mar 20 nov 1770I1058
435 CLAUSS, Marguerite  Ven 1 sept 1809I6913
436 CLAUSS, Maria  vers 1755I4172
437 CLAUSS, Maria  Ven 3 jan 1800I1059
438 CLAUSS, Maria Anna  Ven 18 mars 1814I1060
439 CLAUSS, Marie  Mar 16 déc 1806I6912
440 CLAUSS, Marie Anne  Dim 3 oct 1779I1067
441 CLAUSS, Marie Anne  Sam 14 nov 1829I1066
442 CLAUSS, Marie Anne  Ven 23 oct 1840I1065
443 CLAUSS, Marie Anne  Dim 26 juil 1846I6919
444 CLAUSS, Marie Anne  Lun 11 juil 1864I6934
445 CLAUSS, Marie Eve  1720I1069
446 CLAUSS, Marie Madeleine  Sam 3 sept 1853I6928
447 CLAUSS, Michael  Sam 11 oct 1659I1071
448 CLAUSS, Michael  entre 1687 et 1697I1072
449 CLAUSS, Michel  vers 1745I6907
450 CLAUSS, Michel  Mar 1 oct 1811I1078

«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Suivant»



Décès

Résultats 401 à 450 de 494

«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
401 SCHNEIDER, Hanß  Mar 12 nov 1776I3036
402 SCHNEIDER, Jacques  Mar 31 jan 1797I3035
403 SCHNEIDER, Jean  Sam 28 oct 1752I3037
404 SCHNEIDER, Jean  Lun 30 avr 1753I3040
405 SCHNEIDER, Jean  Mar 1 mai 1753I3041
406 SCHNEIDER, Jean Théobald  Jeu 22 déc 1757I3044
407 SCHNEIDER, Michel  Ven 23 oct 1778I3056
408 SCHNEIDER, Nicolas  après 1707I3059
409 SCHNELL, Anna Maria  Lun 7 sept 1778I3064
410 SCHUH, Antoine  Mar 14 avr 1840I3080
411 SCHUH, Catherine  Lun 6 fév 1809I3089
412 SCHUH, Cunigunde  Mer 1 jan 1840I3091
413 SCHUH, Diebold  Mar 26 nov 1805I3092
414 SCHUH, Georg  Jeu 17 mai 1770I8481
415 SCHUH, Jacques  Mar 16 avr 1776I3097
416 SCHUH, Jean  Sam 9 mars 1816I3100
417 SCHUH, Jean  Sam 26 fév 1853I3101
418 SCHUH, Magdalena  Mer 12 déc 1900I3107
419 SCHUH, Marie Anne  I6957
420 SCHUH, Marie Anne  Lun 20 fév 1837I3113
421 SCHUH, Thibault  Mar 26 nov 1805I3125
422 SCHUSTER, Barbara  Mer 26 fév 1738I3129
423 STAEHLI, Catherine  Ven 11 fév 1825I3210
424 STÄHLI, Catharina  Mer 25 fév 1829I3225
425 STEHLI, Antoine  Jeu 12 mars 1835I3222
426 STEHLI, Clauß  Ven 21 août 1829I3232
427 STEHLI, Madeleine  Dim 21 nov 1869I10249
428 STEHLI, Magdalena  Dim 21 nov 1869I2837
429 STEHLI, Marie  Mar 11 mars 1834I3226
430 STEHLI, Marie Anne  Dim 5 mai 1861I3227
431 STEHLI, Michel  Lun 9 nov 1868I3228
432 STEHLI, Nicklaus  Jeu 22 mai 1794I3230
433 STEINMETZ, Antoni  Sam 8 nov 1817I3236
434 STRAU, Maria  vers 1794I3247
435 SUCHER, Eve Rosine  Sam 25 nov 1854I3256
436 URBAN, Andreas  Ven 19 août 1774I3310
437 URBAN, Dominique  vers 1731I3317
438 URBAN, Eva  Mar 21 avr 1829I3318
439 URBAN, Hanß  Lun 26 nov 1759I3321
440 URBAN, Margaretha  vers 1738I3325
441 URBAN, Theobald  Mer 21 fév 1759I6687
442 URBEN, Diebold  Sam 6 avr 1805I3316
443 VELTEN, Catherine  Sam 8 déc 1804I3575
444 VELTEN, Marie Anne  Mar 3 oct 1820I4116
445 VIX, Catherine  Jeu 6 déc 1883I3632
446 VOLTZ, Jean  Mar 20 mars 1703I3649
447 VOLTZ, Marie  Mer 9 juil 1727I3650
448 WAGNER, Catherine  Lun 10 mai 1745I3662
449 WALTER, Jean  Sam 23 avr 1831I3667
450 WALTER, Marie Anne  Mar 25 avr 1815I3668

«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»