Wikipedia: |
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 27 oct 1903 | I184 | |
| 2 | vers 1642 | I307 | |
| 3 | Dim 10 nov 1822 | I413 | |
| 4 | vers 1759 | I4878 | |
| 5 | I1158 | ||
| 6 | Jeu 15 jan 1784 | I1193 | |
| 7 | vers 1784 | I1197 | |
| 8 | vers 1750 | I1198 | |
| 9 | Dim 1 mai 1796 | I1202 | |
| 10 | Mar 6 oct 1778 | I1437 | |
| 11 | Mar 4 nov 1783 | I1959 | |
| 12 | Sam 4 mai 1811 | I1998 | |
| 13 | Mar 26 avr 1814 | I1997 | |
| 14 | Sam 17 mai 1823 | I1996 | |
| 15 | Jeu 16 août 1821 | I1992 | |
| 16 | Jeu 8 juil 1819 | I2001 | |
| 17 | Jeu 16 nov 1815 | I2004 | |
| 18 | vers 1810 | I2100 | |
| 19 | vers 1685 | I2824 | |
| 20 | vers 1682 | I7953 | |
| 21 | 1758 | I3113 | |
| 22 | Lun 17 mai 1802 | I1411 | |
| 23 | Dim 14 oct 1736 | I3585 | |
| 24 | Mer 9 déc 1868 | I3587 | |
| 25 | Jeu 3 mars 1746 | I3854 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dim 12 mars 1922 | I293 | |
| 2 | Ven 2 jan 1818 | I1198 | |
| 3 | Mar 28 mars 1747 | I7957 | |
| 4 | 1801 | I1962 | |
| 5 | Lun 16 juin 1698 | I18 | |
| 6 | Jeu 25 fév 1813 | I1998 | |
| 7 | Sam 18 fév 1815 | I1997 | |
| 8 | Ven 28 nov 1788 | I2029 | |
| 9 | Jeu 13 mai 1819 | I2094 | |
| 10 | Ven 10 mars 1826 | I2582 | |
| 11 | Ven 24 mars 1752 | I7953 | |
| 12 | Dim 22 mars 1807 | I3585 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I390 | |
| 2 | 1818 | I471 | |
| 3 | I1198 | ||
| 4 | 1822 | I1202 | |
| 5 | I2094 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ / DEBUS | Mar 17 mars 1818 | F143 |
| 2 | JUNG / OSTER | 1774 | F691 |
| 3 | KIRNACKER / DEBUS | Mar 21 août 1810 | F706 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG