Wikipedia: |
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1891 | ||
| 2 | Lun 23 sept 1782 | I1894 | |
| 3 | Jeu 1 juil 1784 | I1895 | |
| 4 | Ven 23 juin 1786 | I1896 | |
| 5 | Dim 16 jan 1814 | I2865 | |
| 6 | Ven 10 fév 1815 | I2867 | |
| 7 | Mer 28 juin 1820 | I2857 | |
| 8 | Sam 2 juil 1774 | I3398 | |
| 9 | Mar 4 sept 1781 | I3415 | |
| 10 | Sam 24 sept 1814 | I3413 | |
| 11 | Mar 9 mars 1779 | I3418 | |
| 12 | Dim 25 juil 1813 | I3421 | |
| 13 | Jeu 17 mars 1791 | I3429 | |
| 14 | Jeu 13 déc 1792 | I3432 | |
| 15 | Dim 16 août 1789 | I3441 | |
| 16 | Sam 6 mars 1819 | I3442 | |
| 17 | Sam 25 jan 1777 | I3456 | |
| 18 | Ven 30 mai 1817 | I3451 | |
| 19 | Mar 9 mai 1775 | I3515 | |
| 20 | Mar 10 fév 1778 | I3521 | |
| 21 | Sam 6 avr 1771 | I3522 | |
| 22 | Mer 13 sept 1820 | I3527 | |
| 23 | Dim 13 sept 1772 | I3554 | |
| 24 | Lun 14 fév 1780 | I3557 |
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 23 sept 1782 | I1894 | |
| 2 | Jeu 1 juil 1784 | I1895 | |
| 3 | Ven 23 juin 1786 | I1896 | |
| 4 | Dim 3 juil 1774 | I3398 | |
| 5 | Mer 5 sept 1781 | I3415 | |
| 6 | Mar 9 mars 1779 | I3418 | |
| 7 | Jeu 17 mars 1791 | I3429 | |
| 8 | Ven 14 déc 1792 | I3432 | |
| 9 | Lun 17 août 1789 | I3441 | |
| 10 | Dim 26 jan 1777 | I3456 | |
| 11 | Mar 9 mai 1775 | I3515 | |
| 12 | Mer 11 fév 1778 | I3521 | |
| 13 | Sam 6 avr 1771 | I3522 | |
| 14 | Lun 14 sept 1772 | I3554 | |
| 15 | Lun 14 fév 1780 | I3557 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 15 août 1772 | I1488 | |
| 2 | Jeu 31 mars 1814 | I1893 | |
| 3 | Ven 30 juin 1826 | I1894 | |
| 4 | Jeu 11 août 1831 | I7360 | |
| 5 | avant 1841 | I2274 | |
| 6 | Ven 25 août 1854 | I2862 | |
| 7 | Ven 1 nov 1850 | I2866 | |
| 8 | Dim 30 avr 1854 | I2868 | |
| 9 | Mer 2 juil 1845 | I3400 | |
| 10 | Mar 7 sept 1779 | I3418 | |
| 11 | I3429 | ||
| 12 | Dim 7 mars 1819 | I3442 | |
| 13 | Jeu 14 sept 1820 | I3527 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dim 16 août 1772 | I1488 | |
| 2 | Mer 8 sept 1779 | I3418 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | I550 | |
| 2 | 1771 | I2770 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Possessions |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 3 mars 1800 | I1893 | |
| 2 | vers 1805 | I1893 | |
| 3 | vers 1819 | I2862 | |
| 4 | Lun 3 mars 1800 | I3430 | |
| 5 | de 1835 à 1844 | I3432 | |
| 6 | vers 1812 | I3456 | |
| 7 | 1773 | I3482 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I1897 | |
| 2 | 1820 | I2868 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I551 | |
| 2 | 1836 | I1513 | |
| 3 | 1836 | I1897 | |
| 4 | 1836 | I3466 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRESSON / VALORY | Ven 11 déc 1801 | F335 |
| 2 | HENARD / VALORY | Jeu 29 nov 1781 | F660 |
| 3 | VALORY / BABOUOT | Jeu 6 mai 1790 | F1228 |
| 4 | VALORY / HENARD | Mar 1 déc 1801 | F1237 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG