Wikipedia: |
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 6 mai 1807 | I905 | |
| 2 | vers 1680 | I4216 | |
| 3 | Ven 31 jan 1716 | I958 | |
| 4 | Mer 25 sept 1720 | I7588 | |
| 5 | Lun 31 oct 1667 | I3939 | |
| 6 | Mer 13 oct 1683 | I8003 | |
| 7 | Ven 17 mai 1720 | I8002 | |
| 8 | Dim 4 juil 1745 | I3968 | |
| 9 | Jeu 3 oct 1624 | I9671 | |
| 10 | fév 1625 | I7389 | |
| 11 | vers 1575 | I10504 | |
| 12 | Lun 12 juil 1694 | I7495 | |
| 13 | août 1652 | I3951 | |
| 14 | Sam 16 nov 1697 | I7581 | |
| 15 | vers 1731 | I6805 | |
| 16 | Jeu 22 juil 1841 | I4016 | |
| 17 | fév 1680 | I7211 | |
| 18 | avr 1649 | I3934 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 22 sept 1721 | I7574 | |
| 2 | Mer 25 sept 1720 | I7588 | |
| 3 | Dim 15 déc 1647 | I7229 | |
| 4 | Ven 17 mai 1720 | I8002 | |
| 5 | Lun 5 juil 1745 | I3968 | |
| 6 | Lun 25 nov 1652 | I10117 | |
| 7 | Jeu 3 oct 1624 | I9671 | |
| 8 | Dim 8 avr 1657 | I10119 | |
| 9 | Lun 1 mars 1649 | I9673 | |
| 10 | Lun 2 jan 1651 | I7214 | |
| 11 | Dim 2 fév 1625 | I7389 | |
| 12 | Lun 12 juil 1694 | I7495 | |
| 13 | Mar 27 août 1652 | I3951 | |
| 14 | Dim 17 nov 1697 | I7581 | |
| 15 | Dim 18 fév 1680 | I7211 | |
| 16 | Ven 2 avr 1649 | I3934 |
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 14 oct 1786 | I7574 | |
| 2 | Sam 11 avr 1733 | I7155 | |
| 3 | Jeu 22 avr 1886 | I905 | |
| 4 | Mar 10 fév 1733 | I4216 | |
| 5 | Lun 1 mars 1728 | I4217 | |
| 6 | Mer 5 jan 1752 | I7412 | |
| 7 | Lun 23 jan 1741 | I7212 | |
| 8 | Sam 25 juil 1676 | I7483 | |
| 9 | Dim 4 jan 1728 | I7202 | |
| 10 | Jeu 19 juil 1714 | I10116 | |
| 11 | Lun 3 juil 1724 | I7569 | |
| 12 | Ven 28 mai 1728 | I8003 | |
| 13 | Mer 12 juin 1771 | I8002 | |
| 14 | Sam 22 mars 1890 | I4069 | |
| 15 | Jeu 28 jan 1830 | I3968 | |
| 16 | mars 1658 | I9671 | |
| 17 | Jeu 1 oct 1716 | I7516 | |
| 18 | Mar 22 jan 1709 | I9672 | |
| 19 | Mar 19 déc 1775 | I10455 | |
| 20 | Jeu 13 fév 1834 | I1144 | |
| 21 | Lun 12 jan 1789 | I6163 | |
| 22 | Jeu 31 mai 1731 | I10070 | |
| 23 | Sam 7 mai 1746 | I7203 | |
| 24 | Lun 3 mai 1773 | I7581 | |
| 25 | Sam 2 oct 1790 | I6162 | |
| 26 | Mer 25 jan 1843 | I3171 | |
| 27 | Jeu 13 fév 1862 | I6239 | |
| 28 | Mar 12 sept 1752 | I7211 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dim 15 oct 1786 | I7574 | |
| 2 | Dim 12 avr 1733 | I7155 | |
| 3 | Mer 11 fév 1733 | I4216 | |
| 4 | Mar 2 mars 1728 | I4217 | |
| 5 | Mar 24 jan 1741 | I7212 | |
| 6 | Lun 5 jan 1728 | I7202 | |
| 7 | Mar 4 juil 1724 | I7569 | |
| 8 | Mar 5 mars 1658 | I9671 | |
| 9 | Ven 2 oct 1716 | I7516 | |
| 10 | Mer 23 jan 1709 | I9672 | |
| 11 | Mar 13 jan 1789 | I6163 | |
| 12 | Ven 1 juin 1731 | I10070 | |
| 13 | Dim 8 mai 1746 | I7203 | |
| 14 | Mar 4 mai 1773 | I7581 | |
| 15 | Dim 3 oct 1790 | I6162 | |
| 16 | Mer 13 sept 1752 | I7211 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1731 | I7155 | |
| 2 | 1745 | I958 | |
| 3 | I7992 | ||
| 4 | 1716 | I6863 | |
| 5 | 1677 | I7482 | |
| 6 | I7513 | ||
| 7 | 1748 | I1763 | |
| 8 | I9671 | ||
| 9 | 1706 | I6993 | |
| 10 | 1716 | I6862 | |
| 11 | I9672 | ||
| 12 | 1759 | I1885 | |
| 13 | 1720 | I7586 | |
| 14 | 1720 | I7585 | |
| 15 | 1780 | I3876 | |
| 16 | I7213 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BESANCENET / ROUSSEY | Lun 12 fév 1720 | F2574 |
| 2 | BESSEY / GARNIER | Mar 5 juin 1731 | F2419 |
| 3 | CONVERS / ROUSSEY | Lun 14 juin 1779 | F399 |
| 4 | GOUJON / BERTRAND | Dim 23 fév 1620 | F2747 |
| 5 | GROSSETÊTE / HUGUENIN | Lun 31 août 1711 | F3847 |
| 6 | GROSSETÊTE / LOISEAU | Mar 5 nov 1771 | F611 |
| 7 | JEANGUIOT / FRIQUET | Mer 27 jan 1616 | F2514 |
| 8 | SOEURS / BRIOT | Mar 12 mai 1829 | F1139 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUTTIN / GUYOT | Lun 12 fév 1753 | F0623 |
| 2 | COLLIER / GARNIER | Sam 16 fév 1737 | F2420 |
| 3 | DELESTRE / GUYOT | Sam 6 jan 1731 | F2445 |
| 4 | DELESTRE / NALTET | Lun 5 avr 1683 | F1433 |
| 5 | DURAND / GROSTESTE | Ven 24 juin 1678 | F3680 |
| 6 | GUYOT / VALITON | Sam 2 nov 1737 | F2257 |
| 7 | La BACHE / GROSSETESTE | Dim 29 juin 1664 | F2454 |
| 8 | PAUTHERET / GIREL | Sam 30 mai 1733 | F2386 |
| 9 | SOEUR / RAILLARD | Dim 9 juin 1743 | F1132 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG