Wikipedia: |
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1631 | I4237 | |
| 2 | fév 1672 | I7033 | |
| 3 | jan 1658 | I7026 | |
| 4 | jan 1675 | I7032 | |
| 5 | oct 1669 | I7031 | |
| 6 | juil 1665 | I7030 | |
| 7 | nov 1663 | I7029 | |
| 8 | août 1667 | I6989 | |
| 9 | août 1659 | I7027 | |
| 10 | mai 1661 | I7028 | |
| 11 | Ven 17 mars 1713 | I2188 | |
| 12 | Sam 28 fév 1846 | I9486 | |
| 13 | déc 1677 | I7008 | |
| 14 | avr 1698 | I2352 | |
| 15 | oct 1663 | I7014 | |
| 16 | fév 1673 | I7006 | |
| 17 | oct 1700 | I7009 | |
| 18 | août 1703 | I7010 | |
| 19 | avr 1667 | I6988 | |
| 20 | Mar 3 mars 1693 | I0627 | |
| 21 | nov 1668 | I7005 | |
| 22 | sept 1674 | I7007 | |
| 23 | juin 1712 | I7012 | |
| 24 | jan 1665 | I7013 | |
| 25 | août 1707 | I7011 | |
| 26 | juin 1676 | I6247 | |
| 27 | Lun 22 nov 1751 | I2573 |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 29 fév 1672 | I7033 | |
| 2 | Mer 16 jan 1658 | I7026 | |
| 3 | Jeu 10 jan 1675 | I7032 | |
| 4 | Sam 12 oct 1669 | I7031 | |
| 5 | Mer 29 juil 1665 | I7030 | |
| 6 | Dim 18 nov 1663 | I7029 | |
| 7 | Dim 7 août 1667 | I6989 | |
| 8 | Lun 25 août 1659 | I7027 | |
| 9 | Mar 19 mai 1671 | I7028 | |
| 10 | Lun 13 déc 1677 | I7008 | |
| 11 | Lun 7 avr 1698 | I2352 | |
| 12 | Mer 3 oct 1663 | I7014 | |
| 13 | Mar 21 fév 1673 | I7006 | |
| 14 | Mer 13 oct 1700 | I7009 | |
| 15 | Mar 28 août 1703 | I7010 | |
| 16 | Mar 26 avr 1667 | I6988 | |
| 17 | Jeu 1 nov 1668 | I7005 | |
| 18 | Lun 17 sept 1674 | I7007 | |
| 19 | Sam 18 juin 1712 | I7012 | |
| 20 | Dim 4 jan 1665 | I7013 | |
| 21 | Mer 10 août 1707 | I7011 | |
| 22 | Sam 27 juin 1676 | I6247 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 4 oct 1704 | I7023 | |
| 2 | Lun 30 oct 1747 | I7033 | |
| 3 | Ven 13 mai 1740 | I6989 | |
| 4 | Dim 10 déc 1679 | I9683 | |
| 5 | Lun 9 sept 1709 | I7009 | |
| 6 | Mer 13 fév 1692 | I7001 | |
| 7 | Jeu 12 mai 1740 | I6988 | |
| 8 | Jeu 8 déc 1695 | I9682 | |
| 9 | Lun 28 fév 1678 | I7469 | |
| 10 | Dim 18 déc 1678 | I7002 | |
| 11 | Ven 12 jan 1748 | I9664 | |
| 12 | Mer 1 jan 2014 | I3542 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 31 oct 1747 | I7033 | |
| 2 | Ven 13 mai 1740 | I6989 | |
| 3 | Jeu 12 mai 1740 | I6988 | |
| 4 | Dim 18 déc 1678 | I7002 | |
| 5 | Sam 13 jan 1748 | I9664 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9462 | ||
| 2 | 1739 | I7126 | |
| 3 | 1666 | I7038 | |
| 4 | I6167 | ||
| 5 | 1763 | I2353 | |
| 6 | I7125 | ||
| 7 | I2897 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | I4857 | |
| 2 | 1657 | I7001 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CUGNARDEY / MATHEY | Mar 12 fév 1732 | F3456 |
| 2 | GRANDMAISTRE / GELINOTTE | Mar 4 fév 1653 | F2373 |
| 3 | GRANDMAISTRE / PELETIER | Mar 12 jan 1666 | F2376 |
| 4 | GRANDMAISTRE / ROUSSELOT | 1723 | F3458 |
| 5 | MATHEY / BARTHOLOMIN | Mar 26 fév 1715 | F0446 |
| 6 | MATHEY / NORMAND | Mar 24 jan 1679 | F2369 |
| 7 | OLIVIER / MATHEY | Lun 10 nov 1721 | F921 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNOT / MATHEY | Sam 18 jan 1698 | F3659 |
| 2 | CUGNARDEY / MATHEY | Dim 20 jan 1732 | F3456 |
| 3 | MATHEY / BARTHOLOMIN | Sam 16 fév 1715 | F0446 |
| 4 | OLIVIER / MATHEY | Lun 3 nov 1721 | F921 |
| 5 | VALORY / OLIVIER | Sam 10 jan 1756 | F1236 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG