Wikipedia: |
Résultats 1 à 46 de 46
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | I111 | |
| 2 | 1630 | I120 | |
| 3 | vers 1615 | I126 | |
| 4 | Dim 6 mai 1804 | I331 | |
| 5 | vers 1796 | I6343 | |
| 6 | Dim 25 nov 1792 | I6351 | |
| 7 | Jeu 4 juin 1812 | I6355 | |
| 8 | Jeu 5 mars 1801 | I6344 | |
| 9 | Dim 15 sept 1799 | I353 | |
| 10 | Dim 18 déc 1808 | I6345 | |
| 11 | Sam 12 avr 1823 | I7146 | |
| 12 | Mer 19 oct 1729 | I969 | |
| 13 | vers 1580 | I1008 | |
| 14 | vers 1600 | I1019 | |
| 15 | vers 1630 | I1686 | |
| 16 | 1650 | I1685 | |
| 17 | vers 1717 | I1688 | |
| 18 | vers 1685 | I1689 | |
| 19 | vers 1714 | I0909 | |
| 20 | Mar 11 jan 1757 | I10331 | |
| 21 | Sam 15 mars 1755 | I10360 | |
| 22 | Mer 20 fév 1822 | I1546 | |
| 23 | vers 1764 | I6348 | |
| 24 | jan 1793 | I6350 | |
| 25 | I1757 | ||
| 26 | vers 1738 | I8004 | |
| 27 | 1656 | I2023 | |
| 28 | 1620 | I2025 | |
| 29 | Mer 18 fév 1829 | I6361 | |
| 30 | jan 1793 | I1421 | |
| 31 | vers 1620 | I2395 | |
| 32 | vers 1640 | I2394 | |
| 33 | vers 1696 | I2396 | |
| 34 | vers 1693 | I3885 | |
| 35 | 1610 | I2401 | |
| 36 | vers 1560 | I2402 | |
| 37 | vers 1595 | I2404 | |
| 38 | vers 1729 | I1862 | |
| 39 | Ven 30 sept 1825 | I6358 | |
| 40 | Lun 13 sept 1819 | I6356 | |
| 41 | Dim 4 sept 1831 | I6360 | |
| 42 | Sam 8 mars 1823 | I6357 | |
| 43 | Ven 27 fév 1795 | I6353 | |
| 44 | Sam 6 sept 1828 | I6359 | |
| 45 | Dim 10 avr 1768 | I3135 | |
| 46 | vers 1735 | I8005 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 12 jan 1757 | I10331 | |
| 2 | Sam 15 mars 1755 | I10360 | |
| 3 | Jeu 31 jan 1793 | I6350 | |
| 4 | Lun 28 jan 1793 | I1421 |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 15 fév 1869 | I6343 | |
| 2 | Dim 23 jan 1859 | I6351 | |
| 3 | Mer 25 juil 1832 | I354 | |
| 4 | Mar 14 jan 1840 | I6345 | |
| 5 | Lun 29 juin 1857 | I6352 | |
| 6 | Mar 15 fév 1887 | I7146 | |
| 7 | Jeu 14 fév 1754 | I970 | |
| 8 | avant sept 1650 | I1008 | |
| 9 | avant 1650 | I1019 | |
| 10 | avant 1695 | I1686 | |
| 11 | Lun 18 fév 1732 | I1689 | |
| 12 | Dim 28 fév 1740 | I0909 | |
| 13 | Ven 24 nov 1769 | I1756 | |
| 14 | Ven 5 fév 1892 | I1546 | |
| 15 | Lun 1 mai 1837 | I6348 | |
| 16 | Sam 1 jan 1842 | I6350 | |
| 17 | Mar 1 avr 1828 | I1757 | |
| 18 | 1716 | I1871 | |
| 19 | avant 1688 | I1968 | |
| 20 | Mer 2 mars 1729 | I2023 | |
| 21 | avant mars 1692 | I2025 | |
| 22 | Lun 16 oct 1854 | I1421 | |
| 23 | avant 1650 | I2387 | |
| 24 | Mer 12 fév 1749 | I2386 | |
| 25 | Mer 30 déc 1722 | I2394 | |
| 26 | vers 1745 | I2396 | |
| 27 | mars 1718 | I3885 | |
| 28 | Sam 11 mai 1833 | I6349 | |
| 29 | Lun 20 mars 1809 | I1862 | |
| 30 | Mer 15 sept 1830 | I6359 | |
| 31 | Mar 26 sept 1871 | I6353 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dim 28 fév 1740 | I0909 | |
| 2 | Lun 13 jan 1716 | I1871 | |
| 3 | Jeu 13 fév 1749 | I2386 | |
| 4 | Jeu 31 déc 1722 | I2394 | |
| 5 | Ven 25 mars 1718 | I3885 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1507 | ||
| 2 | I1487 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIRGEL / ADÉ | Mar 14 jan 1812 | F2120 |
| 2 | CASPAR / MEYER | Mar 4 jan 1718 | F325 |
| 3 | GILLIG / ? | F584 | |
| 4 | GROSS / GILLIG | Sam 5 jan 1737 | F0194 |
| 5 | GROSS / LUX | Mar 7 nov 1815 | F0488 |
| 6 | GROSS / RITTER | Sam 10 mars 1855 | F0607 |
| 7 | KUNTZ / RUST | Sam 26 mars 1859 | F2123 |
| 8 | MEYER / ? | 1640 | F857 |
| 9 | MEYER / HOST | Mar 21 nov 1690 | F856 |
| 10 | RUST / ADÉ | Jeu 16 avr 1818 | F2121 |
| 11 | SCHNELL / GILLIG | Jeu 22 jan 1739 | F1099 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG