>> Imprimer <<

Haguenau, 67180, , Bas-Rhin, , France


Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Haguenau] [67180] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.81557, Longitude: 7.79051


Naissance

Résultats 1 à 33 de 33

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 ARTZ, Catherine  Sam 6 oct 1753I423
2 ARTZ, Nicolas  Jeu 16 déc 1751I7792
3 BLESCH, Jean Baptiste  vers jan 1794I790
4 FRIEDT, Ludwig  Mar 4 nov 1890I7879
5 GASS, Thérèse Cécile  Lun 18 oct 1897I6386
6 GEBHARD, George  avr 1732I4612
7 GEBHARD, Maria Eva  Mar 23 fév 1745I1550
8 GEBHARD, Maria Ursula  jan 1736I4614
9 GEBHARD, Mathias  mars 1712I1551
10 GEBHARDT, Anna  juil 1740I4616
11 GEBHARDT, Jean Nicolas  jan 1698I1572
12 GEBHARDT, Johann Michel  vers 1781I1562
13 GEBHARDT, Joseph  fév 1738I4615
14 GEBHARDT, Maria  nov 1733I4613
15 GEBHARDT, Nicolas  fév 1742I4617
16 GEBHARDT, Théobald  oct 1744I4618
17 GEBHARTH, Catharina  Dim 4 fév 1748I1557
18 GEBUS, Joséphine  Mer 13 mai 1857I1602
19 GEBUS, Marguerite  Sam 18 juil 1818I1605
20 GEBUS, Michel  Sam 13 avr 1816I1619
21 GESTER, Georges Jean  Jeu 16 sept 1779I1682
22 GESTER, Paul  vers 1739I1683
23 GISS, François Joseph  Ven 1 mars 1867I4304
24 GLESS, Marie Anne  mai 1751I0515
25 KAMMERKNECHT, Margaretha  avant 1628I1973
26 KRÄNTZ, Anna Catherina  I9977
27 LOEB, Guy Francis  Mer 12 oct 1949I8963
28 LOEB, Sébastien  I8964
29 MATHERN, Charles Antoine  I2348
30 MICHELSHANS, Anton  Mar 21 mai 1720I2412
31 MICHELSHANS, Marie Rosine  jan 1778I2416
32 SCHMITT, Catherine  Mar 3 sept 1799I3008
33 STREBLER, Franz  Dim 9 juin 1850I3248

Baptême

Résultats 1 à 21 de 21

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 ARTZ, Catherine  Lun 8 oct 1753I423
2 ARTZ, Nicolas  Jeu 16 déc 1751I7792
3 GEBHARD, George  Ven 18 avr 1732I4612
4 GEBHARD, Maria Ursula  Jeu 19 jan 1736I4614
5 GEBHARD, Mathias  Mar 1 mars 1712I1551
6 GEBHARDT, Anna  Dim 24 juil 1740I4616
7 GEBHARDT, Joseph  Mar 11 fév 1738I4615
8 GEBHARDT, Joseph  Ven 1 avr 1746I4619
9 GEBHARDT, Maria  Sam 7 nov 1733I4613
10 GEBHARDT, Nicolas  Jeu 1 fév 1742I4617
11 GEBHARDT, Théobald  Sam 10 oct 1744I4618
12 GEBHARTH, Catharina  Dim 4 fév 1748I1557
13 GLESS, Marie Anne  Jeu 27 mai 1751I0515
14 HARTER, Maria Eva  Dim 11 nov 1708I1811
15 MICHELSHANS, Anne Marie  Ven 9 oct 1722I2411
16 MICHELSHANS, Anton  Mar 21 mai 1720I2412
17 MICHELSHANS, Catherine Barbe  Mar 28 nov 1775I4623
18 MICHELSHANS, Marie Catherine  Jeu 30 nov 1741I4621
19 MICHELSHANS, Marie Eve  Mar 9 fév 1740I2415
20 MICHELSHANS, Marie Rosine  Jeu 29 jan 1778I2416
21 MICHELSHANS, Odile  Lun 24 oct 1774I4622

Décès

Résultats 1 à 22 de 22

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 ACKER, Albert  Lun 25 sept 1961I129
2 ARTZ, Jacob  Ven 12 août 1774I0437
3 ARTZ, Nicolas  Dim 6 fév 1752I7792
4 BOTTI, Michel  Mer 15 août 1866I856
5 CLAUSS, Marguerite  Mer 1 juin 1864I6913
6 ENGEL, Marie Mathilde  Ven 9 oct 1953I1357
7 FRIEDT, Ludwig  Ven 2 fév 1940I7879
8 GEBHARD, Mathias  Sam 15 jan 1752I1551
9 GEBHARDT, Théobald  Sam 3 avr 1745I4618
10 GEBUS, Michel  Mar 26 avr 1864I1615
11 GESTER, Georges Jean  Ven 24 déc 1813I1682
12 GESTER, Paul  Ven 29 nov 1816I1683
13 GRUBER, Anne Marie  Mer 23 fév 1752I5931
14 GRUNENWALD, Joseph  Mar 19 juil 1904I6942
15 HUSS, Laurent  Sam 14 mai 1803I4771
16 JAEGER, Lucie Marguerite  Mer 9 fév 2005I8960
17 MANDEL, Berthe  Sam 12 mai 1979I2313
18 NAGEL, Charles Georges  Mar 2 mai 1995I8961
19 SCHMITT, Catherine  Ven 3 août 1838I3008
20 SCHMITT, Jean  Mer 25 août 1819I3012
21 WEBER, Marie Cécile  Jeu 1 jan 1981I3671
22 WEISS, Jacques  Mar 31 juil 1781I3699

Inhumation

Résultats 1 à 5 de 5

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 ARTZ, Jacob  Sam 13 août 1774I0437
2 ARTZ, Nicolas  Lun 7 fév 1752I7792
3 GRUBER, Anne Marie  Mer 23 fév 1752I5931
4 MICHELSHANS, Anton  Sam 11 avr 1789I2412
5 MICHELSHANS, Marie Catherine  Lun 4 déc 1741I4621

Domicile

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 BÄURL, Caspar  1632I10462
2 GLESS, Michel  I4609
3 RÖHL, Christina  1632I10463

Possessions

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Possessions    ID personne 
1 GEBUS, Barbe  Ven 12 jan 1748I7964

Profession

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 HUSS, Laurent  I4771

Mariage

Résultats 1 à 20 de 20

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 ACKER / GEBHARTH  Dim 16 mai 1773F38
2 ACKER / GRETT  Sam 29 déc 1640F2697
3 ARTZ / HARTER  Mar 11 août 1739F137
4 BÄURL / RÖHL  Lun 10 mai 1632F3851
5 BETHS / HERZOG  Lun 3 juil 1786F209
6 FRIEDT / FELDEN  Lun 28 avr 1919F2703
7 GEBHARD / AM  Lun 11 fév 1697F1562
8 GEBHARD / CLAUSS  Jeu 2 avr 1744F533
9 GEBHARDT / URBEN  Lun 5 fév 1731F538
10 GEBHART / MICHELSHANS  Lun 29 jan 1759F532
11 GEBUS / STEINMETZ  Jeu 27 avr 1815F550
12 GEBUS / VOGEL  Sam 15 mars 1851F554
13 GESTER / GEBHARD  Lun 26 mars 1764F582
14 HARTER / BÄURL  Lun 30 jan 1696F1553
15 MICHELSHANS / GEBHARD  Jeu 7 jan 1773F867
16 MICHELSHANS / WEISS  Lun 7 août 1719F868
17 SCHMITT / SCHNEIDER  Dim 21 oct 1798F1073
18 STREBLER / ARTZ  Lun 28 juil 1879F1172
19 WEISS / ARTZ  Dim 20 déc 1778F1356
20 ZORN / GEBHARDT  Lun 26 mai 1698F3849

Autorisation

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Autorisation    ID Famille 
1 CLAUSS / STEINMETZ  Mer 21 jan 1818F377

Contrat de mariage

Résultats 1 à 5 de 5

   Famille    Contrat de mariage    ID Famille 
1 ACKER / ARTZ  Mar 22 fév 1853F76
2 BLANCK / ACKER  Jeu 3 mars 1864F242
3 GEBUS / GRUBER  Mar 7 mars 1854F544
4 GEBUS / VOGEL  Jeu 16 jan 1851F554
5 KIRNACKER / BAETSCH  Mer 14 juil 1847F708

racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG