Prénom:  Nom de famille:

Joppécourt, 54282, , Meurthe-et-Moselle, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Joppécourt] [54282] [] [Meurthe-et-Moselle] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 49.38855, Longitude: 5.79595


Naissance

Résultats 1 à 44 de 44

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 CHENAUX, Anne Catherine  Mar 1 août 1775I9587
2 CHENAUX, Françoise  Lun 14 déc 1739I9583
3 CHENAUX, Jean Baptiste  Lun 27 sept 1745I9585
4 CLESSE, Jeanne  Ven 5 sept 1704I8251
5 CORNELIS, François Nicolas  Lun 2 août 1779I10398
6 CORNELIS, Jeanne Catherine  Mer 5 juin 1805I10391
7 DAMLOUP, François  Sam 29 nov 1755I10400
8 DAMLOUP, Marie Barbe  Mer 21 jan 1784I10399
9 FRANÇOIS, Angèle  Sam 5 déc 1874I10387
10 FRANÇOIS, Anne Catherine  Jeu 20 déc 1804I8146
11 FRANÇOIS, Anne Catherine  Dim 5 sept 1824I8133
12 FRANÇOIS, François  avr 1737I9831
13 FRANÇOIS, Henry  Mer 21 mars 1883I10385
14 FRANÇOIS, Hubert Adolphe  Sam 21 oct 1865I8512
15 FRANÇOIS, Jacques  Mar 1 mars 1803I8009
16 FRANÇOIS, Jean Baptiste  Jeu 13 mai 1773I8134
17 FRANÇOIS, Jean Baptiste  Ven 16 sept 1831I10388
18 FRANÇOIS, Jean Hubert  Lun 13 avr 1829I8511
19 FRANÇOIS, Jean Pierre  nov 1739I8147
20 FRANÇOIS, Jean Pierre  Ven 28 sept 1827I8152
21 FRANÇOIS, Joseph  Mer 23 avr 1806I8407
22 FRANÇOIS, Marie Delphine  Dim 3 mars 1872I10386
23 FRANÇOIS, Salvin  nov 1743I8149
24 FRANÇOIS, Salvin  Mar 26 nov 1771I9584
25 GUILLAUME, Catherine  Mer 15 nov 1826I10389
26 GUILLAUME, Marguerite  Dim 26 oct 1800I8010
27 GUILLAUME, Nicolas  Jeu 16 déc 1802I10390
28 JAQUET, Jeanne Françoise  Sam 13 avr 1748I8148
29 JAQUET, Nicolas  Dim 24 fév 1715I9829
30 MABILLE, Marie Adélaïde  Ven 3 août 1855I8007
31 MAUBEUGE, François  sept 1689I8141
32 MAUBUCHE, André  Lun 3 sept 1736I8258
33 MAUBUCHE, Anne  mai 1683I8491
34 MAUBUCHE, Catherine  fév 1743I8140
35 MAUBUCHE, Elisabeth  Lun 24 avr 1702I8493
36 MAUBUCHE, François  Dim 18 oct 1705I8267
37 MAUBUCHE, Jean  Jeu 27 déc 1703I8494
38 MAUBUCHE, Marie Françoise  Sam 23 mars 1715I8495
39 MAUBUCHE, Pierre  oct 1740I8492
40 PAQUIS, Jeanne  Dim 8 avr 1708I8252
41 PAQUIS, Marie Rose  Sam 13 fév 1773I8136
42 WILLET, Jeanne  Dim 28 juin 1722I9830
43 WILLET, Pierre  Lun 27 août 1714I10402
44 WILLET, Suzanne  Lun 18 août 1749I10401

Baptême

Résultats 1 à 12 de 12

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 CHENAUX, Anne Catherine  Mer 2 août 1775I9587
2 CHENAUX, Françoise  Lun 14 déc 1739I9583
3 CHENAUX, Jean Baptiste  Lun 27 sept 1745I9585
4 FRANÇOIS, Jean Baptiste  Jeu 13 mai 1773I8134
5 FRANÇOIS, Jean Pierre  Sam 28 nov 1739I8147
6 FRANÇOIS, Salvin  Mer 20 nov 1743I8149
7 FRANÇOIS, Salvin  Mar 26 nov 1771I9584
8 MAUBEUGE, François  Jeu 1 sept 1689I8141
9 MAUBUCHE, Anne  Sam 8 mai 1683I8491
10 MAUBUCHE, Catherine  Mer 6 fév 1743I8140
11 MAUBUCHE, Pierre  Mer 26 oct 1740I8492
12 PAQUIS, Marie Rose  Dim 14 fév 1773I8136

Décès

Résultats 1 à 44 de 44

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 BERTIN, Anne Catherine  Lun 21 mars 1814I9586
2 BOURGUENNE, Françoise  Ven 11 mai 1742I10393
3 CHENAUX, Françoise  Sam 31 oct 1795I9583
4 CHENAUX, Jean  Sam 16 août 1783I8247
5 CHENOT, Marie  Sam 26 mars 1763I8243
6 CLESSE, Anne Marie  Sam 7 avr 1753I10403
7 CLESSE, Jeanne  Dim 7 sept 1760I8251
8 CORNELIS, François Nicolas  Mer 2 jan 1850I10398
9 CORNELIS, Jeanne Catherine  Mer 10 oct 1883I10391
10 COUTAN, ANNE  Lun 6 fév 1730I8260
11 DAMLOUP, François  Ven 4 fév 1791I10400
12 DAMLOUP, Marie Barbe  Mar 16 avr 1811I10399
13 FRANÇOIS, Anne Catherine  Dim 23 avr 1871I8133
14 FRANÇOIS, Hubert Adolphe  Dim 14 avr 1867I8512
15 FRANÇOIS, Jacques  Mar 15 avr 1879I8009
16 FRANÇOIS, Jean  Ven 1 nov 1776I8496
17 FRANÇOIS, Jean Baptiste  Mar 21 jan 1862I8134
18 FRANÇOIS, Jean Hubert  Jeu 20 juil 1893I8511
19 FRANÇOIS, Salvin  Jeu 5 juin 1828I9584
20 GRATIAN, Françoise  Lun 24 oct 1768I9582
21 GUILLAUME, Bernard  Dim 20 avr 1834I8135
22 GUILLAUME, Catherine  Jeu 30 juin 1892I10389
23 GUILLAUME, Marguerite  Ven 29 mars 1839I8010
24 GUILLAUME, Nicolas  Ven 12 nov 1886I10390
25 JAQUET, Nicolas  Mar 6 sept 1791I9829
26 MABILLE, Joseph Marius  Lun 25 déc 1876I8132
27 MANSARD, Anne Catherine  Jeu 15 fév 1776I8142
28 MANSARD, François jeune  Ven 8 fév 1743I8143
29 MARCHAL, Jean François  Mar 16 mars 1813I8553
30 MARCHAL, Marie Anne  Jeu 15 juil 1852I8145
31 MARTIN, Marguerite  Lun 3 jan 1803I8554
32 MAUBEUGE, François  Ven 25 fév 1752I8141
33 MAUBUCHE, Catherine  Lun 24 jan 1820I8140
34 MAUBUCHE, Jean  Ven 29 mars 1720I8261
35 MAUBUCHE, Marie Françoise  Jeu 11 juin 1772I8495
36 MELIN, Catherine  Lun 12 août 1754I10395
37 PAQUIS, Dominique  Lun 14 juil 1794I8139
38 PAQUIS, Hubert  Mer 28 déc 1757I8242
39 PAQUIS, Marie Rose  Jeu 28 juil 1853I8136
40 THIEBAUX, Jean Laurent  Mar 1 sept 1807I9833
41 WILLET, Jean  Lun 12 mars 1725I10394
42 WILLET, Jeanne  Sam 29 mars 1794I9830
43 WILLET, Pierre  Dim 27 jan 1771I10402
44 WILLET, Suzanne  Ven 28 nov 1817I10401

Inhumation

Résultats 1 à 8 de 8

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 CHENAUX, Jean  Sam 16 août 1783I8247
2 CHENOT, Marie  Dim 27 mars 1763I8243
3 COUTAN, ANNE  Lun 6 fév 1730I8260
4 GRATIAN, Françoise  Mar 25 oct 1768I9582
5 MANSARD, Anne Catherine  Ven 16 fév 1776I8142
6 MANSARD, François jeune  Ven 8 fév 1743I8143
7 MAUBEUGE, François  Sam 26 fév 1752I8141
8 PAQUIS, Hubert  Jeu 29 déc 1757I8242

Domicile

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 FRANÇOIS, Joseph  I8407
2 GUILLAUME, Bernard  1798I8135
3 MABILLE, Joseph Marius  1845I8132

Reconnaissance par le mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Reconnaissance par le mariage    ID personne 
1 FRANÇOIS, Hubert Adolphe  Mer 21 nov 1866I8512

Mariage

Résultats 1 à 19 de 19

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 CHENAUX / GRATIAN  Dim 23 juin 1737F2810
2 CORNELIS / DAMLOUP  Mer 26 déc 1804F3814
3 DAMLOUP / WILLET  Mar 11 jan 1780F3815
4 FRANÇOIS / CHENAUX  Mar 10 sept 1765F3421
5 FRANÇOIS / CHENAUX  Jeu 10 avr 1794F3423
6 FRANÇOIS / GUILLAUME  Mar 2 mars 1824F2756
7 FRANÇOIS / GUILLAUME  Mar 23 oct 1860F3809
8 FRANÇOIS / JAQUET  Mar 12 jan 1773F2811
9 FRANÇOIS / MABILLE  Mer 21 nov 1866F2972
10 FRANÇOIS / MARCHAL  Sam 10 nov 1798F2804
11 FRANÇOIS / MAUBUCHE  Dim 7 août 1735F2966
12 GUILLAUME / CORNELIS  Lun 3 avr 1826F3810
13 GUILLAUME / PAQUIS  Dim 30 déc 1798F2805
14 JAQUET / WILLET  Mar 14 mai 1743F3537
15 MABILLE / FRANÇOIS  Mer 2 avr 1845F2803
16 MAUBEUGE / MANSARD  Dim 17 jan 1740F2808
17 PAQUIS / MAUBUCHE  Mar 3 nov 1767F2807
18 THIEBAUX / MARCHAL  Mar 28 juin 1785F3541
19 WILLET / MELIN  Lun 11 mai 1711F3812

Engagement

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Engagement    ID Famille 
1 FRANÇOIS / JAQUET  Mar 12 jan 1773F2811