Wikipedia: |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 29 déc 1761 | I4000 | |
| 2 | Mer 2 fév 1881 | I971 | |
| 3 | Jeu 14 mars 1872 | I973 | |
| 4 | Mer 25 mai 1757 | I6277 | |
| 5 | Lun 18 déc 1758 | I6278 | |
| 6 | Mar 26 juin 1753 | I6275 | |
| 7 | vers 1723 | I6257 | |
| 8 | Mar 24 sept 1765 | I6279 | |
| 9 | Mar 18 fév 1755 | I6276 | |
| 10 | Ven 28 nov 1760 | I1223 | |
| 11 | Dim 17 mai 1818 | I7927 | |
| 12 | Dim 17 sept 1815 | I7923 | |
| 13 | Sam 13 fév 1904 | I1387 | |
| 14 | Lun 24 juin 1726 | I6263 | |
| 15 | Mer 24 juin 1789 | I7922 | |
| 16 | Jeu 27 sept 1827 | I7928 | |
| 17 | Dim 31 oct 1751 | I6996 | |
| 18 | vers 1742 | I2719 | |
| 19 | Sam 20 oct 1787 | I3608 | |
| 20 | Ven 2 jan 1789 | I3616 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 29 nov 1760 | I1223 | |
| 2 | Lun 1 nov 1751 | I6996 | |
| 3 | Mer 21 août 1720 | I2784 | |
| 4 | Sam 20 oct 1787 | I3608 | |
| 5 | Ven 2 jan 1789 | I3616 |
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ven 24 mars 1752 | I6273 | |
| 2 | 1937 | I971 | |
| 3 | Jeu 6 sept 1900 | I972 | |
| 4 | Ven 20 oct 1916 | I973 | |
| 5 | Lun 2 jan 1775 | I6277 | |
| 6 | Dim 3 jan 1808 | I6215 | |
| 7 | Ven 23 déc 1774 | I6275 | |
| 8 | Sam 23 oct 1784 | I6257 | |
| 9 | Dim 29 jan 1747 | I4241 | |
| 10 | Ven 25 oct 1765 | I6279 | |
| 11 | Mar 26 juin 1804 | I4228 | |
| 12 | Dim 23 fév 1755 | I6276 | |
| 13 | Mar 23 avr 1861 | I8623 | |
| 14 | Mar 10 nov 1863 | I7927 | |
| 15 | Mer 14 déc 1831 | I7921 | |
| 16 | Lun 26 déc 1774 | I4242 | |
| 17 | 1909 | I1388 | |
| 18 | Lun 1 août 1785 | I2272 | |
| 19 | Jeu 28 jan 1808 | I6263 | |
| 20 | Jeu 7 août 1755 | I6274 | |
| 21 | Dim 20 fév 1814 | I6996 | |
| 22 | Dim 17 oct 1784 | I6995 | |
| 23 | Sam 2 fév 1782 | I6258 | |
| 24 | Mer 5 mars 1890 | I2847 | |
| 25 | Lun 6 déc 1909 | I3404 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 25 mars 1752 | I6273 | |
| 2 | Dim 24 oct 1784 | I6257 | |
| 3 | Lun 30 jan 1747 | I4241 | |
| 4 | Mar 27 déc 1774 | I4242 | |
| 5 | Mar 2 août 1785 | I2272 | |
| 6 | Ven 8 août 1755 | I6274 | |
| 7 | Lun 18 oct 1784 | I6995 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9756 | ||
| 2 | 1760 | I3998 | |
| 3 | I4229 | ||
| 4 | vers 1741 | I4228 | |
| 5 | I6433 | ||
| 6 | 1744 | I7310 | |
| 7 | 1748 | I6261 | |
| 8 | I9755 | ||
| 9 | I9673 | ||
| 10 | I6997 | ||
| 11 | 1748 | I6259 | |
| 12 | 1744 | I7311 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUDOT / ROGUET | Lun 18 fév 1760 | F277 |
| 2 | CATTON / VALORY | Mer 26 nov 1862 | F326 |
| 3 | de la ROCHE / ALEXANDRE | Lun 15 juin 1750 | F2091 |
| 4 | de la ROCHE / FLAJOLLOT | Mar 12 nov 1748 | F2087 |
| 5 | DELESTRE / GAUTHIER | Mer 10 mars 1813 | F2722 |
| 6 | MIGNOT / de la ROCHE | Mar 12 nov 1748 | F2085 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUAND / OLIVIER | Mar 15 fév 1684 | F3497 |
| 2 | de la ROCHE / DOUILLENOT | Lun 20 mai 1715 | F1453 |
| 3 | OLIVIER / SIMON | Lun 20 oct 1681 | F2627 |
| 4 | POISET / OLIVIER | Lun 10 jan 1684 | F3496 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG