Wikipedia: |
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | août 1725 | I8854 | |
| 2 | vers 1668 | I8466 | |
| 3 | Lun 7 juin 1784 | I8950 | |
| 4 | Sam 6 mars 1756 | I8525 | |
| 5 | oct 1747 | I8190 | |
| 6 | Dim 22 fév 1784 | I8949 | |
| 7 | Mer 6 nov 1811 | I8156 | |
| 8 | Jeu 6 juin 1816 | I8951 | |
| 9 | Sam 22 mai 1858 | I8956 | |
| 10 | fév 1773 | I8188 | |
| 11 | Dim 31 mars 1793 | I8954 | |
| 12 | Ven 25 déc 1778 | I8189 | |
| 13 | fév 1748 | I8210 | |
| 14 | Mer 3 mars 1728 | I8986 | |
| 15 | Mar 10 juil 1725 | I10133 | |
| 16 | Sam 12 mai 1753 | I10135 | |
| 17 | Sam 29 sept 1827 | I8952 | |
| 18 | Sam 3 oct 1750 | I8537 | |
| 19 | Dim 26 août 1792 | I8953 | |
| 20 | Dim 26 oct 1817 | I4405 | |
| 21 | fév 1686 | I8852 | |
| 22 | Mar 10 déc 1709 | I8193 | |
| 23 | Lun 6 mars 1713 | I8473 | |
| 24 | juil 1755 | I8211 | |
| 25 | Ven 3 fév 1747 | I8528 | |
| 26 | Ven 22 mai 1744 | I8538 | |
| 27 | Mer 26 avr 1775 | I8540 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 23 août 1725 | I8854 | |
| 2 | Dim 15 oct 1747 | I8190 | |
| 3 | Dim 7 fév 1773 | I8188 | |
| 4 | Dim 27 déc 1778 | I8189 | |
| 5 | Lun 26 fév 1748 | I8210 | |
| 6 | Mer 3 mars 1728 | I8986 | |
| 7 | Sam 23 fév 1686 | I8852 | |
| 8 | Lun 14 juil 1755 | I8211 |
Résultats 1 à 36 de 36
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 16 avr 1817 | I8191 | |
| 2 | déc 1785 | I8213 | |
| 3 | Mar 12 mars 1743 | I8212 | |
| 4 | Dim 28 oct 1770 | I8527 | |
| 5 | Ven 27 jan 1758 | I10332 | |
| 6 | Lun 21 jan 1828 | I8948 | |
| 7 | déc 1734 | I8913 | |
| 8 | jan 1744 | I8209 | |
| 9 | Mar 27 oct 1744 | I8195 | |
| 10 | nov 1744 | I8466 | |
| 11 | Ven 17 fév 1860 | I8950 | |
| 12 | Lun 27 nov 1826 | I8525 | |
| 13 | Mar 20 mars 1866 | I8949 | |
| 14 | Mer 3 déc 1766 | I10333 | |
| 15 | Mar 14 jan 1840 | I8188 | |
| 16 | Jeu 14 jan 1864 | I8541 | |
| 17 | Mar 26 nov 1748 | I8480 | |
| 18 | Dim 24 jan 1869 | I8954 | |
| 19 | Lun 2 juin 1862 | I8529 | |
| 20 | Jeu 3 mai 1731 | I8219 | |
| 21 | Dim 24 jan 1819 | I8189 | |
| 22 | Lun 23 avr 1810 | I8210 | |
| 23 | Mer 25 jan 1758 | I8215 | |
| 24 | Dim 25 jan 1761 | I8214 | |
| 25 | Mar 14 nov 1820 | I8537 | |
| 26 | Lun 20 juin 1842 | I8953 | |
| 27 | Mer 26 juil 1758 | I8216 | |
| 28 | vers juil 1720 | I8468 | |
| 29 | sept 1749 | I8467 | |
| 30 | Mar 30 juin 1795 | I8193 | |
| 31 | Ven 4 juin 1745 | I8479 | |
| 32 | après 1775 | I8526 | |
| 33 | Ven 9 juin 1820 | I8211 | |
| 34 | Mar 12 mars 1816 | I8528 | |
| 35 | Lun 21 fév 1803 | I8538 | |
| 36 | Dim 26 avr 1840 | I8540 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ven 16 déc 1785 | I8213 | |
| 2 | Mer 13 mars 1743 | I8212 | |
| 3 | Jeu 2 déc 1734 | I8913 | |
| 4 | Lun 6 jan 1744 | I8209 | |
| 5 | Mar 17 nov 1744 | I8466 | |
| 6 | Ven 4 mai 1731 | I8219 | |
| 7 | Mar 16 sept 1749 | I8467 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8911 | ||
| 2 | vers 1664 | I8069 | |
| 3 | I8194 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8198 | ||
| 2 | I8219 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | REINHARD / BECK | Mer 8 jan 1772 | F2828 |
| 2 | REINHARD / PFALZGRAFF | Ven 12 nov 1813 | F3158 |
| 3 | REINHARD / SOLT | Mer 27 juin 1849 | F3159 |
| 4 | REINHARD / WINTER | Jeu 28 jan 1740 | F2829 |
| 5 | REINHARDT / SCHOTT | Jeu 30 déc 1819 | F2979 |
| 6 | REINHARDT / SOLD | Mar 8 jan 1805 | F2827 |
| 7 | SAND / ZWIEBEL | Mar 24 avr 1798 | F2984 |
| 8 | SOLT / BERNHARDT | Mar 10 nov 1739 | F2840 |
| 9 | SOLT / METZ | Mar 25 nov 1749 | F3685 |
| 10 | SOLT / WEINMANN | F2841 | |
| 11 | SOLT / ZIEBEL | Mar 27 mai 1777 | F2838 |
| 12 | ZWIEBEL / SOLT | Jeu 27 fév 1772 | F2983 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG