Prénom:  Nom de famille:

Morfontaine, 54385, , Meurthe-et-Moselle, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Morfontaine] [54385] [] [Meurthe-et-Moselle] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 49.44487, Longitude: 5.81027


Naissance

Résultats 1 à 14 de 14

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 CLOSSE, Elisabeth  vers 1680I8564
2 CLOSSE, François  vers 1671I8569
3 CLOSSE, Jean  vers 1676I8567
4 CLOSSE, Nicolas  vers 1670I8568
5 CLOSSE, Pierre  vers 1674I8570
6 CURE, Marguerite  Mer 20 juin 1708I8556
7 MANSARD, Anne Catherine  Jeu 23 jan 1716I8142
8 MANSARE, George  avr 1690I8497
9 MARCHAL, Jean François  Jeu 29 oct 1739I8553
10 MARSCHAL, Pierre  Ven 30 nov 1696I8638
11 MARTIN, Marguerite  Jeu 27 fév 1738I8554
12 MARTIN, Nicolas  Lun 20 juil 1705I8555
13 VACANT, Françoise  mars 1696I8646
14 ZENTE, Dominique  Lun 10 fév 1698I8572

Baptême

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 MANSARD, Anne Catherine  Jeu 23 jan 1716I8142
2 MANSARE, George  Dim 30 avr 1690I8497
3 VACANT, Françoise  Sam 17 mars 1696I8646

Décès

Résultats 1 à 37 de 37

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 BASTIEN, Elisabeth  Sam 28 fév 1728I8566
2 BAUDOIN, Antoinette  Lun 1 nov 1723I8645
3 BOSCH, Reine  Dim 22 juil 1753I8641
4 BUFFET, Jeanne  Lun 10 déc 1770I9952
5 BUFFET, Marguerite  Sam 17 fév 1720I8144
6 CLOSSE, Elisabeth  Lun 7 jan 1709I8564
7 CLOSSE, Henry  Sam 4 déc 1694I8565
8 CLOSSE, Nicolas  Dim 3 oct 1700I8568
9 CURE, Goeury  Dim 27 oct 1754I8557
10 CURE, Marguerite  Mar 23 nov 1784I8556
11 CURE, Pierre Goeury  Mar 30 sept 1692I8561
12 DIDIER, Anne  Mer 23 fév 1729I8562
13 GAUCHE, Domange  Dim 1 nov 1711I8559
14 GAUCHE, Jeanne  Mar 5 fév 1726I8265
15 GAUCHE, Marguerite  Dim 9 oct 1718I8558
16 GERARD, Françoise  Ven 25 jan 1732I9955
17 LEBLANC, Marguerite  Lun 28 jan 1737I8574
18 MANSARD, Elisabeth  Mer 20 nov 1748I8498
19 MANSARD, François  Sam 11 avr 1699I8264
20 MARCHAL, Catherine  Mer 28 fév 1691I8560
21 MARCHAL, Lambert  Ven 25 nov 1740I8642
22 MARSCHAL, Pierre  Ven 13 oct 1758I8638
23 MARTIN, Jean jeune  Sam 5 oct 1754I8563
24 MARTIN, Nicolas  Sam 23 août 1721I8573
25 MARTIN, Nicolas  Dim 4 mars 1759I8555
26 MARTIN, Pierre  Sam 23 déc 1747I8582
27 MARTINOIS, Jean  Mar 4 déc 1759I8499
28 PEZEL, Pétronille  Ven 15 juil 1746I8578
29 REARD, Joseph  Mar 19 août 1727I8576
30 TOME, Marie Elisabeth  Ven 16 déc 1746I8639
31 VACANT, François  Ven 30 août 1754I8651
32 VACANT, Goury  oct 1709I8644
33 VACANT, Marguerite  Mer 24 déc 1698I8643
34 VACANT, Pierre  Sam 22 déc 1759I8650
35 ZENTE, Dominique  Dim 21 avr 1720I8572
36 ZENTE, Pierre  Mer 16 oct 1726I9954
37 ZENTE, Pierre  Dim 18 mai 1760I9953

Inhumation

Résultats 1 à 9 de 9

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 BAUDOIN, Antoinette  Mar 2 nov 1723I8645
2 BUFFET, Marguerite  Dim 18 fév 1720I8144
3 CLOSSE, Henry  Dim 5 déc 1694I8565
4 GAUCHE, Jeanne  Mer 6 fév 1726I8265
5 LEBLANC, Marguerite  Mar 29 jan 1737I8574
6 MANSARD, François  Sam 11 avr 1699I8264
7 MARTIN, Nicolas  Dim 24 août 1721I8573
8 VACANT, Goury  Jeu 3 oct 1709I8644
9 VACANT, Marguerite  Mer 24 déc 1698I8643

Domicile

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 BOSCH, Reine  I8641
2 MANSARD, François jeune  I8143
3 TOME, Adam  I8640

Mariage

Résultats 1 à 10 de 10

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 MANSARD / BUFFET  Mar 20 avr 1700F2809
2 MARCHAL / MARTIN  Mar 4 déc 1764F2990
3 MARCHAL / VACANT  Lun 2 fév 1693F3029
4 MARSCHAL / TOME  Lun 27 juil 1716F3027
5 MARTIN / BOSMENT  Dim 6 nov 1712F3823
6 MARTIN / CLOSSE  Dim 22 jan 1702F2995
7 MARTIN / CURE  Dim 5 fév 1730F2991
8 MAUBUCHE / MANSARD  Mar 26 oct 1700F2864
9 REARD / MARTIN  Dim 22 juil 1708F2999
10 ZENTE / BUFFET  Mar 15 mai 1714F3595