Wikipedia: |
Résultats 1 à 48 de 48
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 30 déc 1790 | I8091 | |
| 2 | juil 1667 | I8084 | |
| 3 | Mer 15 jan 1716 | I8074 | |
| 4 | vers 1812 | I8020 | |
| 5 | Ven 15 juil 1814 | I8011 | |
| 6 | Lun 22 avr 1839 | I8071 | |
| 7 | Lun 14 août 1809 | I8019 | |
| 8 | jan 1681 | I8080 | |
| 9 | Dim 25 jan 1756 | I8017 | |
| 10 | Sam 8 déc 1792 | I8114 | |
| 11 | Dim 26 mars 1679 | I8085 | |
| 12 | Sam 15 nov 1698 | I8583 | |
| 13 | Mer 28 mai 1732 | I9404 | |
| 14 | Dim 16 fév 1772 | I8018 | |
| 15 | Lun 13 mai 1737 | I9399 | |
| 16 | Dim 28 oct 1696 | I9397 | |
| 17 | Jeu 15 mars 1731 | I9396 | |
| 18 | Lun 6 déc 1926 | I1354 | |
| 19 | Lun 9 oct 1815 | I8093 | |
| 20 | Lun 30 jan 1786 | I8113 | |
| 21 | Sam 26 août 1713 | I8585 | |
| 22 | Dim 5 mars 1690 | I9406 | |
| 23 | Jeu 6 avr 1741 | I8073 | |
| 24 | Lun 16 mai 1718 | I8586 | |
| 25 | Dim 29 mars 1699 | I8584 | |
| 26 | Dim 24 sept 1944 | I2370 | |
| 27 | Lun 22 jan 1906 | I2485 | |
| 28 | Ven 16 sept 1695 | I9398 | |
| 29 | Mer 20 nov 1895 | I2584 | |
| 30 | Jeu 18 jan 1900 | I2588 | |
| 31 | Mar 31 déc 1907 | I2591 | |
| 32 | Jeu 24 nov 1898 | I2592 | |
| 33 | Mer 6 oct 1909 | I2593 | |
| 34 | Lun 31 oct 1904 | I2595 | |
| 35 | Jeu 29 jan 1903 | I2596 | |
| 36 | Jeu 12 jan 1899 | I2878 | |
| 37 | Dim 21 août 1921 | I10310 | |
| 38 | Jeu 9 août 1923 | I2879 | |
| 39 | Mar 10 juil 1883 | I10474 | |
| 40 | Dim 21 mars 1880 | I8014 | |
| 41 | vers 1816 | I8070 | |
| 42 | Ven 19 mai 1854 | I8012 | |
| 43 | Ven 10 mai 1872 | I10472 | |
| 44 | Lun 12 nov 1900 | I10478 | |
| 45 | Mer 11 sept 1839 | I8006 | |
| 46 | Mar 2 mai 1837 | I8150 | |
| 47 | Lun 15 oct 1877 | I3293 | |
| 48 | Sam 25 déc 1869 | I10475 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 28 juil 1667 | I8084 | |
| 2 | Jeu 16 jan 1716 | I8074 | |
| 3 | Lun 20 jan 1681 | I8080 | |
| 4 | Dim 25 jan 1756 | I8017 | |
| 5 | Dim 16 nov 1698 | I8583 | |
| 6 | Jeu 15 mars 1731 | I9396 | |
| 7 | Ven 7 avr 1741 | I8073 | |
| 8 | Lun 16 mai 1718 | I8586 | |
| 9 | Lun 30 mars 1699 | I8584 |
Résultats 1 à 34 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 24 oct 1770 | I8077 | |
| 2 | Jeu 9 nov 1933 | I355 | |
| 3 | Mar 17 fév 1857 | I8091 | |
| 4 | Mer 8 mars 1724 | I8088 | |
| 5 | Sam 15 nov 1794 | I8074 | |
| 6 | Ven 25 jan 1889 | I8011 | |
| 7 | Mer 14 jan 1750 | I8080 | |
| 8 | Lun 3 mars 1823 | I8017 | |
| 9 | Lun 2 sept 1844 | I8092 | |
| 10 | Mar 7 mai 1833 | I8114 | |
| 11 | Dim 21 mars 1751 | I8588 | |
| 12 | Sam 10 mai 1766 | I8583 | |
| 13 | Ven 22 déc 1786 | I8072 | |
| 14 | Mar 10 mai 1803 | I9404 | |
| 15 | Lun 13 avr 1761 | I9397 | |
| 16 | Lun 11 mars 1811 | I9396 | |
| 17 | Mer 11 fév 1739 | I8087 | |
| 18 | Mar 4 oct 1763 | I9410 | |
| 19 | Jeu 27 jan 1763 | I8585 | |
| 20 | Mer 28 sept 1763 | I8584 | |
| 21 | Lun 8 avr 1743 | I8587 | |
| 22 | Ven 8 août 1980 | I2485 | |
| 23 | Jeu 20 nov 1760 | I9398 | |
| 24 | Lun 3 jan 1718 | I8089 | |
| 25 | 1957 | I2587 | |
| 26 | Jeu 1 juin 1933 | I2588 | |
| 27 | Mar 3 fév 1981 | I2593 | |
| 28 | Lun 20 déc 1920 | I2594 | |
| 29 | Ven 3 mai 1754 | I9385 | |
| 30 | Mar 6 sept 1729 | I8082 | |
| 31 | Mer 15 nov 1747 | I8081 | |
| 32 | Sam 6 fév 1808 | I8090 | |
| 33 | Mar 21 août 1888 | I8008 | |
| 34 | Mer 6 juin 1900 | I10475 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 8 mars 1724 | I8088 | |
| 2 | Jeu 15 jan 1750 | I8080 | |
| 3 | Lun 22 mars 1751 | I8588 | |
| 4 | Dim 11 mai 1766 | I8583 | |
| 5 | Sam 23 déc 1786 | I8072 | |
| 6 | Jeu 12 fév 1739 | I8087 | |
| 7 | Jeu 29 sept 1763 | I8584 | |
| 8 | Mar 9 avr 1743 | I8587 | |
| 9 | Lun 3 jan 1718 | I8089 | |
| 10 | Mar 6 sept 1729 | I8082 | |
| 11 | Jeu 16 nov 1747 | I8081 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9403 | ||
| 2 | I9402 | ||
| 3 | I9388 | ||
| 4 | 1926 | I1364 | |
| 5 | 1931 | I1364 | |
| 6 | nov 1926 | I2588 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | du 19 juil 1934 | I2900 |
Résultats 1 à 24 de 24
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BABIN / CROISEAUX | Mar 26 août 1766 | F3342 |
| 2 | CHAILLY / CROISEAUX | Dim 9 fév 1698 | F2786 |
| 3 | CHAILLY / CROISEAUX | Sam 10 déc 1808 | F2759 |
| 4 | CHAILLY / DROUAINE | Sam 24 jan 1756 | F3338 |
| 5 | CHAILLY / DROUAINE | Mar 19 oct 1773 | F3335 |
| 6 | CHAILLY / FRANÇOIS | Lun 8 sept 1834 | F2791 |
| 7 | CHAILLY / Le BRUN | Mar 19 août 1766 | F3344 |
| 8 | CHAILLY / PIERRET | Mar 17 août 1734 | F3333 |
| 9 | CHANOINE / CHAILLY | Jeu 16 fév 1815 | F2790 |
| 10 | CROISEAUX / JAQUES | Mar 28 jan 1766 | F2780 |
| 11 | CROISEAUX / Le MERCIER | Mar 9 jan 1725 | F3002 |
| 12 | ENGEL / OTT | Sam 18 juin 1921 | F472 |
| 13 | JAQUES / EVRARD | Mar 19 avr 1712 | F3345 |
| 14 | JAQUES / Le BRUN | Mar 18 fév 1738 | F3003 |
| 15 | LAURENT / ROHE | Ven 16 mai 1941 | F3774 |
| 16 | Le BRUN / Le BEGE | Mar 1 mars 1718 | F3343 |
| 17 | Le BRUN / MARTIN | Jeu 14 fév 1697 | F3766 |
| 18 | Le MERCIER / COLLIN | Mar 24 juin 1698 | F3004 |
| 19 | OTT / THÉATE | Lun 10 juil 1899 | F928 |
| 20 | ROHE / OTT | Jeu 18 déc 1919 | F1025 |
| 21 | ROSE / OTT | Mar 16 juin 1925 | F1033 |
| 22 | THÉATE / CHAILLY | Mar 31 mai 1836 | F2755 |
| 23 | THÉATE / HUGNET | Mar 5 nov 1901 | F3856 |
| 24 | THÉATE / MABILLE | Lun 13 sept 1875 | F2754 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG