Wikipedia: |
Résultats 1 à 50 de 639
Résultats 1 à 50 de 288
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 11 nov 1755 | I4194 | |
| 2 | Dim 5 juin 1740 | I4056 | |
| 3 | Mar 27 nov 1668 | I7472 | |
| 4 | Mar 25 août 1750 | I7612 | |
| 5 | Mer 29 sept 1677 | I7943 | |
| 6 | Sam 28 août 1700 | I7950 | |
| 7 | Ven 7 jan 1701 | I7932 | |
| 8 | Dim 11 août 1715 | I742 | |
| 9 | Ven 6 fév 1711 | I743 | |
| 10 | Sam 4 sept 1751 | I7610 | |
| 11 | Lun 13 juin 1707 | I7938 | |
| 12 | Ven 10 jan 1676 | I7944 | |
| 13 | Sam 17 oct 1693 | I7940 | |
| 14 | Jeu 14 fév 1697 | I7941 | |
| 15 | Lun 25 juil 1672 | I7945 | |
| 16 | Sam 30 avr 1667 | I7490 | |
| 17 | Ven 21 fév 1698 | I7948 | |
| 18 | Mer 10 mai 1758 | I872 | |
| 19 | Sam 13 juil 1720 | I876 | |
| 20 | Sam 28 avr 1714 | I6869 | |
| 21 | Mer 26 juil 1719 | I7605 | |
| 22 | Ven 5 juil 1709 | I7157 | |
| 23 | Mar 9 déc 1698 | I1109 | |
| 24 | Mer 13 sept 1702 | I1145 | |
| 25 | Lun 13 avr 1750 | I7615 | |
| 26 | Mar 16 nov 1773 | I1111 | |
| 27 | Dim 17 fév 1765 | I1113 | |
| 28 | Ven 3 juil 1665 | I1116 | |
| 29 | Lun 30 déc 1771 | I1120 | |
| 30 | Mar 28 mai 1771 | I1124 | |
| 31 | Dim 25 nov 1759 | I1125 | |
| 32 | Dim 5 mars 1656 | I7179 | |
| 33 | Lun 7 nov 1667 | I1691 | |
| 34 | Lun 4 sept 1702 | I1126 | |
| 35 | Mar 28 août 1703 | I1129 | |
| 36 | Dim 12 avr 1705 | I1127 | |
| 37 | Mer 28 nov 1742 | I3965 | |
| 38 | Mar 21 déc 1756 | I1128 | |
| 39 | Mer 18 juin 1670 | I1131 | |
| 40 | Jeu 19 sept 1737 | I1132 | |
| 41 | Lun 3 jan 1701 | I1133 | |
| 42 | Sam 2 jan 1694 | I7523 | |
| 43 | Mar 23 août 1701 | I7234 | |
| 44 | Mar 19 juin 1696 | I7177 | |
| 45 | Sam 30 mai 1744 | I1141 | |
| 46 | Ven 14 avr 1780 | I3874 | |
| 47 | Lun 23 oct 1741 | I3964 | |
| 48 | Ven 5 oct 1731 | I1146 | |
| 49 | Ven 22 fév 1675 | I4200 | |
| 50 | Dim 20 sept 1699 | I1153 |
Résultats 1 à 50 de 465
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 24 avr 1916 | I6779 | |
| 2 | fév 1715 | I588 | |
| 3 | Dim 3 avr 1735 | I590 | |
| 4 | Lun 15 juil 1867 | I6894 | |
| 5 | Dim 18 jan 1931 | I6864 | |
| 6 | Sam 5 fév 1814 | I6892 | |
| 7 | Mar 14 juil 1891 | I591 | |
| 8 | Sam 27 nov 1920 | I6778 | |
| 9 | Dim 11 août 1895 | I6609 | |
| 10 | Mer 27 avr 1814 | I4194 | |
| 11 | Lun 13 août 1798 | I4089 | |
| 12 | Mar 15 fév 1814 | I4056 | |
| 13 | Dim 8 mai 1803 | I6871 | |
| 14 | Jeu 19 fév 1852 | I4055 | |
| 15 | Dim 24 mai 1863 | I6161 | |
| 16 | Ven 12 mars 1852 | I6885 | |
| 17 | Dim 2 juil 1905 | I6878 | |
| 18 | Jeu 16 juin 1808 | I6884 | |
| 19 | Lun 27 juil 1835 | I3997 | |
| 20 | Sam 26 mars 1870 | I6895 | |
| 21 | Dim 19 mars 1871 | I6767 | |
| 22 | Mar 24 mai 1864 | I6771 | |
| 23 | Jeu 1 août 1918 | I6770 | |
| 24 | Dim 9 déc 1810 | I7573 | |
| 25 | Jeu 27 jan 1746 | I7472 | |
| 26 | Sam 7 fév 1784 | I6758 | |
| 27 | Ven 15 fév 1782 | I742 | |
| 28 | Lun 27 juin 1814 | I6785 | |
| 29 | Mar 11 août 1863 | I6206 | |
| 30 | Ven 15 mars 1748 | I743 | |
| 31 | Mar 22 août 1854 | I6890 | |
| 32 | Dim 6 mars 1707 | I7934 | |
| 33 | Sam 6 mars 1694 | I7940 | |
| 34 | Sam 7 fév 1857 | I6784 | |
| 35 | mai 1695 | I9497 | |
| 36 | Mer 14 fév 1810 | I6761 | |
| 37 | Mar 12 nov 1811 | I6122 | |
| 38 | août 1667 | I7490 | |
| 39 | Mer 21 août 1754 | I7947 | |
| 40 | Ven 10 sept 1700 | I7474 | |
| 41 | Mar 24 août 1976 | I6269 | |
| 42 | Mer 25 mars 1767 | I7186 | |
| 43 | Ven 13 fév 1863 | I3995 | |
| 44 | Sam 15 avr 1843 | I3996 | |
| 45 | Mer 9 sept 1829 | I7184 | |
| 46 | Jeu 18 oct 1866 | I4008 | |
| 47 | Mar 27 oct 1835 | I7182 | |
| 48 | Mar 27 jan 1711 | I7508 | |
| 49 | Jeu 21 jan 1858 | I6793 | |
| 50 | Sam 7 déc 1833 | I872 |
Résultats 1 à 50 de 153
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 25 fév 1715 | I588 | |
| 2 | Lun 4 avr 1735 | I590 | |
| 3 | Ven 28 jan 1746 | I7472 | |
| 4 | Sam 16 mars 1748 | I743 | |
| 5 | Lun 7 mars 1707 | I7934 | |
| 6 | Mer 25 mai 1695 | I9497 | |
| 7 | Mer 17 août 1667 | I7490 | |
| 8 | Sam 11 sept 1700 | I7474 | |
| 9 | Mar 27 jan 1711 | I7508 | |
| 10 | Dim 12 déc 1751 | I873 | |
| 11 | Lun 4 mai 1733 | I7207 | |
| 12 | Mer 3 oct 1703 | I4227 | |
| 13 | Jeu 9 oct 1721 | I915 | |
| 14 | Lun 28 juin 1717 | I7674 | |
| 15 | Jeu 10 mai 1731 | I6812 | |
| 16 | Mar 14 mai 1720 | I6868 | |
| 17 | Mer 12 déc 1736 | I7157 | |
| 18 | Jeu 11 juin 1744 | I10187 | |
| 19 | Sam 6 sept 1721 | I7205 | |
| 20 | Dim 13 jan 1743 | I7156 | |
| 21 | Jeu 20 juil 1758 | I1109 | |
| 22 | Sam 14 déc 1715 | I1110 | |
| 23 | Mer 19 fév 1698 | I1116 | |
| 24 | Jeu 2 avr 1711 | I1691 | |
| 25 | Sam 16 juin 1781 | I1127 | |
| 26 | Sam 10 sept 1757 | I1130 | |
| 27 | Mer 25 mars 1711 | I1131 | |
| 28 | Mer 11 fév 1705 | I1140 | |
| 29 | Mer 12 juin 1675 | I4200 | |
| 30 | Jeu 1 oct 1733 | I1153 | |
| 31 | Dim 30 jan 1724 | I7484 | |
| 32 | Ven 4 jan 1732 | I4129 | |
| 33 | Lun 15 déc 1698 | I6281 | |
| 34 | Mer 17 déc 1704 | I1222 | |
| 35 | Ven 28 oct 1740 | I1249 | |
| 36 | Mar 2 oct 1742 | I6807 | |
| 37 | Jeu 3 nov 1672 | I6820 | |
| 38 | Mer 14 sept 1701 | I7489 | |
| 39 | Sam 24 oct 1750 | I1225 | |
| 40 | Mar 10 mai 1667 | I7488 | |
| 41 | Lun 5 fév 1731 | I1228 | |
| 42 | Lun 4 fév 1732 | I4164 | |
| 43 | Jeu 27 mai 1773 | I1229 | |
| 44 | Ven 14 août 1699 | I1230 | |
| 45 | Ven 15 mars 1720 | I4191 | |
| 46 | Dim 24 avr 1740 | I7217 | |
| 47 | Dim 13 mai 1742 | I6798 | |
| 48 | Sam 19 jan 1669 | I0584 | |
| 49 | Sam 7 juin 1766 | I1236 | |
| 50 | Mar 6 jan 1756 | I9452 |
Résultats 1 à 50 de 77
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Donation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 28 nov 1689 | I7671 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Possessions |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 20 mai 1711 | I1131 | |
| 2 | Mar 23 avr 1675 | I7539 | |
| 3 | Lun 13 déc 1688 | I6992 | |
| 4 | Lun 4 juil 1689 | I7198 | |
| 5 | Lun 13 déc 1688 | I9742 | |
| 6 | Lun 13 déc 1688 | I9744 | |
| 7 | Sam 27 déc 1670 | I4199 | |
| 8 | Lun 8 juil 1675 | I1184 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3924 | ||
| 2 | I6154 | ||
| 3 | I2571 | ||
| 4 | 1734 | I2729 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | I4198 | |
| 2 | 1657 | I6291 | |
| 3 | 1654 | I1227 | |
| 4 | 1657 | I1227 | |
| 5 | 1657 | I6820 | |
| 6 | 1657 | I1230 | |
| 7 | 1657 | I3936 | |
| 8 | 1657 | I7661 | |
| 9 | 1654 | I6421 | |
| 10 | 1654 | I3943 | |
| 11 | 1657 | I3943 | |
| 12 | 1654 | I6280 | |
| 13 | 1657 | I6280 | |
| 14 | 1657 | I7684 | |
| 15 | 1654 | I3919 | |
| 16 | 1657 | I3919 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Reconnaissance par le mariage |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 12 nov 1860 | I1268 | |
| 2 | 1810 | I4063 |
Résultats 1 à 50 de 221
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREY / CHAMBREY | Mer 30 jan 1811 | F2568 |
| 2 | ANTOINE / CONVERS | Dim 16 fév 1653 | F2581 |
| 3 | BARTHELEMY / DELAISTRE | Mar 7 juil 1711 | F2608 |
| 4 | BARTHELEMY / RÉGENT | Mer 9 jan 1867 | F2271 |
| 5 | BARTHELMY / BERTRAND | Mar 25 avr 1809 | F2325 |
| 6 | BARTHELMY / DELAITRE | Sam 2 juin 1923 | F0014 |
| 7 | BARTHELMY / ROUSSEY | Mar 15 mars 1763 | F2324 |
| 8 | BARTHELMY / THIEBAUD | Mar 30 jan 1900 | F2270 |
| 9 | BERGEY / BILLARD | Mar 13 nov 1708 | F2730 |
| 10 | BERTHOLIER / GRANDVINCENT | Lun 2 mars 1772 | F206 |
| 11 | BERTHOUILLIER / BILLARD | Sam 5 fév 1825 | F207 |
| 12 | BERTHOUILLIER / CONVERS | Jeu 26 août 1813 | F208 |
| 13 | BERTHOULIER / GUYOT | Mer 19 mai 1813 | F2319 |
| 14 | BERTHOULIER / JACQUOT | Jeu 29 jan 1818 | F2318 |
| 15 | BERTHOULIER / THEVENY | Mer 26 nov 1828 | F2323 |
| 16 | BERTRAND / BREDA | Dim 16 juil 1662 | F2434 |
| 17 | BILLARD / CERSOY | Lun 10 mai 1706 | F2729 |
| 18 | BILLARD / GRANDVINCENT | Mar 3 fév 1778 | F2260 |
| 19 | BILLARD / JACQUOT | Mar 26 fév 1737 | F2280 |
| 20 | BILLARD / LOISEAUX | Mar 30 mai 1786 | F2274 |
| 21 | BILLARD / MIGNOT | Mer 23 nov 1707 | F2727 |
| 22 | BILLARD / ROUSSEY | Mer 24 jan 1821 | F2067 |
| 23 | BILLARD / VALITON | Mar 19 mai 1744 | F2258 |
| 24 | BILLOT / VIGNERON | Mer 11 mai 1892 | F2088 |
| 25 | BOUDOT / BERTRAND | Jeu 12 fév 1795 | F276 |
| 26 | BOUDOT / BOURGEOIS | Mar 25 jan 1803 | F2430 |
| 27 | BOUDOT / GUYOT | Mar 15 jan 1805 | F2429 |
| 28 | BOUDOT / JOBERT | Mar 31 jan 1792 | F278 |
| 29 | BOURGEOIS / CONVERS | Mer 28 jan 1784 | F287 |
| 30 | BOURGEOIS / CONVERS | Mar 9 jan 1810 | F283 |
| 31 | BOURGEOIS / LOISEAUX | Mar 21 jan 1806 | F2275 |
| 32 | BOURGEOIS / MEOT | Dim 14 jan 1748 | F285 |
| 33 | BOURGEOIS / MOURLOT | Mar 12 jan 1773 | F282 |
| 34 | BOURGEOIS / VIGNERON | Mar 22 jan 1788 | F280 |
| 35 | BOUVERET / BAVOUX | Mar 14 juil 1722 | F2442 |
| 36 | CHAMBREY / DELAITRE | Mar 27 juin 1713 | F2309 |
| 37 | CHAMBREY / DELAITRE | Mar 11 juin 1793 | F1986 |
| 38 | CHAMBREY / JACQUOT | Lun 26 fév 1748 | F2721 |
| 39 | CHEIGNEY / GUYOT | Mar 16 mai 1741 | F3712 |
| 40 | CHEIGNEY / VIGNERON | Mar 20 nov 1742 | F2287 |
| 41 | CLERC / BAVOUX | Mar 18 fév 1721 | F2440 |
| 42 | CLERC / PERNEL | Mar 9 déc 1698 | F2441 |
| 43 | COLLIER / CHAUSSARD | Mar 24 jan 1730 | F2421 |
| 44 | COLLIER / GARNIER | Lun 4 mars 1737 | F2420 |
| 45 | CONVERS / BEAUBRAS | Mer 13 jan 1847 | F2206 |
| 46 | CONVERS / CHAMBREY | Ven 22 avr 1796 | F398 |
| 47 | CONVERS / DELESTRE | Mar 12 fév 1726 | F390 |
| 48 | CONVERS / GOUDELET | Lun 24 nov 1698 | F391 |
| 49 | CONVERS / GUYOT | Lun 8 mai 1826 | F388 |
| 50 | CONVERS / HORIOT | Mar 18 nov 1755 | F392 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Autorisation |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVERS / ROUSSEY | Lun 14 juin 1779 | F399 |
| 2 | PALLOTTE / AILLET | Mar 21 juil 1620 | F2610 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Bans de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | HUDELOT / FRIQUET | Mar 11 fév 1670 | F2543 |
Résultats 1 à 47 de 47
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARVISET / DELAITRE | Jeu 2 jan 1721 | F3693 |
| 2 | BILLARD / JACQUOT | Sam 9 fév 1737 | F2280 |
| 3 | BOUVERET / BAVOUX | Sam 27 juin 1722 | F2442 |
| 4 | BOUVERET / GRANGERARD | Ven 23 avr 1700 | F2443 |
| 5 | BOUVERET / GUYOT | Jeu 26 déc 1726 | F3652 |
| 6 | BOUVERET / THIEBAU | Lun 12 juil 1728 | F3701 |
| 7 | CARDINAL / GUYOT | Jeu 5 fév 1722 | F3486 |
| 8 | CHAINGNEY / DELESTRE | Mer 30 déc 1711 | F2288 |
| 9 | CHEIGNEY / VIGNERON | Sam 3 nov 1742 | F2287 |
| 10 | CLERC / BAVOUX | Sam 1 fév 1721 | F2440 |
| 11 | CONVERS / GOUDELET | Ven 31 oct 1698 | F391 |
| 12 | CONVERS / VIGNERON | Mer 18 jan 1764 | F400 |
| 13 | DELAISTRE / CONVERS | Dim 6 fév 1684 | F424 |
| 14 | DELAISTRE / CONVERS | Dim 30 jan 1718 | F385 |
| 15 | DELESTRE / BILLARD | Lun 24 mai 1728 | F430 |
| 16 | DELESTRE / DONET | Jeu 21 déc 1702 | F3661 |
| 17 | DELESTRE / GOUBELET | Lun 19 fév 1753 | F2536 |
| 18 | FERRAND / LAURENT | Jeu 16 oct 1681 | F3697 |
| 19 | GOUDINET / DELESTRE | Dim 16 déc 1674 | F2592 |
| 20 | GUYOT / SOEUR | Lun 23 jan 1719 | F622 |
| 21 | JOLY / DELESTRE | Dim 6 jan 1709 | F3364 |
| 22 | LABOUREUX / VALORY | Ven 17 déc 1717 | F3353 |
| 23 | LAMBERT / LOGEROT | Ven 7 nov 1738 | F766 |
| 24 | LAMBERT / VALITON | Ven 16 oct 1711 | F763 |
| 25 | LEPOIX / VAUTHENIN | Dim 26 mai 1669 | F2436 |
| 26 | MEOT / LEPOIX | Sam 10 nov 1685 | F2452 |
| 27 | MEOT / REMY | Sam 21 mars 1711 | F2573 |
| 28 | MERLE / DELESTRE | Mer 10 août 1689 | F2458 |
| 29 | MITAINE / DELESTRE | Lun 28 juil 1721 | F872 |
| 30 | MONNIN / DELESTRE | Dim 14 oct 1731 | F883 |
| 31 | PERDRISET / BOURGEOIS | Lun 15 mars 1688 | F2546 |
| 32 | PERNÉE / DELAISTRE | Mer 6 sept 1747 | F2599 |
| 33 | REMY / MARIOTTE | Dim 8 jan 1668 | F1008 |
| 34 | ROGUET / GARNIER | Mar 2 juin 1767 | F2293 |
| 35 | ROGUET / GRANDGIRARD | Lun 22 fév 1677 | F2070 |
| 36 | SEURE / JOLY | Lun 10 mai 1723 | F3727 |
| 37 | SOEUR / JOLY | Lun 24 jan 1729 | F3669 |
| 38 | SOEUR / VIGNERON | Ven 19 août 1729 | F1133 |
| 39 | VALITON / DELESTRE | Ven 19 fév 1706 | F2256 |
| 40 | VAUTHENIN / LAMBERT | Lun 26 juil 1706 | F2241 |
| 41 | VAUTHENY / CLERC | Jeu 9 fév 1719 | F3305 |
| 42 | VIGNERON / LAMBERT | Sam 16 jan 1734 | F1307 |
| 43 | VIGNERON / MERLE | Sam 3 nov 1742 | F2056 |
| 44 | VIGNERON / ROGUET | Dim 10 fév 1743 | F1314 |
| 45 | VINCENT / BOUCQUIN | Jeu 11 avr 1720 | F3298 |
| 46 | VINCENT / GOUAILLE | Ven 13 jan 1719 | F1431 |
| 47 | VINCENT / HESSEIN | Jeu 18 jan 1685 | F601 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Donation |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOUJON / CLEMENSON | Dim 19 juin 1661 | F0174 |
| 2 | Le POIX / BREDA | Jeu 26 mai 1689 | F1448 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG