Prénom:  Nom de famille:

Preigney, 70423, , Haute-Saône, , France


 

Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Preigney] [70423] [] [Haute-Saône] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 47.76246, Longitude: 5.77528


Naissance

Résultats 1 à 50 de 639

1 2 3 4 5 ... 13» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 BARTHELEMY, Anne Claude Joséphine  Jeu 30 déc 1819I6897
2 BARTHELEMY, Charles Emile  Jeu 19 oct 1843I6779
3 BARTHELMY, Fortunat  Mer 21 sept 1785I6894
4 BARTHELMY, Gabriel Louis Gustave Joseph  Mar 23 avr 1901I6864
5 BARTHELMY, Louis  1869I6808
6 BARTHELMY, Marie Anne  Sam 16 juil 1814I591
7 BARTHELMY, Séraphin Constant  Dim 24 sept 1871I6778
8 BEAUBRAS, Anastasie Euphrasie  Mer 19 mai 1819I6609
9 BELIN, Anne Françoise  Mar 11 nov 1755I4194
10 BERTHOLIER, Claude François  Sam 4 juin 1740I4056
11 BERTHOLIER, Nicolas  vers 1745I6871
12 BERTHOUILLIER, François  Ven 10 mars 1775I4055
13 BERTHOULIER, Claude Antoine  Ven 5 jan 1787I6161
14 BERTHOULIER, Marie Thérèse  Mer 22 juin 1831I6878
15 BERTRAND, Anne Françoise  Lun 19 déc 1763I3997
16 BERTRAND, Anne Marie Alexis  vers 1788I6895
17 BESANCENET, Anne Marie Léontine  Dim 31 mars 1867I6769
18 BESANCENET, Marie Léontine Elia  Sam 7 mai 1864I6771
19 BESANCENET, Séraphin Alphonse  Dim 14 sept 1862I6768
20 BESANCENET, Zoé Marie Alphonsine  Jeu 18 juil 1861I6770
21 BILLARD, Anne Françoise Véronique  Mar 30 sept 1783I4058
22 BILLARD, Antoine  nov 1668I7472
23 BILLARD, Antoine  vers 1685I7930
24 BILLARD, Antoine  Dim 6 nov 1712I6758
25 BILLARD, Antoine  Lun 24 août 1750I7612
26 BILLARD, Claude  sept 1677I7943
27 BILLARD, Claude François  août 1700I7950
28 BILLARD, Claude François  jan 1701I7932
29 BILLARD, Claude François  août 1715I742
30 BILLARD, Claude François  Sam 7 juin 1755I6785
31 BILLARD, Claude François  Lun 31 juil 1780I6206
32 BILLARD, Elisabeth  fév 1711I743
33 BILLARD, Elisabeth  Sam 4 sept 1751I7610
34 BILLARD, Elisabeth  Ven 20 mai 1803I6890
35 BILLARD, François  juin 1707I7938
36 BILLARD, Françoise  jan 1676I7944
37 BILLARD, Françoise  oct 1693I7940
38 BILLARD, Françoise  fév 1697I7941
39 BILLARD, Françoise  Sam 12 nov 1791I6784
40 BILLARD, Jean  juil 1672I7945
41 BILLARD, Jean Baptiste  Mer 28 avr 1745I6761
42 BILLARD, Jeanne Françoise  Ven 12 nov 1751I6122
43 BILLARD, Jeanne Françoise  Dim 4 nov 1781I6205
44 BILLARD, Marguerite  Sam 30 avr 1667I7490
45 BILLARD, Marguerite  vers 1689I7947
46 BILLARD, Nicolas  fév 1698I7948
47 BILLOT, Louis Auguste  Mar 21 fév 1893I6269
48 BOUDOT, Anne Françoise  Jeu 12 mars 1767I7186
49 BOUDOT, Anne Françoise  Mar 12 déc 1797I3995
50 BOUDOT, Catherine  Mer 24 avr 1793I4040

1 2 3 4 5 ... 13» Suivant»



Baptême

Résultats 1 à 50 de 288

1 2 3 4 5 ... Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 BELIN, Anne Françoise  Mar 11 nov 1755I4194
2 BERTHOLIER, Claude François  Dim 5 juin 1740I4056
3 BILLARD, Antoine  Mar 27 nov 1668I7472
4 BILLARD, Antoine  Mar 25 août 1750I7612
5 BILLARD, Claude  Mer 29 sept 1677I7943
6 BILLARD, Claude François  Sam 28 août 1700I7950
7 BILLARD, Claude François  Ven 7 jan 1701I7932
8 BILLARD, Claude François  Dim 11 août 1715I742
9 BILLARD, Elisabeth  Ven 6 fév 1711I743
10 BILLARD, Elisabeth  Sam 4 sept 1751I7610
11 BILLARD, François  Lun 13 juin 1707I7938
12 BILLARD, Françoise  Ven 10 jan 1676I7944
13 BILLARD, Françoise  Sam 17 oct 1693I7940
14 BILLARD, Françoise  Jeu 14 fév 1697I7941
15 BILLARD, Jean  Lun 25 juil 1672I7945
16 BILLARD, Marguerite  Sam 30 avr 1667I7490
17 BILLARD, Nicolas  Ven 21 fév 1698I7948
18 BOURGEOIS, Fortunat  Mer 10 mai 1758I872
19 BOURGEOIS, Jean Baptiste  Sam 13 juil 1720I876
20 CHAMBREY, Françoise  Sam 28 avr 1714I6869
21 CHAMBREY, Nicolas  Mer 26 juil 1719I7605
22 CHAUSSARD, Anne  Ven 5 juil 1709I7157
23 CONVERS, Agnès  Mar 9 déc 1698I1109
24 CONVERS, Alexandre  Mer 13 sept 1702I1145
25 CONVERS, Alexis  Lun 13 avr 1750I7615
26 CONVERS, Alexis  Mar 16 nov 1773I1111
27 CONVERS, Anne Françoise Véronique  Dim 17 fév 1765I1113
28 CONVERS, Antoinette  Ven 3 juil 1665I1116
29 CONVERS, Barbe Rose  Lun 30 déc 1771I1120
30 CONVERS, Catherine  Mar 28 mai 1771I1124
31 CONVERS, Catherine Mélanie  Dim 25 nov 1759I1125
32 CONVERS, Claude  Dim 5 mars 1656I7179
33 CONVERS, Claude  Lun 7 nov 1667I1691
34 CONVERS, Claude François  Lun 4 sept 1702I1126
35 CONVERS, Claude François  Mar 28 août 1703I1129
36 CONVERS, Claude François  Dim 12 avr 1705I1127
37 CONVERS, Claude François  Mer 28 nov 1742I3965
38 CONVERS, Claude François  Mar 21 déc 1756I1128
39 CONVERS, Clément  Mer 18 juin 1670I1131
40 CONVERS, Clément  Jeu 19 sept 1737I1132
41 CONVERS, Elisabeth  Lun 3 jan 1701I1133
42 CONVERS, François Xavier  Sam 2 jan 1694I7523
43 CONVERS, Gabriel  Mar 23 août 1701I7234
44 CONVERS, Geneviève  Mar 19 juin 1696I7177
45 CONVERS, Jean Baptiste  Sam 30 mai 1744I1141
46 CONVERS, Jean Baptiste  Ven 14 avr 1780I3874
47 CONVERS, Jean Claude  Lun 23 oct 1741I3964
48 CONVERS, Jean François  Ven 5 oct 1731I1146
49 CONVERS, Laurette  Ven 22 fév 1675I4200
50 CONVERS, Marie  Dim 20 sept 1699I1153

1 2 3 4 5 ... Suivant»



Décès

Résultats 1 à 50 de 465

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 BARTHELEMY, Charles Emile  Lun 24 avr 1916I6779
2 BARTHELEMY, Guillaume  fév 1715I588
3 BARTHELEMY, Marguerite  Dim 3 avr 1735I590
4 BARTHELMY, Fortunat  Lun 15 juil 1867I6894
5 BARTHELMY, Gabriel Louis Gustave Joseph  Dim 18 jan 1931I6864
6 BARTHELMY, Jean Baptiste  Sam 5 fév 1814I6892
7 BARTHELMY, Marie Anne  Mar 14 juil 1891I591
8 BARTHELMY, Séraphin Constant  Sam 27 nov 1920I6778
9 BEAUBRAS, Anastasie Euphrasie  Dim 11 août 1895I6609
10 BELIN, Anne Françoise  Mer 27 avr 1814I4194
11 BERGEY, Jeanne Marguerite  Lun 13 août 1798I4089
12 BERTHOLIER, Claude François  Mar 15 fév 1814I4056
13 BERTHOLIER, Nicolas  Dim 8 mai 1803I6871
14 BERTHOUILLIER, François  Jeu 19 fév 1852I4055
15 BERTHOULIER, Claude Antoine  Dim 24 mai 1863I6161
16 BERTHOULIER, Jean François  Ven 12 mars 1852I6885
17 BERTHOULIER, Marie Thérèse  Dim 2 juil 1905I6878
18 BERTHOULIER, Reine  Jeu 16 juin 1808I6884
19 BERTRAND, Anne Françoise  Lun 27 juil 1835I3997
20 BERTRAND, Anne Marie Alexis  Sam 26 mars 1870I6895
21 BESANCENET, Augustin  Dim 19 mars 1871I6767
22 BESANCENET, Marie Léontine Elia  Mar 24 mai 1864I6771
23 BESANCENET, Zoé Marie Alphonsine  Jeu 1 août 1918I6770
24 BIDEAUT, Ludivine  Dim 9 déc 1810I7573
25 BILLARD, Antoine  Jeu 27 jan 1746I7472
26 BILLARD, Antoine  Sam 7 fév 1784I6758
27 BILLARD, Claude François  Ven 15 fév 1782I742
28 BILLARD, Claude François  Lun 27 juin 1814I6785
29 BILLARD, Claude François  Mar 11 août 1863I6206
30 BILLARD, Elisabeth  Ven 15 mars 1748I743
31 BILLARD, Elisabeth  Mar 22 août 1854I6890
32 BILLARD, François  Dim 6 mars 1707I7934
33 BILLARD, Françoise  Sam 6 mars 1694I7940
34 BILLARD, Françoise  Sam 7 fév 1857I6784
35 BILLARD, Jacquette  mai 1695I9497
36 BILLARD, Jean Baptiste  Mer 14 fév 1810I6761
37 BILLARD, Jeanne Françoise  Mar 12 nov 1811I6122
38 BILLARD, Marguerite  août 1667I7490
39 BILLARD, Marguerite  Mer 21 août 1754I7947
40 BILLARD, Michel  Ven 10 sept 1700I7474
41 BILLOT, Louis Auguste  Mar 24 août 1976I6269
42 BOUDOT, Anne Françoise  Mer 25 mars 1767I7186
43 BOUDOT, Anne Françoise  Ven 13 fév 1863I3995
44 BOUDOT, Clément  Sam 15 avr 1843I3996
45 BOUDOT, François  Mer 9 sept 1829I7184
46 BOUDOT, Françoise  Jeu 18 oct 1866I4008
47 BOUDOT, Gabriel  Mar 27 oct 1835I7182
48 BOURDON, Catherine  Mar 27 jan 1711I7508
49 BOURGEOIS, Catherine Colette  Jeu 21 jan 1858I6793
50 BOURGEOIS, Fortunat  Sam 7 déc 1833I872

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 50 de 153

1 2 3 4 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 BARTHELEMY, Guillaume  Lun 25 fév 1715I588
2 BARTHELEMY, Marguerite  Lun 4 avr 1735I590
3 BILLARD, Antoine  Ven 28 jan 1746I7472
4 BILLARD, Elisabeth  Sam 16 mars 1748I743
5 BILLARD, François  Lun 7 mars 1707I7934
6 BILLARD, Jacquette  Mer 25 mai 1695I9497
7 BILLARD, Marguerite  Mer 17 août 1667I7490
8 BILLARD, Michel  Sam 11 sept 1700I7474
9 BOURDON, Catherine  Mar 27 jan 1711I7508
10 BOURGEOIS, François  Dim 12 déc 1751I873
11 BOUVERET, Laurent  Lun 4 mai 1733I7207
12 BREDA, Catherine  Mer 3 oct 1703I4227
13 BURTEL, Elisabeth  Jeu 9 oct 1721I915
14 CASSIN, Jacquette  Lun 28 juin 1717I7674
15 CHAINGNEY, Félix  Jeu 10 mai 1731I6812
16 CHAMBREY, Nicolas  Mar 14 mai 1720I6868
17 CHAUSSARD, Anne  Mer 12 déc 1736I7157
18 CHEIGNEY, François  Jeu 11 juin 1744I10187
19 CLERC, Toussaint  Sam 6 sept 1721I7205
20 COLLIER, Jean Claude  Dim 13 jan 1743I7156
21 CONVERS, Agnès  Jeu 20 juil 1758I1109
22 CONVERS, Alexandre  Sam 14 déc 1715I1110
23 CONVERS, Antoinette  Mer 19 fév 1698I1116
24 CONVERS, Claude  Jeu 2 avr 1711I1691
25 CONVERS, Claude François  Sam 16 juin 1781I1127
26 CONVERS, Claude Françoise  Sam 10 sept 1757I1130
27 CONVERS, Clément  Mer 25 mars 1711I1131
28 CONVERS, Jean  Mer 11 fév 1705I1140
29 CONVERS, Laurette  Mer 12 juin 1675I4200
30 CONVERS, Marie  Jeu 1 oct 1733I1153
31 DELAISTRE, Catherine  Dim 30 jan 1724I7484
32 DELAISTRE, Claude  Ven 4 jan 1732I4129
33 DELAISTRE, Jeanne  Lun 15 déc 1698I6281
34 DELAISTRE, Nicolas  Mer 17 déc 1704I1222
35 DELAISTRE, Toussaint  Ven 28 oct 1740I1249
36 DELAITRE, Françoise  Mar 2 oct 1742I6807
37 DELESTRE, Antoine  Jeu 3 nov 1672I6820
38 DELESTRE, Antoinette  Mer 14 sept 1701I7489
39 DELESTRE, Barbe  Sam 24 oct 1750I1225
40 DELESTRE, Claude  Mar 10 mai 1667I7488
41 DELESTRE, Claude François  Lun 5 fév 1731I1228
42 DELESTRE, Claude Françoise  Lun 4 fév 1732I4164
43 DELESTRE, Claude Louise  Jeu 27 mai 1773I1229
44 DELESTRE, Clément  Ven 14 août 1699I1230
45 DELESTRE, Edme  Ven 15 mars 1720I4191
46 DELESTRE, François  Dim 24 avr 1740I7217
47 DELESTRE, Françoise  Dim 13 mai 1742I6798
48 DELESTRE, Guillaume  Sam 19 jan 1669I0584
49 DELESTRE, Jean Baptiste  Sam 7 juin 1766I1236
50 DELESTRE, Jeanne  Mar 6 jan 1756I9452

1 2 3 4 Suivant»



Domicile

Résultats 1 à 50 de 77

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 ?  I9153
2 AILLET, Claudia  I7679
3 AILLET, Nicolas  I7682
4 ANDREY, Valentin  1810I7571
5 ARVISET, Toussaint  I10152
6 BAVOUX, Françoise  1722I7172
7 BERTHOULIER, Euphrosine  1852I6145
8 BERTRAND, Alexine  1838I0682
9 BERTRAND, Fortunat  1822I6194
10 BERTRAND, Jean  1662I7195
11 BILLARD, Jeanne Françoise  I6122
12 BINFAN, Marguerite  1662I7196
13 BOUDOT, Nicolas  I6171
14 BOURGEOIS, Claudine  1706I6556
15 BOURGEOIS, Jean Baptiste  1810I875
16 BOUVERET, Joseph  I10068
17 CHAMBREY, Françoise  1731I4126
18 CHAUSSARD, Estienne  I7165
19 CLAVIER, Françoise Maria Mélina  1914I1094
20 CONVERS, Fortunat "Emile"  1874I6642
21 CONVERS, Justin  1863I6198
22 CONVERS, Véronique  1780I3875
23 DELAISTRE, Anne  1747I5813
24 DELAUGE, Anne Claude  I6298
25 DELESTRE, Antoine  1746I5814
26 DELESTRE, Claude François  I6175
27 DELESTRE, Claude François  1810I6146
28 DELESTRE, Françoise  1702I1233
29 DELESTRE, Jean  I10185
30 DELESTRE, Nicolas  1852I6144
31 DELESTRE, Noêl  I7325
32 DESAULT, François  1661I0883
33 du RUP, Marie  I10169
34 FRIQUET, Antoinette  I7631
35 FRIQUET, Claudine  I7479
36 GENTILHOMME, Marie Joséphine  1905I1666
37 GOBLET, Sébastien  I6180
38 GOUBELET, Claude François  I7467
39 GOUBLET, Didier  I7466
40 GOUDINET, Marcel  I7630
41 GRANDVINCENT, Jean Baptiste  I7603
42 GUYOT, Jean  1706I6551
43 HUDELET, Georgine  I1796
44 HUDELOT, Pierre  1647I6421
45 HUDELOT, Pierre  1696I4287
46 HUOT, Antoinette  1683I6821
47 Illisible, Jeanne  1647I9457
48 JOLY, François  I9447
49 JOLY, Jacquette  I10186
50 LAMBERT, Joseph  1744I6873

1 2 Suivant»



Donation

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Donation    ID personne 
1 GALERE, Nicolas  Lun 28 nov 1689I7671

Possessions

Résultats 1 à 8 de 8

   Nom, Prénom(s)    Possessions    ID personne 
1 CONVERS, Clément  Mer 20 mai 1711I1131
2 GOUJON, Nicolas  Mar 23 avr 1675I7539
3 LAURENT, Symon  Lun 13 déc 1688I6992
4 LEPOIX, Didier  Lun 4 juil 1689I7198
5 OLIVIER, Anne  Lun 13 déc 1688I9742
6 OLIVIER, Anne  Lun 13 déc 1688I9744
7 RICHARD, Anne  Sam 27 déc 1670I4199
8 VANNEY, Laurance  Lun 8 juil 1675I1184

Profession

Résultats 1 à 4 de 4

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 BOUERAT, François  I3924
2 DELESTRE, Claude Antoine  I6154
3 FLAMERION, Fortunat  I2571
4 PERRET, Claude Antoine  1734I2729

Recensement

Résultats 1 à 16 de 16

   Nom, Prénom(s)    Recensement    ID personne 
1 BEURETEY, Nicolas  1654I4198
2 BREDA, Claude  1657I6291
3 CONVERS, Urbain  1654I1227
4 CONVERS, Urbain  1657I1227
5 DELESTRE, Antoine  1657I6820
6 DELESTRE, Clément  1657I1230
7 FERRY, Ferréol  1657I3936
8 GALLEY, Edmée  1657I7661
9 HUDELOT, Pierre  1654I6421
10 LAMBERT, Humbert  1654I3943
11 LAMBERT, Humbert  1657I3943
12 LEPAS, Simon  1654I6280
13 LEPAS, Simon  1657I6280
14 MARIOTTE, Sébastien  1657I7684
15 VIGNERON, Adrien  1654I3919
16 VIGNERON, Adrien  1657I3919

Reconnaissance par le mariage

Résultats 1 à 2 de 2

   Nom, Prénom(s)    Reconnaissance par le mariage    ID personne 
1 DONET, Adolphe Eugène  Lun 12 nov 1860I1268
2 VIGNERON, Virginie  1810I4063

Tutorat

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Tutorat    ID personne 
1 VAUTHENIN, Jeanne  1689I7197

Mariage

Résultats 1 à 50 de 221

1 2 3 4 5 Suivant»

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 ANDREY / CHAMBREY  Mer 30 jan 1811F2568
2 ANTOINE / CONVERS  Dim 16 fév 1653F2581
3 BARTHELEMY / DELAISTRE  Mar 7 juil 1711F2608
4 BARTHELEMY / RÉGENT  Mer 9 jan 1867F2271
5 BARTHELMY / BERTRAND  Mar 25 avr 1809F2325
6 BARTHELMY / DELAITRE  Sam 2 juin 1923F0014
7 BARTHELMY / ROUSSEY  Mar 15 mars 1763F2324
8 BARTHELMY / THIEBAUD  Mar 30 jan 1900F2270
9 BERGEY / BILLARD  Mar 13 nov 1708F2730
10 BERTHOLIER / GRANDVINCENT  Lun 2 mars 1772F206
11 BERTHOUILLIER / BILLARD  Sam 5 fév 1825F207
12 BERTHOUILLIER / CONVERS  Jeu 26 août 1813F208
13 BERTHOULIER / GUYOT  Mer 19 mai 1813F2319
14 BERTHOULIER / JACQUOT  Jeu 29 jan 1818F2318
15 BERTHOULIER / THEVENY  Mer 26 nov 1828F2323
16 BERTRAND / BREDA  Dim 16 juil 1662F2434
17 BILLARD / CERSOY  Lun 10 mai 1706F2729
18 BILLARD / GRANDVINCENT  Mar 3 fév 1778F2260
19 BILLARD / JACQUOT  Mar 26 fév 1737F2280
20 BILLARD / LOISEAUX  Mar 30 mai 1786F2274
21 BILLARD / MIGNOT  Mer 23 nov 1707F2727
22 BILLARD / ROUSSEY  Mer 24 jan 1821F2067
23 BILLARD / VALITON  Mar 19 mai 1744F2258
24 BILLOT / VIGNERON  Mer 11 mai 1892F2088
25 BOUDOT / BERTRAND  Jeu 12 fév 1795F276
26 BOUDOT / BOURGEOIS  Mar 25 jan 1803F2430
27 BOUDOT / GUYOT  Mar 15 jan 1805F2429
28 BOUDOT / JOBERT  Mar 31 jan 1792F278
29 BOURGEOIS / CONVERS  Mer 28 jan 1784F287
30 BOURGEOIS / CONVERS  Mar 9 jan 1810F283
31 BOURGEOIS / LOISEAUX  Mar 21 jan 1806F2275
32 BOURGEOIS / MEOT  Dim 14 jan 1748F285
33 BOURGEOIS / MOURLOT  Mar 12 jan 1773F282
34 BOURGEOIS / VIGNERON  Mar 22 jan 1788F280
35 BOUVERET / BAVOUX  Mar 14 juil 1722F2442
36 CHAMBREY / DELAITRE  Mar 27 juin 1713F2309
37 CHAMBREY / DELAITRE  Mar 11 juin 1793F1986
38 CHAMBREY / JACQUOT  Lun 26 fév 1748F2721
39 CHEIGNEY / GUYOT  Mar 16 mai 1741F3712
40 CHEIGNEY / VIGNERON  Mar 20 nov 1742F2287
41 CLERC / BAVOUX  Mar 18 fév 1721F2440
42 CLERC / PERNEL  Mar 9 déc 1698F2441
43 COLLIER / CHAUSSARD  Mar 24 jan 1730F2421
44 COLLIER / GARNIER  Lun 4 mars 1737F2420
45 CONVERS / BEAUBRAS  Mer 13 jan 1847F2206
46 CONVERS / CHAMBREY  Ven 22 avr 1796F398
47 CONVERS / DELESTRE  Mar 12 fév 1726F390
48 CONVERS / GOUDELET  Lun 24 nov 1698F391
49 CONVERS / GUYOT  Lun 8 mai 1826F388
50 CONVERS / HORIOT  Mar 18 nov 1755F392

1 2 3 4 5 Suivant»



Autorisation

Résultats 1 à 2 de 2

   Famille    Autorisation    ID Famille 
1 CONVERS / ROUSSEY  Lun 14 juin 1779F399
2 PALLOTTE / AILLET  Mar 21 juil 1620F2610

Bans de mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Bans de mariage    ID Famille 
1 HUDELOT / FRIQUET  Mar 11 fév 1670F2543

Contrat de mariage

Résultats 1 à 47 de 47

   Famille    Contrat de mariage    ID Famille 
1 ARVISET / DELAITRE  Jeu 2 jan 1721F3693
2 BILLARD / JACQUOT  Sam 9 fév 1737F2280
3 BOUVERET / BAVOUX  Sam 27 juin 1722F2442
4 BOUVERET / GRANGERARD  Ven 23 avr 1700F2443
5 BOUVERET / GUYOT  Jeu 26 déc 1726F3652
6 BOUVERET / THIEBAU  Lun 12 juil 1728F3701
7 CARDINAL / GUYOT  Jeu 5 fév 1722F3486
8 CHAINGNEY / DELESTRE  Mer 30 déc 1711F2288
9 CHEIGNEY / VIGNERON  Sam 3 nov 1742F2287
10 CLERC / BAVOUX  Sam 1 fév 1721F2440
11 CONVERS / GOUDELET  Ven 31 oct 1698F391
12 CONVERS / VIGNERON  Mer 18 jan 1764F400
13 DELAISTRE / CONVERS  Dim 6 fév 1684F424
14 DELAISTRE / CONVERS  Dim 30 jan 1718F385
15 DELESTRE / BILLARD  Lun 24 mai 1728F430
16 DELESTRE / DONET  Jeu 21 déc 1702F3661
17 DELESTRE / GOUBELET  Lun 19 fév 1753F2536
18 FERRAND / LAURENT  Jeu 16 oct 1681F3697
19 GOUDINET / DELESTRE  Dim 16 déc 1674F2592
20 GUYOT / SOEUR  Lun 23 jan 1719F622
21 JOLY / DELESTRE  Dim 6 jan 1709F3364
22 LABOUREUX / VALORY  Ven 17 déc 1717F3353
23 LAMBERT / LOGEROT  Ven 7 nov 1738F766
24 LAMBERT / VALITON  Ven 16 oct 1711F763
25 LEPOIX / VAUTHENIN  Dim 26 mai 1669F2436
26 MEOT / LEPOIX  Sam 10 nov 1685F2452
27 MEOT / REMY  Sam 21 mars 1711F2573
28 MERLE / DELESTRE  Mer 10 août 1689F2458
29 MITAINE / DELESTRE  Lun 28 juil 1721F872
30 MONNIN / DELESTRE  Dim 14 oct 1731F883
31 PERDRISET / BOURGEOIS  Lun 15 mars 1688F2546
32 PERNÉE / DELAISTRE  Mer 6 sept 1747F2599
33 REMY / MARIOTTE  Dim 8 jan 1668F1008
34 ROGUET / GARNIER  Mar 2 juin 1767F2293
35 ROGUET / GRANDGIRARD  Lun 22 fév 1677F2070
36 SEURE / JOLY  Lun 10 mai 1723F3727
37 SOEUR / JOLY  Lun 24 jan 1729F3669
38 SOEUR / VIGNERON  Ven 19 août 1729F1133
39 VALITON / DELESTRE  Ven 19 fév 1706F2256
40 VAUTHENIN / LAMBERT  Lun 26 juil 1706F2241
41 VAUTHENY / CLERC  Jeu 9 fév 1719F3305
42 VIGNERON / LAMBERT  Sam 16 jan 1734F1307
43 VIGNERON / MERLE  Sam 3 nov 1742F2056
44 VIGNERON / ROGUET  Dim 10 fév 1743F1314
45 VINCENT / BOUCQUIN  Jeu 11 avr 1720F3298
46 VINCENT / GOUAILLE  Ven 13 jan 1719F1431
47 VINCENT / HESSEIN  Jeu 18 jan 1685F601

Donation

Résultats 1 à 2 de 2

   Famille    Donation    ID Famille 
1 GOUJON / CLEMENSON  Dim 19 juin 1661F0174
2 Le POIX / BREDA  Jeu 26 mai 1689F1448