Wikipedia: |
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 24 avr 1724 | I6521 | |
| 2 | oct 1672 | I6485 | |
| 3 | Lun 12 mai 1710 | I6507 | |
| 4 | sept 1679 | I5093 | |
| 5 | Lun 18 mai 1722 | I6523 | |
| 6 | Jeu 3 juin 1745 | I6469 | |
| 7 | oct 1703 | I6465 | |
| 8 | avr 1670 | I6488 | |
| 9 | avr 1676 | I6467 | |
| 10 | Mar 21 fév 1702 | I6505 | |
| 11 | Mer 2 fév 1718 | I6519 | |
| 12 | déc 1707 | I5091 | |
| 13 | Mer 9 jan 1704 | I6499 | |
| 14 | nov 1703 | I6490 | |
| 15 | oct 1706 | I6491 | |
| 16 | Sam 3 sept 1707 | I9797 | |
| 17 | Sam 1 nov 1704 | I6483 | |
| 18 | août 1680 | I5094 | |
| 19 | jan 1726 | I9796 | |
| 20 | Lun 15 mai 1656 | I9471 | |
| 21 | vers 1718 | I6494 | |
| 22 | déc 1712 | I6466 | |
| 23 | Mer 3 août 1707 | I6468 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 4 oct 1672 | I6485 | |
| 2 | Jeu 21 sept 1679 | I5093 | |
| 3 | Mar 30 oct 1703 | I6465 | |
| 4 | Sam 5 avr 1670 | I6488 | |
| 5 | Jeu 16 avr 1676 | I6467 | |
| 6 | Jeu 29 déc 1707 | I5091 | |
| 7 | Jeu 1 nov 1703 | I6490 | |
| 8 | Mer 20 oct 1706 | I6491 | |
| 9 | Ven 16 août 1680 | I5094 | |
| 10 | Mar 22 jan 1726 | I9796 | |
| 11 | Ven 9 déc 1712 | I6466 |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 20 fév 1762 | I6524 | |
| 2 | Jeu 16 fév 1764 | I6521 | |
| 3 | Ven 24 jan 1727 | I6492 | |
| 4 | Lun 9 nov 1711 | I5095 | |
| 5 | Dim 16 déc 1725 | I6485 | |
| 6 | Dim 3 avr 1707 | I9158 | |
| 7 | Dim 20 nov 1757 | I6523 | |
| 8 | Sam 21 juin 1760 | I5093 | |
| 9 | Ven 22 nov 1782 | I6465 | |
| 10 | Sam 2 août 1727 | I6488 | |
| 11 | Dim 14 sept 1710 | I6467 | |
| 12 | Jeu 10 oct 1748 | I6505 | |
| 13 | Jeu 15 sept 1808 | I6519 | |
| 14 | Sam 22 nov 1704 | I6499 | |
| 15 | Ven 16 mars 1764 | I6484 | |
| 16 | Mer 24 oct 1708 | I6490 | |
| 17 | Jeu 19 juin 1777 | I9797 | |
| 18 | Jeu 7 mars 1743 | I6482 | |
| 19 | Jeu 11 juil 1793 | I6520 | |
| 20 | Mar 3 oct 1730 | I6493 | |
| 21 | Lun 26 avr 1756 | I5094 | |
| 22 | Jeu 29 mars 1714 | I9801 | |
| 23 | Jeu 24 fév 1746 | I6481 | |
| 24 | Sam 9 août 1794 | I6466 | |
| 25 | Mar 20 déc 1757 | I6522 | |
| 26 | Mar 17 août 1773 | I6518 | |
| 27 | Lun 12 nov 1714 | I6501 | |
| 28 | Sam 26 sept 1733 | I6486 | |
| 29 | Mer 28 mars 1770 | I6468 | |
| 30 | Mar 15 fév 1718 | I9802 | |
| 31 | Jeu 13 mai 1751 | I6508 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 9 nov 1711 | I5095 | |
| 2 | Lun 17 déc 1725 | I6485 | |
| 3 | Dim 22 juin 1760 | I5093 | |
| 4 | Mar 27 avr 1756 | I5094 | |
| 5 | Ven 30 mars 1714 | I9801 | |
| 6 | Dim 27 sept 1733 | I6486 | |
| 7 | Mer 16 fév 1718 | I9802 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9799 | ||
| 2 | I9798 | ||
| 3 | I9445 | ||
| 4 | 1680 | I9475 | |
| 5 | I6487 | ||
| 6 | I6471 | ||
| 7 | 1704 | I6472 | |
| 8 | I5096 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVIOT / de la COMBE | Lun 19 juin 1730 | F2167 |
| 2 | de la COMBE / CREUCHET | Mar 27 jan 1750 | F2176 |
| 3 | de la COMBE / GAILLARD | 1746 | F2174 |
| 4 | de la COMBE / HUGUENOT | Mar 5 avr 1701 | F1724 |
| 5 | de la COMBE / RIBELLIER | Lun 30 mai 1695 | F2158 |
| 6 | de la COMBE / SILVESTRE | Mar 20 juin 1724 | F0881 |
| 7 | DELACOMBE / DESPREZ | Mar 15 jan 1726 | F2157 |
| 8 | DEPREL / HUGUENOT | Mar 15 jan 1704 | F2156 |
| 9 | GUIDET / HUGUENOT | Mar 20 août 1715 | F2165 |
| 10 | HUGUENOT / BANET | Mar 18 fév 1727 | F2161 |
| 11 | la COMBE / MONASSON | Mar 17 jan 1741 | F2173 |
| 12 | MIGNARD / de la COMBE | Lun 2 fév 1750 | F2175 |
| 13 | TONDU / de la COMBE | Mer 3 août 1746 | F2168 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPREL / HUGUENOT | Lun 31 déc 1703 | F2156 |
| 2 | THEVENOT / HUGUENOT | Dim 28 avr 1675 | F3527 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG