Wikipedia: |
Résultats 1 à 50 de 71
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ven 24 nov 1702 | I10069 | |
| 2 | Sam 12 fév 1718 | I6249 | |
| 3 | juin 1665 | I7391 | |
| 4 | Mer 5 jan 1701 | I4230 | |
| 5 | avr 1705 | I7288 | |
| 6 | fév 1703 | I7286 | |
| 7 | Sam 22 nov 1727 | I4229 | |
| 8 | avr 1680 | I7374 | |
| 9 | déc 1670 | I4262 | |
| 10 | juin 1681 | I7375 | |
| 11 | avr 1676 | I7329 | |
| 12 | mai 1679 | I7373 | |
| 13 | août 1674 | I7372 | |
| 14 | fév 1673 | I7371 | |
| 15 | Dim 19 mars 1684 | I7377 | |
| 16 | Ven 9 nov 1888 | I7084 | |
| 17 | vers 1580 | I4211 | |
| 18 | mars 1656 | I4207 | |
| 19 | oct 1653 | I1694 | |
| 20 | vers 1615 | I4208 | |
| 21 | juil 1651 | I7355 | |
| 22 | vers 1645 | I4213 | |
| 23 | avr 1648 | I7383 | |
| 24 | jan 1650 | I7425 | |
| 25 | Sam 26 mai 1798 | I1459 | |
| 26 | Mer 9 août 1684 | I6451 | |
| 27 | août 1623 | I7428 | |
| 28 | mai 1657 | I7390 | |
| 29 | sept 1631 | I7430 | |
| 30 | sept 1651 | I7399 | |
| 31 | jan 1617 | I7427 | |
| 32 | fév 1619 | I7388 | |
| 33 | avr 1621 | I7431 | |
| 34 | juin 1654 | I7401 | |
| 35 | oct 1646 | I7400 | |
| 36 | sept 1626 | I7429 | |
| 37 | Lun 17 nov 1766 | I7072 | |
| 38 | jan 1674 | I6449 | |
| 39 | mars 1666 | I6443 | |
| 40 | juin 1664 | I6444 | |
| 41 | Mer 2 juil 1670 | I6448 | |
| 42 | Jeu 14 avr 1672 | I6447 | |
| 43 | Mer 10 juil 1669 | I6446 | |
| 44 | nov 1667 | I6445 | |
| 45 | mars 1654 | I6301 | |
| 46 | oct 1690 | I1754 | |
| 47 | fév 1695 | I4231 | |
| 48 | Lun 21 fév 1752 | I10409 | |
| 49 | Sam 19 jan 1726 | I10407 | |
| 50 | Mar 19 sept 1684 | I6450 |
Résultats 1 à 50 de 50
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 24 juin 1665 | I7391 | |
| 2 | Mer 5 jan 1701 | I4230 | |
| 3 | Jeu 23 avr 1705 | I7288 | |
| 4 | Jeu 8 fév 1703 | I7286 | |
| 5 | Sam 22 nov 1727 | I4229 | |
| 6 | Mar 2 avr 1680 | I7374 | |
| 7 | Mar 2 déc 1670 | I4262 | |
| 8 | Dim 22 juin 1681 | I7375 | |
| 9 | Jeu 23 avr 1676 | I7329 | |
| 10 | Mar 9 mai 1679 | I7373 | |
| 11 | Dim 12 août 1674 | I7372 | |
| 12 | Dim 12 fév 1673 | I7371 | |
| 13 | Lun 20 mars 1684 | I7377 | |
| 14 | Sam 25 mars 1656 | I4207 | |
| 15 | Sam 4 oct 1653 | I1694 | |
| 16 | Mar 18 juil 1651 | I7355 | |
| 17 | Sam 11 avr 1648 | I7383 | |
| 18 | Jeu 27 jan 1650 | I7425 | |
| 19 | Jeu 10 août 1684 | I6451 | |
| 20 | Jeu 31 août 1623 | I7428 | |
| 21 | Jeu 31 mai 1657 | I7390 | |
| 22 | Lun 1 sept 1631 | I7430 | |
| 23 | Dim 24 sept 1651 | I7399 | |
| 24 | Ven 6 jan 1617 | I7427 | |
| 25 | Sam 16 fév 1619 | I7388 | |
| 26 | Lun 5 avr 1621 | I7431 | |
| 27 | Sam 27 juin 1654 | I7401 | |
| 28 | Lun 29 oct 1646 | I7400 | |
| 29 | Mar 29 sept 1626 | I7429 | |
| 30 | Lun 18 mai 1654 | I9630 | |
| 31 | Sam 6 jan 1674 | I6449 | |
| 32 | Ven 12 mars 1666 | I6443 | |
| 33 | Mar 3 juin 1664 | I6444 | |
| 34 | Mar 8 nov 1667 | I6445 | |
| 35 | Lun 9 mars 1654 | I6301 | |
| 36 | Dim 15 oct 1690 | I1754 | |
| 37 | Ven 25 fév 1695 | I4231 | |
| 38 | Mer 20 sept 1684 | I6450 | |
| 39 | Sam 25 mars 1679 | I4234 | |
| 40 | Lun 8 déc 1681 | I4235 | |
| 41 | Mar 13 mai 1614 | I4209 | |
| 42 | Jeu 2 oct 1608 | I6632 | |
| 43 | Sam 11 déc 1610 | I6631 | |
| 44 | Mer 31 juil 1619 | I7433 | |
| 45 | Sam 11 août 1657 | I7432 | |
| 46 | Jeu 29 déc 1611 | I6630 | |
| 47 | Mer 28 déc 1678 | I9686 | |
| 48 | Jeu 16 juin 1672 | I1372 | |
| 49 | Jeu 31 mai 1657 | I6340 | |
| 50 | Jeu 25 juil 1715 | I6248 |
Résultats 1 à 50 de 59
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 4 juil 1703 | I9969 | |
| 2 | Dim 12 avr 1750 | I6249 | |
| 3 | Dim 5 fév 1786 | I4230 | |
| 4 | Dim 6 avr 1727 | I6431 | |
| 5 | Mar 19 fév 1709 | I4253 | |
| 6 | Ven 11 mai 1742 | I6429 | |
| 7 | Mer 26 sept 1691 | I6243 | |
| 8 | Dim 13 fév 1746 | I4262 | |
| 9 | Mar 20 jan 1761 | I7375 | |
| 10 | Mar 29 mars 1746 | I7329 | |
| 11 | Ven 4 sept 1693 | I7371 | |
| 12 | Mer 12 déc 1663 | I7426 | |
| 13 | Lun 5 nov 1674 | I6441 | |
| 14 | Sam 5 juin 1779 | I6432 | |
| 15 | Lun 9 août 1700 | I7434 | |
| 16 | Dim 2 août 1705 | I4212 | |
| 17 | Mar 27 sept 1678 | I4208 | |
| 18 | Ven 10 déc 1745 | I7376 | |
| 19 | Dim 27 mai 1798 | I1459 | |
| 20 | Dim 21 sept 1879 | I1462 | |
| 21 | Dim 15 mai 1695 | I4233 | |
| 22 | Sam 7 sept 1726 | I6306 | |
| 23 | Ven 16 mars 1742 | I7390 | |
| 24 | Lun 22 jan 1685 | I7388 | |
| 25 | Sam 5 fév 1724 | I7401 | |
| 26 | Mer 27 fév 1709 | I4254 | |
| 27 | Mar 3 nov 1750 | I7330 | |
| 28 | Dim 12 mai 1720 | I9630 | |
| 29 | Mer 9 oct 1675 | I6449 | |
| 30 | Sam 12 fév 1689 | I6443 | |
| 31 | Mar 13 sept 1701 | I6448 | |
| 32 | Ven 19 avr 1675 | I6447 | |
| 33 | Ven 3 jan 1698 | I6442 | |
| 34 | Ven 20 sept 1658 | I7416 | |
| 35 | Lun 21 jan 1692 | I7389 | |
| 36 | Sam 31 mai 1704 | I9629 | |
| 37 | vers 1742 | I4231 | |
| 38 | Dim 2 oct 1831 | I10409 | |
| 39 | Jeu 12 mai 1695 | I4232 | |
| 40 | Mar 7 nov 1690 | I6304 | |
| 41 | Ven 18 oct 1867 | I10411 | |
| 42 | Mar 13 nov 1691 | I4209 | |
| 43 | vers 1634 | I4210 | |
| 44 | Sam 7 juin 1698 | I7433 | |
| 45 | Ven 17 juil 1705 | I7432 | |
| 46 | Ven 16 sept 1808 | I6251 | |
| 47 | Jeu 11 nov 1756 | I6244 | |
| 48 | Ven 11 juin 1728 | I4214 | |
| 49 | jan 1685 | I6341 | |
| 50 | mars 1720 | I6340 |
Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lun 6 fév 1786 | I4230 | |
| 2 | Mar 19 fév 1709 | I4253 | |
| 3 | Mer 26 sept 1691 | I6243 | |
| 4 | Dim 13 fév 1746 | I4262 | |
| 5 | Mer 21 jan 1761 | I7375 | |
| 6 | Mer 30 mars 1746 | I7329 | |
| 7 | Ven 4 sept 1693 | I7371 | |
| 8 | Mar 6 nov 1674 | I6441 | |
| 9 | Mer 15 fév 1758 | I10406 | |
| 10 | Dim 6 juin 1779 | I6432 | |
| 11 | Lun 9 août 1700 | I7434 | |
| 12 | Dim 2 août 1705 | I4212 | |
| 13 | Mer 28 sept 1678 | I4208 | |
| 14 | Sam 11 déc 1745 | I7376 | |
| 15 | Dim 15 mai 1695 | I4233 | |
| 16 | Sam 17 mars 1742 | I7390 | |
| 17 | Sam 5 fév 1724 | I7401 | |
| 18 | Mer 27 fév 1709 | I4254 | |
| 19 | Mer 4 nov 1750 | I7330 | |
| 20 | Lun 21 jan 1692 | I7389 | |
| 21 | Jeu 12 mai 1695 | I4232 | |
| 22 | Mar 7 nov 1690 | I6304 | |
| 23 | Mar 13 nov 1691 | I4209 | |
| 24 | Dim 8 juin 1698 | I7433 | |
| 25 | Ven 17 juil 1705 | I7432 | |
| 26 | Sam 12 juin 1728 | I4214 | |
| 27 | Sam 20 jan 1685 | I6341 | |
| 28 | Mer 27 mars 1720 | I6340 | |
| 29 | Mer 25 fév 1761 | I6247 | |
| 30 | Mar 14 juin 1740 | I7362 |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | I7602 | |
| 2 | 1688 | I9746 | |
| 3 | 1700 | I7207 | |
| 4 | I0028 | ||
| 5 | 1760 | I6004 | |
| 6 | 1701 | I4253 | |
| 7 | 1664 | I4250 | |
| 8 | 1912 | I10583 | |
| 9 | 1912 | I7084 | |
| 10 | I6306 | ||
| 11 | 1701 | I4254 | |
| 12 | I7121 | ||
| 13 | I10535 | ||
| 14 | 1716 | I1186 | |
| 15 | 1711 | I7379 | |
| 16 | 1711 | I7378 | |
| 17 | 1662 | I4202 | |
| 18 | I9729 | ||
| 19 | I6341 | ||
| 20 | 1728 | I7122 | |
| 21 | I10534 | ||
| 22 | 1912 | I10584 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Possessions |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 24 mai 1681 | I1110 | |
| 2 | Sam 24 mai 1681 | I7601 | |
| 3 | Lun 30 oct 1679 | I6441 | |
| 4 | Dim 28 déc 1664 | I7389 | |
| 5 | Dim 28 déc 1664 | I7414 | |
| 6 | Dim 8 jan 1662 | I4202 | |
| 7 | Dim 8 jan 1662 | I4203 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | I4208 | |
| 2 | 1657 | I4208 | |
| 3 | 1657 | I7388 |
Résultats 1 à 24 de 24
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVERET / GRANGERARD | Mar 8 juin 1700 | F2443 |
| 2 | CHAUSSADE / DONET | Mar 12 nov 1912 | F2389 |
| 3 | CHIFFERT / FYARD | Mar 9 nov 1683 | F2513 |
| 4 | CORDIENNE / DUVAU | Lun 5 nov 1742 | F2145 |
| 5 | CORDIENNE / FIARD | Mar 14 avr 1671 | F2509 |
| 6 | CORDIENNE / LAMBERT | Lun 18 nov 1726 | F1450 |
| 7 | COURAGE / ESTIENNEY | Lun 26 oct 1665 | F2078 |
| 8 | COURAGE / FAIVRE | Lun 19 jan 1711 | F2506 |
| 9 | COURAGE / GUERIN | Mar 13 fév 1703 | F2493 |
| 10 | de la ROCHE / CORDIENNE | Lun 1 mars 1756 | F1449 |
| 11 | DURGET / JEANGUYOT | Dim 13 fév 1661 | F2517 |
| 12 | ESTIENNEY / LESCORNEL | F1440 | |
| 13 | FUMEREY / MENETREY | Mer 21 fév 1691 | F2116 |
| 14 | FYARD / JEANGUIOT | F2512 | |
| 15 | HUMBERT / COMMISSAIRE | Mar 26 fév 1675 | F3351 |
| 16 | HUMBERT / de la ROCHE | Mar 9 mai 1662 | F2149 |
| 17 | JEANNOT / HUMBELOT | Mar 1 juin 1677 | F3446 |
| 18 | JEANNOT / LAMBERT | Lun 16 fév 1711 | F2507 |
| 19 | LAMBERT / JEANNOT | Sam 13 juin 1716 | F0413 |
| 20 | LESCORNEL / DUBOIS | F1441 | |
| 21 | LESCORNEL / FYARD | Dim 11 juil 1677 | F2523 |
| 22 | MAILLEY / ESTIENNEY | Mar 21 avr 1671 | F1442 |
| 23 | OLIVIER / CHIFFERT | Mar 22 mars 1746 | F2081 |
| 24 | PICQUENET / MAILLEY | Ven 6 jan 1696 | F2079 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CORDIENNE / LAMBERT | Sam 2 nov 1726 | F1450 |
| 2 | LAMBERT / JEANNOT | Ven 12 juin 1716 | F0413 |
| 3 | MAILLEY / LAURENT | Dim 11 déc 1701 | F834 |
| 4 | OLIVIER / LORAN | Dim 17 jan 1694 | F2075 |
| 5 | VINCENT / PARIS | Lun 1 mai 1684 | F3883 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG