>> Imprimer <<

Strasbourg, 67482, , Bas-Rhin, , France


Place details

Notes:
La Robertsau, banlieu de Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robertsau

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Strasbourg] [67482] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.58392, Longitude: 7.74553


Naissance

Résultats 1 à 50 de 55

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 ACKER, Christiane  I172
2 ACKER, Erwin  Jeu 22 jan 1925I185
3 ACKER, Jacques  I215
4 ADÉ, Charles Michel  Mer 5 mars 1862I6368
5 ADÉ, Elisabeth  Mer 2 fév 1859I6367
6 ADÉ, Emil Karl  Lun 5 août 1901I339
7 ADÉ, Félix  Lun 27 fév 1843I6371
8 ADÉ, Joséphine  Lun 30 mars 1840I6370
9 ADÉ, Marie Antoinette  Mar 10 juil 1866I6369
10 ADÉ, Marie Joséphine  Sam 16 août 1856I6365
11 ADÉ, Michel  Mer 7 mars 1838I351
12 ADÉ, Nicolas  Jeu 13 nov 1845I6372
13 BARTELMANN, René Henri  Dim 17 jan 1909I9296
14 BARTELMANN, Roland Ferdinand  Lun 27 oct 1941I9297
15 BUCHI, Véronique Corinne  I908
16 CHRISTMANN, Catharina Barbara  1749I1001
17 EHRENGARTH, Charles Philippe  Lun 22 août 1910I9708
18 ENGEL, Antoine  Dim 6 nov 1870I7826
19 ENGEL, Artur  Ven 13 déc 1907I9294
20 ENGEL, Barbara Luise  Lun 19 mars 1900I9292
21 ENGEL, Berthe  Mer 26 avr 1905I9289
22 ENGEL, Frida  Dim 11 sept 1910I9295
23 ENGEL, Hilda  Mar 5 mai 1914I9287
24 ENGEL, Johann Peter  Sam 7 jan 1893I9288
25 ENGEL, Luise Maria  Mar 7 oct 1902I9293
26 ENGEL, Marguerite  vers 1883I7899
27 ENGEL, René  Mer 27 nov 1912I9800
28 ENGEL, Victor Emanuel  Sam 12 mars 1898I9291
29 ENGEL, Victoria Elisabeth  Ven 16 août 1895I9290
30 FRISCH, Marie Elisabeth  Lun 19 nov 1838I6621
31 FROMM, Catharina Barbara  Dim 8 fév 1778I1501
32 FROMM, Jean Philippe  Jeu 29 juil 1773I1502
33 HINCKER, Christian Laurent Etienne  I1844
34 KLEIN, Anne Catherine  nov 1678I6977
35 KLEINLE, Catherine Barbara  après 1728I2031
36 KLEINLE, Jacob Nicklaus  vers 1700I2032
37 KLEINLE, Margaretha Salomé  vers 1730I2033
38 LAUTH, Jean Jacques  juin 1652I6972
39 LAUTH, Jean Jacques  oct 1680I6976
40 MANDEL, Berthe  Sam 11 jan 1902I2313
41 MENTREL, Léontine  Sam 14 juin 1856I1829
42 MILLIUS, Marie Salomé  Lun 20 avr 1733I6981
43 MUNCH, Christine  I2469
44 MUNCH, Dominique Thierry  I2471
45 OBERLÉ, Thérèse  Ven 20 sept 1822I2535
46 REBRE, Louise  Jeu 22 fév 1877I4597
47 SCHATTNER, Marguerite  Dim 26 juil 1807I9285
48 SCHOETTEL, Isabelle Marguerite  Jeu 19 mars 1964I10561
49 SCHOTTEL, Anne Marie Madeleine Emilie  Mer 22 mars 1905I3074
50 STAEBLER, Joseph  Mer 6 août 1806I4338

1 2 Suivant»



Baptême

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 KLEIN, Anne Catherine  Ven 11 nov 1678I6977
2 LAUTH, Jean Jacques  Ven 21 juin 1652I6972
3 LAUTH, Jean Jacques  Lun 14 oct 1680I6976

Décès

Résultats 1 à 50 de 70

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 ACKER, Antoinette Joséphine  Mer 27 juil 1983I6673
2 ACKER, Catherine  Lun 23 sept 1974I6670
3 ACKER, Edmond  Dim 23 mai 1982I181
4 ACKER, Erwin  Dim 22 fév 2009I185
5 ACKER, Marie  Jeu 14 avr 1983I6672
6 ADÉ, Albert  Mer 23 fév 1977I9700
7 ADE, Albert  Mer 23 fév 1977I6389
8 ADE, Alois  Ven 4 mai 1984I6393
9 ADÉ, Antoine  Dim 2 fév 1862I331
10 ADÉ, Antoine  Dim 10 juin 1866I6362
11 ADÉ, Charles Michel  Lun 16 juin 1862I6368
12 ADÉ, Elisabeth  Ven 17 mai 1861I6367
13 ADÉ, Emil Karl  Ven 3 juil 1992I339
14 ADÉ, Eve Fride  Mer 26 sept 2007I10559
15 ADE, Karl  Mer 1 sept 1971I6390
16 ADÉ, Marie Joséphine  Mar 2 avr 1912I6365
17 ADÉ, Michel  Dim 21 jan 1912I351
18 ADÉ, Michel  Lun 3 juil 1922I352
19 ADÉ, Michel  Ven 25 avr 1975I9691
20 ADE, Michel  Jeu 29 mai 1980I6394
21 ADÉ, Nicolas  Mar 18 nov 1845I6372
22 ADE, Rosalie  Dim 13 mai 1984I9707
23 BARTELMANN, René Henri  Mer 26 jan 1955I9296
24 BARTELMANN, Roland Ferdinand  Sam 22 fév 2003I9297
25 BEYER, Jean Georges  Dim 17 sept 1797I6980
26 CHRISTMANN, Catharina Barbara  Mer 25 jan 1804I1001
27 CHRISTMANN, Johann Jacob  entre 1772 et 1804I1002
28 EHRENGARTH, Charles Philippe  Dim 23 sept 1984I9708
29 ENGEL, August  Lun 1 oct 1956I1331
30 ENGEL, Barbara Luise  Dim 1 oct 1916I9292
31 ENGEL, Charles  Sam 5 fév 1966I1334
32 ENGEL, Frida  Ven 5 sept 1969I9295
33 ENGEL, Hilda  Mer 14 août 1985I9287
34 ENGEL, Johann Peter  Lun 21 juin 1948I9288
35 ENGEL, Luise Maria  Dim 29 nov 1903I9293
36 ENGEL, René  Ven 19 déc 2003I9800
37 ENGEL, Victoria Elisabeth  Jeu 10 déc 1903I9290
38 FROMM, Jean Philippe  Jeu 8 sept 1831I1502
39 FROMM, Johanes  Dim 1 sept 1805I1503
40 GAHR, Maria Barbara  avant 1752I1512
41 HOMMEL, Emilie  Mer 18 jan 1967I6398
42 HUSS, Véronique  Mer 9 août 1922I9718
43 KERNACKER, Jean  Dim 23 avr 1854I1996
44 KLEIN, Anne Catherine  Lun 20 déc 1717I6977
45 KLEINLE, Catherine Barbara  I2031
46 KLEINLE, Jacob Nicklaus  après 1752I2032
47 KLEINLE, Margaretha Salomé  I2033
48 LAUTH, Jean Jacques  Lun 6 jan 1721I6972
49 LAUTH, Jean Jacques  Dim 23 fév 1727I6976
50 LOEB, Guy Francis  Mer 23 mars 2005I8963

1 2 Suivant»



Domicile

Résultats 1 à 10 de 10

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 ARTZ, Gertrude  1863I450
2 CRIQUI, Catherine  1866I6364
3 ENGEL, Antoine  1871I1329
4 LUTZ, Romain  1827I4444
5 MUNCH, Georges Albert  1957I2472
6 STAEBLER, Claire  1806I4337
7 STEIN, Jean  1871I9284
8 WELTZER, Francis Jacques  I3709
9 WELTZER, Marie-Antoinette Odile Berthe Joséphine  1957I3712
10 WELTZER, Philippe Alain  I3714

Légitimation par le mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Légitimation par le mariage    ID personne 
1 ENGEL, Antoine  Mar 12 sept 1871I7826

Profession

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 HUSS, Jean Michel  I4743

Reconnaissance de paternité

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Reconnaissance de paternité    ID personne 
1 ENGEL, Antoine  Mar 12 sept 1871I7826

Reconnaissance par le mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Reconnaissance par le mariage    ID personne 
1 WALCH, Charles Michel  Sam 18 juil 1863I3663

Mariage

Résultats 1 à 29 de 29

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 ACKER / MANDEL  Sam 11 oct 1924F49
2 ADÉ / CRIQUI  Ven 18 jan 1856F2125
3 ADÉ / ROHRBACHER  Sam 17 nov 1923F3473
4 BARTELMANN / ENGEL  Jeu 10 nov 1938F3290
5 BEYER / GREINER  Mer 20 mai 1767F2359
6 BEYER / MILLIUS  Jeu 7 juin 1759F2358
7 DETTLING / LUTZ  Lun 27 août 1827F1493
8 EMGER / ADE  Sam 6 oct 1951F3327
9 ENGEL / ?  Sam 8 nov 1919F3427
10 ENGEL / SCHALL  Sam 22 nov 1930F3425
11 ENGEL / SCHECKL  Jeu 9 sept 1920F457
12 ENGEL / SCHMIDT  Sam 27 mai 1922F458
13 ENGEL / SCHMITT  Sam 8 oct 1892F3289
14 ENGEL / STEIN  Mar 12 sept 1871F2678
15 ENGEL / STEMPF  Mar 16 août 1932F3292
16 ENGEL / WALTER  Sam 1 fév 1919F3291
17 FROMM / CHRISTMANN  Jeu 10 sept 1772F513
18 HUSS / MOSER  Mer 29 mai 1776F1603
19 KERNACKER / SCHNEIDER  Jeu 22 mars 1849F0573
20 KNOLL / ENGEL  Sam 28 nov 1931F3424
21 LAUTH / BIRLENBACH  vers 1685F2353
22 LAUTH / KLEIN  Mer 6 juil 1695F2356
23 LUCAS / SPITZER  Sam 11 sept 1920F827
24 ROSE / KLEINLE  Lun 9 oct 1752F1034
25 SCHAEFFER / FRISCH  Jeu 26 sept 1861F2212
26 SCHWAEDERLE / ADÉ  Sam 13 juil 1878F2126
27 WALCH / ARTZ  Sam 18 juil 1863F1341
28 WELTZER / BUCHI  F1364
29 WELTZER / REMY  F1362

Divorce

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Divorce    ID Famille 
1 WELTZER / REMY  F1362

Autorisation

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Autorisation    ID Famille 
1 OTTMANN / BETSCH  Dim 19 juin 1768F952

racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG