Wikipedia: |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 12 avr 1719 | I6256 | |
| 2 | juin 1704 | I6435 | |
| 3 | juil 1710 | I6438 | |
| 4 | vers 1702 | I6434 | |
| 5 | sept 1707 | I4252 | |
| 6 | jan 1701 | I7331 | |
| 7 | sept 1715 | I7339 | |
| 8 | fév 1713 | I7341 | |
| 9 | vers 1698 | I6605 | |
| 10 | Jeu 14 juil 1712 | I7342 | |
| 11 | Dim 6 sept 1705 | I7346 | |
| 12 | Mar 4 déc 1708 | I7345 | |
| 13 | sept 1702 | I7350 | |
| 14 | juin 1714 | I7332 | |
| 15 | juin 1701 | I7348 | |
| 16 | août 1709 | I7344 | |
| 17 | Lun 9 avr 1703 | I7349 | |
| 18 | oct 1704 | I7347 | |
| 19 | Lun 30 juil 1804 | I3150 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mer 12 avr 1719 | I6256 | |
| 2 | Sam 7 juin 1704 | I6435 | |
| 3 | Dim 6 juil 1710 | I6438 | |
| 4 | Sam 24 sept 1707 | I4252 | |
| 5 | Mer 26 jan 1701 | I7331 | |
| 6 | Ven 27 sept 1715 | I7339 | |
| 7 | Lun 6 fév 1713 | I7341 | |
| 8 | Jeu 14 juil 1712 | I7342 | |
| 9 | Dim 6 sept 1705 | I7346 | |
| 10 | Mar 4 déc 1708 | I7345 | |
| 11 | Sam 2 sept 1702 | I7350 | |
| 12 | Sam 23 juin 1714 | I7332 | |
| 13 | Lun 20 juin 1701 | I7348 | |
| 14 | Ven 16 août 1709 | I7344 | |
| 15 | Mar 10 avr 1703 | I7349 | |
| 16 | Jeu 30 oct 1704 | I7347 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam 8 juil 1719 | I6256 | |
| 2 | Jeu 13 nov 1704 | I6435 | |
| 3 | Mar 11 nov 1704 | I6434 | |
| 4 | Sam 23 oct 1700 | I6605 | |
| 5 | Mer 21 sept 1735 | I6254 | |
| 6 | Mar 28 jan 1710 | I7343 | |
| 7 | Mar 25 mars 1704 | I7348 | |
| 8 | Mer 26 mars 1732 | I7337 | |
| 9 | Sam 27 sept 1732 | I6255 | |
| 10 | avant 1882 | I7019 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 13 nov 1704 | I6435 | |
| 2 | Mar 11 nov 1704 | I6434 | |
| 3 | Sam 23 oct 1700 | I6605 | |
| 4 | Jeu 22 sept 1735 | I6254 | |
| 5 | Mar 28 jan 1710 | I7343 | |
| 6 | Mer 26 mars 1704 | I7348 | |
| 7 | Jeu 27 mars 1732 | I7337 | |
| 8 | Lun 29 sept 1732 | I6255 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Domicile |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | I7338 | |
| 2 | I6254 | ||
| 3 | 1715 | I7337 | |
| 4 | 1825 | I1 | |
| 5 | I6255 | ||
| 6 | 1798 | I2459 | |
| 7 | I9732 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4243 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | de la ROCHE / DOUILLENOT | Lun 26 août 1715 | F1453 |
| 2 | DOUILLENOT / MAIRE | Mar 27 jan 1699 | F2084 |
| 3 | DOUILLENOT / VITTET | Lun 2 fév 1693 | F2497 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER / OLIVIER | Mar 12 juil 1689 | F3495 |
| 2 | VALITON / DOUILLENOT | Lun 20 nov 1741 | F3489 |
racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG