>> Imprimer <<

Weitbruch, 67523, , Bas-Rhin, , France


Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weitbruch] [67523] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.75455, Longitude: 7.77935


Naissance

Résultats 1 à 50 de 1045

1 2 3 4 5 ... 21» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 ?, Christine  Jeu 12 jan 1662I109
2 ACKER, Agnès  Jeu 18 nov 1660I128
3 ACKER, Albert  Jeu 20 nov 1913I129
4 ACKER, Anna  Dim 15 mars 1654I132
5 ACKER, Anna Maria  avant 1732I138
6 ACKER, Anna Maria  Mer 4 mai 1768I134
7 ACKER, Anna Maria  Lun 15 nov 1773I135
8 ACKER, Antoine  vers 1738I141
9 ACKER, Antoine  Mar 14 oct 1777I144
10 ACKER, Antoine  Jeu 12 jan 1804I5955
11 ACKER, Anton  Dim 31 jan 1836I145
12 ACKER, Anton  Mer 15 mars 1848I146
13 ACKER, Auguste  Dim 12 juil 1868I148
14 ACKER, Barbara  déc 1668I150
15 ACKER, Barbara  Sam 26 juil 1681I149
16 ACKER, Caroline  Ven 11 jan 1833I151
17 ACKER, Catharina  Lun 12 déc 1650I155
18 ACKER, Catharina  vers 1742I156
19 ACKER, Catharina  Lun 14 nov 1757I152
20 ACKER, Catharina  Mer 10 août 1768I153
21 ACKER, Catharina  Mar 23 mai 1775I157
22 ACKER, Catharina  Jeu 25 fév 1875I160
23 ACKER, Catherine  I7807
24 ACKER, Catherine  Dim 1 avr 1685I167
25 ACKER, Catherine  vers 1721I158
26 ACKER, Catherine  Sam 11 nov 1820I159
27 ACKER, Catherine  Jeu 25 sept 1834I162
28 ACKER, Catherine  Jeu 19 sept 1844I163
29 ACKER, Catherine  Mer 11 jan 1860I164
30 ACKER, Catherine  Lun 28 mars 1864I161
31 ACKER, Catherine  Mer 5 août 1868I165
32 ACKER, Cécile  Mar 21 nov 1786I176
33 ACKER, Charlotte  Mer 25 nov 1931I170
34 ACKER, Charlotte  Dim 11 mars 1934I171
35 ACKER, Claus  oct 1658I298
36 ACKER, Claus  vers 1719I300
37 ACKER, Clauss  Lun 2 nov 1693I174
38 ACKER, Diebold  oct 1656I178
39 ACKER, Diebold  Dim 3 déc 1690I179
40 ACKER, Edmond  Dim 5 oct 1902I181
41 ACKER, Edmond  Jeu 4 mars 1926I182
42 ACKER, Eva  avr 1671I6688
43 ACKER, Eva  Mer 30 juil 1783I187
44 ACKER, Eve  avant 1709I190
45 ACKER, Eve  Mar 17 sept 1822I188
46 ACKER, François Joseph  Sam 5 août 1775I191
47 ACKER, François Joseph  Dim 4 déc 1814I192
48 ACKER, Georg  Jeu 23 mars 1662I194
49 ACKER, Georg  vers 1718I196
50 ACKER, Georg  Dim 7 jan 1872I202

1 2 3 4 5 ... 21» Suivant»



Baptême

Résultats 1 à 50 de 159

1 2 3 4 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 ACKER, Anna Maria  Jeu 5 mai 1768I134
2 ACKER, Anna Maria  Lun 15 nov 1773I135
3 ACKER, Antoine  Mer 15 oct 1777I144
4 ACKER, Barbara  Mer 19 déc 1668I150
5 ACKER, Catharina  Lun 14 nov 1757I152
6 ACKER, Catharina  Mer 10 août 1768I153
7 ACKER, Catharina  Mar 23 mai 1775I157
8 ACKER, Cécile  Mer 22 nov 1786I176
9 ACKER, Claus  Dim 27 oct 1658I298
10 ACKER, Diebold  Dim 22 oct 1656I178
11 ACKER, Eva  Dim 19 avr 1671I6688
12 ACKER, Eva  Mer 30 juil 1783I187
13 ACKER, François Joseph  Dim 6 août 1775I191
14 ACKER, Gertrude  Lun 12 fév 1770I5920
15 ACKER, Grégoire  Jeu 11 mars 1784I208
16 ACKER, Jean  mars 1767I225
17 ACKER, Jean George  Ven 21 mai 1779I228
18 ACKER, Johannes George  Sam 11 juin 1763I234
19 ACKER, Johannes Michael  Lun 24 mai 1773I235
20 ACKER, Joseph  Lun 19 mars 1781I244
21 ACKER, Margaritha  Dim 6 juil 1766I250
22 ACKER, Margaritha  Dim 29 sept 1771I253
23 ACKER, Marguerite  Jeu 14 juil 1785I255
24 ACKER, Maria Salomé  Mer 30 mai 1781I269
25 ACKER, Marie  Lun 19 mars 1781I261
26 ACKER, Marie Barbe  Dim 4 déc 1774I267
27 ACKER, Marie Eve  Jeu 23 jan 1783I5939
28 ACKER, Nicolaus  Lun 11 déc 1786I303
29 ACKER, Rosalia  Jeu 24 sept 1789I309
30 ARTZ, Anna Maria  Sam 24 oct 1778I0410
31 ARTZ, Catharina  Mer 8 oct 1788I422
32 ARTZ, Cécile  Jeu 20 mai 1784I4184
33 ARTZ, Eva  Ven 4 août 1780I434
34 ARTZ, Françoise  Mar 10 fév 1789I438
35 ARTZ, Gertrude  Mar 25 déc 1764I452
36 ARTZ, Gertrude  Mar 16 juil 1782I4117
37 ARTZ, Hanß  Ven 15 mai 1767I454
38 ARTZ, Jean  Sam 22 mai 1762I0514
39 ARTZ, Johannes  Jeu 21 oct 1751I470
40 ARTZ, Johannes  Jeu 2 jan 1777I472
41 ARTZ, Johannes George  Lun 9 sept 1782I6952
42 ARTZ, Madeleine  Dim 28 mai 1786I482
43 ARTZ, Marie Eve  Mer 3 sept 1755I498
44 ARTZ, Nicolas  Mer 9 nov 1757I506
45 ARTZ, Nicolas  Jeu 6 juil 1780I4182
46 ARTZ, Nicolas  Lun 7 juil 1783I505
47 ARTZ, Nicolas  Lun 27 juin 1791I4186
48 ARTZ, Philippe  Sam 22 mars 1760I517
49 BAETSCH, Joannes  Mer 2 mai 1770I562
50 BAETSCH, Michaël  Jeu 16 avr 1778I564

1 2 3 4 Suivant»



Décès

Résultats 1 à 50 de 494

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 ?, Barbara  vers 1670I103
2 ?, Christine  Jeu 9 fév 1730I109
3 ACKER, Agnès  Mer 9 mars 1661I128
4 ACKER, Anna  Dim 7 déc 1670I132
5 ACKER, Anna Maria  Mar 28 mai 1776I278
6 ACKER, Anna Maria  Mar 19 avr 1791I270
7 ACKER, Anna Maria  avant 1801I138
8 ACKER, Antoine  Mer 22 jan 1812I141
9 ACKER, Antoine  Jeu 12 sept 1833I144
10 ACKER, Anton  Dim 5 jan 1879I142
11 ACKER, Anton  Dim 20 avr 1913I145
12 ACKER, Barbara  Mer 19 juin 1669I150
13 ACKER, Barbara  Mer 3 fév 1683I149
14 ACKER, Catharina  Mer 16 juil 1777I156
15 ACKER, Catharina  Jeu 16 mars 1837I157
16 ACKER, Catharina  Jeu 26 juin 1952I160
17 ACKER, Catherine  avant 1837I7807
18 ACKER, Catherine  Jeu 3 nov 1887I159
19 ACKER, Cécile  Mar 15 mars 1853I176
20 ACKER, Charlotte  Dim 20 déc 1931I170
21 ACKER, Claus  Mar 26 juin 1725I298
22 ACKER, Clauss  Dim 3 sept 1741I174
23 ACKER, Diebold  Sam 27 oct 1691I179
24 ACKER, Diebold  Lun 2 juin 1704I178
25 ACKER, Eve  Jeu 18 mai 1741I190
26 ACKER, Eve  Mer 15 mars 1826I188
27 ACKER, Frédéric  Mar 2 juin 1807I193
28 ACKER, Georg  Dim 8 mars 1671I194
29 ACKER, Georg  Sam 19 sept 1767I196
30 ACKER, Gertrude  Mar 23 juin 1676I206
31 ACKER, Gertrude  Ven 9 mai 1845I207
32 ACKER, Hanß  Mar 1 avr 1732I209
33 ACKER, Hanß  Mar 9 mai 1769I223
34 ACKER, Hanß  Dim 15 déc 1793I231
35 ACKER, Hanß Diebold  fév 1734I210
36 ACKER, Jacob  Sam 22 avr 1702I214
37 ACKER, Jean  Mer 3 déc 1687I224
38 ACKER, Jean  Dim 23 jan 1831I222
39 ACKER, Jean George  Lun 23 oct 1786I233
40 ACKER, Jean George  Sam 21 août 1830I7808
41 ACKER, Jean George  Mar 26 sept 1848I228
42 ACKER, Jean Jacques  Mar 19 août 1692I229
43 ACKER, Johann  Jeu 14 mai 1885I236
44 ACKER, Joseph  Jeu 4 mars 1784I244
45 ACKER, Joseph  Lun 22 déc 1941I237
46 ACKER, Joseph  Jeu 20 mai 1976I238
47 ACKER, Joséphine  Jeu 23 fév 1956I246
48 ACKER, Margaretha  Lun 19 jan 1699I251
49 ACKER, Margaretha  Ven 18 août 1741I252
50 ACKER, Margaritha  Lun 9 oct 1775I254

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 50 de 72

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 ACKER, Anna Maria  Jeu 21 avr 1791I270
2 ACKER, Catharina  Mer 16 juil 1777I156
3 ACKER, Georg  Sam 19 sept 1767I196
4 ACKER, Hanß  Mer 10 mai 1769I223
5 ACKER, Johannes  Ven 7 avr 1780I232
6 ACKER, Joseph  Ven 5 mars 1784I244
7 ACKER, Margaritha  Mar 10 oct 1775I254
8 ACKER, Maria  Mar 27 avr 1762I264
9 ACKER, Maria Anna  Sam 12 oct 1765I137
10 ACKER, Marie  Ven 12 mars 1784I261
11 ACKER, Michel  Lun 11 sept 1780I4181
12 ACKER, Nicolas  Mar 19 jan 1768I299
13 ARTZ, Cécile  Sam 23 avr 1785I4184
14 ARTZ, Gertrude  Lun 5 août 1782I4117
15 ARTZ, Jacob  Ven 4 mars 1785I469
16 ARTZ, Johannes George  Mer 10 mars 1784I6952
17 ARTZ, Nicolas  Mar 4 mars 1783I4182
18 ARTZ, Nicolas  Mer 9 juil 1783I505
19 ARTZ, Philippe  Jeu 30 avr 1772I513
20 BETHS, Jean George  Mar 29 déc 1772I687
21 BETHS, Philippe  Dim 6 mai 1759I715
22 BETSCH, Anna  Ven 5 nov 1756I3891
23 BETSCH, Anna Maria  Ven 29 nov 1782I5877
24 BETSCH, Hanß  Jeu 17 juin 1751I692
25 BETSCH, Jean  Lun 29 mars 1751I696
26 BIRLE, Margaretha  Mer 20 fév 1675I744
27 BONN, Catherine  Lun 16 avr 1753I801
28 BONN, Magdalena  I808
29 CLAUS, Johannes Michael  Mar 8 nov 1774I4118
30 CLAUSS, Gertrude  Dim 18 jan 1784I6950
31 CLAUSS, Johannes George  Ven 3 sept 1790I4132
32 CLAUSS, Nicolas  Lun 22 déc 1788I3878
33 DEBUS, Gertrude  Dim 5 mai 1776I8482
34 Diebold, Adam  Mar 28 août 1607I539
35 Diebold, Jorg  Ven 31 août 1607I545
36 Diebold, Katharina  Ven 7 sept 1607I546
37 Diebold, Theobald fils d'Oswald fils de Diebold  Ven 27 avr 1685I180
38 GEBHARDT, Elisabeth  Mar 26 fév 1715I7822
39 GEBHARDT, Jean Nicolas  Lun 12 août 1754I1572
40 GEBUS, Catharina  Mer 6 nov 1776I5928
41 GEBUS, Eva  Mar 15 déc 1767I1587
42 GELDREICH, Peter  Dim 26 nov 1786I1645
43 GOTZ, Catharina  Mer 1 jan 1766I6909
44 GÖTZ, Elisabethe  Dim 12 août 1787I1800
45 HARTER, Maria Eva  Ven 3 jan 1766I1811
46 HOCH, Catherine  Sam 1 avr 1752I1858
47 HUSS, Anna  Lun 22 avr 1754I1901
48 KIRNACKER, Emil  Ven 28 juil 1916I7804
49 KLECK, Jean Georges  Jeu 7 fév 1782I2014
50 KÜRNACKER, Christian  Jeu 4 mai 1786I1994

1 2 Suivant»



Domicile

Résultats 1 à 50 de 52

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 ACKER, Anna  I133
2 ACKER, Anton  1863I142
3 ACKER, Jean  1819I225
4 ADÉ, François Joseph  1863I340
5 ARBOGAST, Jean  1869I4306
6 ARBOGAST, Thérèse  1862I397
7 ARTZ, Johannes  I470
8 BASTIAN, Thérèse  1823I599
9 BAUER, Joseph  1857I6054
10 BEYEL, Nicolas  1849I4271
11 BIGEL, Joseph  I741
12 BLESCH, Jean Baptiste  I790
13 CLAUS, Jacob  I1006
14 CLAUSS, Martin  I6905
15 EBERSTEIN, Marie Anne  1831I1322
16 ECKERT, Anne  1823I1325
17 FREUND, Clauss  1777I1496
18 GEBHARDT, Johann Michel  1840I1562
19 GEBUS, Jean George  1807I1597
20 GEBUS, Marie Anne  1834I1607
21 GEBUS, Michel  I1617
22 GELDREICH, Aloïse  I1633
23 GOTTRI, François Antoine  1867I1712
24 GOTTRI, Marie Anne  I1713
25 HAAG, Michel  1821I1805
26 KLIEBER, Antoine  1804I2038
27 KLIEBER, Catherine  I2042
28 KLIEBER, Jacques  1847I2049
29 KLIEBER, Marie Anne  1804I2061
30 LANG, Galle  1826I2147
31 LANG, Michel  vers 1817I4355
32 LANG, Thérèse  I2162
33 MATTER, Maria Anna  1816I2360
34 SCHNEIDER, Eva  I3028
35 SCHNEIDER, Maria Anna  I3050
36 SCHNEIDER, Maria Anna  I3051
37 STURNI, Joseph  1834I3253
38 URBAN, Theobald  vers 1731I6687
39 URBEN, Anna Maria  1731I2585
40 VELTEN, François Antoine  1827I1411
41 VIX, Catherine  1865I3632
42 WEIBEL, Jean  1837I3679
43 WEIBEL, Jean George  1837I3680
44 WEISS, Marie Anne  1845I3701
45 WELTZHEIMER, Andreas  1823I3717
46 WELTZHEIMER, Jean Joseph  1825I3749
47 WELTZHEIMER, Maria Anna  1817I3757
48 WINTZ, Frantz  1845I3811
49 WOLFF, Johannes  1768I3841
50 ZUMSTEIN, George  1831I3865

1 2 Suivant»



Nationalité

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Nationalité    ID personne 
1 ENGEL, Joseph  Sam 24 juil 1920I1347

Possessions

Résultats 1 à 8 de 8

   Nom, Prénom(s)    Possessions    ID personne 
1 ACKER, Maria  Mer 1 déc 1762I264
2 BETSCH, Hanß  Ven 21 juil 1752I692
3 BONN, Quirin  Ven 19 oct 1725I814
4 OTTMAN, Hanß  Sam 3 mai 1738I2656
5 SCHAFER, Marie  Mer 7 nov 1731I2985
6 SCHUH, Georg  Sam 8 déc 1770I8481
7 WELTZHEIMER, Frédéric  Mar 11 oct 1740I3737
8 WENDLING, Antoine  Mer 19 mai 1756I3774

Profession

Résultats 1 à 28 de 28

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 ACKER, Antoine  I144
2 ACKER, Clauss  I174
3 ARTZ, Caspar  I417
4 ARTZ, Hanß  I454
5 ARTZ, Jean  1871I2766
6 ARTZ, Johannes  I470
7 BENDLER, Antoine  I635
8 BETSCH, Philippe  I716
9 BOTTI, Georg  I839
10 BOTTI, Michel  I856
11 DEBUS, Antoine  I1194
12 DEBUS, Michel  1871I3644
13 GEBHARDT, Johann Michel  1851I1562
14 GELDREICH, Johannes  I1646
15 GELDREICH, Louis  I1647
16 KLIEBER, Antoine  I2040
17 KNABE, Hanß  I2072
18 KOST, Marguerite  1835I2083
19 LIND, Friedrich  I2242
20 OTTMAN, Hanß  I2656
21 PETER, Marie Eve  I2747
22 PETER, Nicolas  I2751
23 ROTH, Clauss  I2909
24 SCHÄFER, Niklaus Oßwald  I2967
25 WEIBEL, Antoine  1826I3674
26 WEIBEL, Jean  1851I3678
27 WEISS, Jean  1853I3700
28 WENDLING, Marx  1837I3787

Recensement

Résultats 1 à 24 de 24

   Nom, Prénom(s)    Recensement    ID personne 
1 ACKER, Anton  1885I145
2 ACKER, August  1885I7863
3 ACKER, Catharina  1885I160
4 ACKER, Cécile  1836I176
5 ACKER, Cécile  1836I176
6 ACKER, Héléna  1885I9689
7 ACKER, Josephin  1885I245
8 ACKER, Michel  1885I289
9 DOSSMANN, Jean  1846I1286
10 ENGEL, Antoine  1836I1328
11 ENGEL, August  1885I1331
12 ENGEL, Catherine  1885I1333
13 ENGEL, Georg  1885I1342
14 ENGEL, George  1836I1343
15 ENGEL, Joseph  1885I1347
16 ENGEL, katharina  1885I1332
17 ENGEL, Maria  1885I1355
18 ENGEL, Michael  1885I1358
19 GEBUS, André  1836I1578
20 GEBUS, Catharina  1885I1585
21 GEBUS, Marguerite  1846I1605
22 KIRNACKER, Marie Anne  1885I2005
23 VIX, Marie Anne  1836I3639
24 WELTZHEIMER, Marie  1836I3755

Reconnaissance par le mariage

Résultats 1 à 7 de 7

   Nom, Prénom(s)    Reconnaissance par le mariage    ID personne 
1 ACKER, Apolllonie  Mer 16 jan 1861I147
2 ADÉ, Marie Viktorine  Ven 28 juil 1905I2446
3 ARTZ, Maria  Mar 23 déc 1884I2155
4 GISS, François Joseph  Mer 3 fév 1869I4304
5 KIRNACKER, Marie Anne  Ven 27 mai 1853I2005
6 KÜRNACKER, Odile  Mar 4 nov 1777I7797
7 NESSELBUSCH, Carolina  Sam 12 mars 1898I9710

Mariage

Résultats 1 à 50 de 324

1 2 3 4 5 ... Suivant»

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 ? / Osswald  Mar 19 août 1597F33
2 ACKER / ?  Mar 27 fév 1685F85
3 ACKER / ACKER  Mar 29 avr 1890F2224
4 ACKER / ARTZ  Mer 24 fév 1819F83
5 ACKER / ARTZ  Mer 2 mars 1853F76
6 ACKER / BENDLER  Mar 18 nov 1806F69
7 ACKER / BENDLER  Ven 28 oct 1831F68
8 ACKER / BETSCH  Mar 15 fév 1774F71
9 ACKER / BOTTI  Lun 12 mai 1766F70
10 ACKER / ENGEL  Jeu 6 mars 1862F42
11 ACKER / ENGEL  Sam 30 mai 1896F73
12 ACKER / ENGEL  Ven 8 nov 1935F3469
13 ACKER / FAULLIMMEL  Mar 12 fév 1715F45
14 ACKER / GEBUS  Mer 16 jan 1861F41
15 ACKER / GELDREICH  Mar 2 mars 1869F90
16 ACKER / GOTTAR  Mer 2 mai 1866F64
17 ACKER / HEIT  Dim 24 oct 1756F52
18 ACKER / HILD  Lun 29 mai 1724F86
19 ACKER / JOST  Mer 27 avr 1859F84
20 ACKER / KNABE  Mar 9 juin 1682F47
21 ACKER / MERCKLING  Mer 15 oct 1738F88
22 ACKER / MICHELSHANS  Ven 27 jan 1797F40
23 ACKER / OTTMANN  Mar 14 sept 1819F82
24 ACKER / OTTMANN  Sam 14 sept 1844F51
25 ACKER / ROTH  1687F60
26 ACKER / SCHAEFFER  Lun 12 nov 1663F53
27 ACKER / SCHNEIDER  Mar 27 fév 1674F57
28 ACKER / SCHNEIDER  Mer 24 juin 1857F72
29 ACKER / VELTEN  Jeu 25 nov 1847F63
30 ACKER / VELTEN  Mer 12 avr 1899F81
31 ACKER / VIX  Mar 5 oct 1830F80
32 ACKER / VONPIEN  Mer 21 oct 1863F62
33 ACKER / WELTZHEIMER  vers 1733F54
34 ACKER / WELTZHEIMER  Lun 10 juin 1872F43
35 ACKER / ZUMSTEIN  Mer 2 fév 1831F55
36 ADAM / BAETSCH  Sam 24 oct 1868F92
37 ADÉ / ARTZ  Lun 21 nov 1853F101
38 ADÉ / ENGEL  Ven 28 juil 1905F1635
39 ADÉ / NESSELBUSCH  Sam 12 mars 1898F96
40 ADÉ / SCHNEIDER  Ven 10 déc 1880F102
41 ARBOGAST / FREUND  Mar 11 fév 1817F118
42 ARBOGAST / GELDREICH  Sam 23 mars 1861F115
43 ARBOGAST / STAEHLI  Sam 29 déc 1866F117
44 ARTZ / ARTZ  Lun 19 jan 1857F134
45 ARTZ / BARTHELME  Sam 16 oct 1852F139
46 ARTZ / BETHS  Lun 16 juil 1781F145
47 ARTZ / BETSCH  Mar 30 jan 1776F142
48 ARTZ / BETSCH  Mar 13 mars 1821F140
49 ARTZ / BOTTI  Mar 7 juil 1829F129
50 ARTZ / ERWEIN  Mar 5 oct 1869F130

1 2 3 4 5 ... Suivant»



Bans de mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Bans de mariage    ID Famille 
1 BENDLER / HUSS  Lun 29 jan 1731F193

Contrat de mariage

Résultats 1 à 11 de 11

   Famille    Contrat de mariage    ID Famille 
1 ACKER / GEBUS  Lun 19 mars 1736F66
2 BENDLER / HUSS  Mer 17 jan 1731F193
3 BETSCH / ACKER  Jeu 21 jan 1734F213
4 BETSCH / BONN  Mer 27 fév 1743F214
5 CLAUSS / ACKER  Mer 2 août 1865F363
6 Diebold / WAGNER  Mer 22 sept 1706F451
7 OTTMANN / ACKER  Sam 11 juin 1729F939
8 SCHNEIDER / OTTMANN  Jeu 20 jan 1718F1087
9 SCHUH / DEBUS  Sam 9 jan 1734F2960
10 WELTZHEIMER / SCHNEIDER  Mar 15 avr 1738F1372
11 WENDLING / BETSCH  Lun 4 jan 1740F1383

racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG