>> Imprimer <<

Weyersheim, 67529, , Bas-Rhin, , France


Place details

Wikipedia:
Links to Wikipedia in French: [Weyersheim] [67529] [] [Bas-Rhin] [] [France]
(The links above are automatically generated. There is no guarantee that they will lead to the correct page.)


Latitude: 48.71537, Longitude: 7.80097


Naissance

Résultats 1 à 50 de 497

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 ?, Anna  1661I100
2 ACKER, Anne  Mar 28 oct 1738I4670
3 ACKER, Barbara  août 1684I3901
4 ACKER, Barbe  Sam 10 nov 1725I4780
5 ACKER, Catherine  Ven 30 oct 1744I4983
6 ACKER, Catherine  Mar 23 nov 1756I4700
7 ACKER, Catherine  Dim 22 déc 1771I4677
8 ACKER, Eve  sept 1709I4952
9 ACKER, François Louis  Jeu 20 nov 1806I4925
10 ACKER, Georg  Ven 16 mars 1635I195
11 ACKER, Georg  août 1667I198
12 ACKER, George  avr 1682I4954
13 ACKER, Georges  mars 1717I4683
14 ACKER, Georges  vers 1810I4977
15 ACKER, Gertrude  août 1699I9381
16 ACKER, Gertrude  Mer 15 mars 1741I4859
17 ACKER, Gertrude  Sam 3 déc 1768I4705
18 ACKER, Gertrude  Lun 21 avr 1777I4679
19 ACKER, Gilbert  Jeu 22 mars 1804I4976
20 ACKER, Gilbert  Lun 1 fév 1808I4687
21 ACKER, Hanß  Mer 13 déc 1730I4666
22 ACKER, Jean  Jeu 1 déc 1740I4671
23 ACKER, Jean  Ven 9 sept 1774I4678
24 ACKER, Jean  Mar 21 oct 1806I4686
25 ACKER, Jean George  Sam 18 mars 1775I4978
26 ACKER, Jean Michel  Sam 1 sept 1742I4892
27 ACKER, Jean Michel  Sam 14 sept 1743I7910
28 ACKER, Jean Michel  Lun 16 déc 1754I4699
29 ACKER, Jean Michel  Jeu 3 sept 1761I4673
30 ACKER, Jean Michel  Jeu 23 juin 1763I4703
31 ACKER, Jean Michel  Mer 7 mars 1770I4972
32 ACKER, Joannes  vers 1703I226
33 ACKER, Joseph  Lun 18 mars 1748I4988
34 ACKER, Joseph  Sam 20 mars 1784I4981
35 ACKER, Laurent  Jeu 5 fév 1711I7909
36 ACKER, Louis  Mar 2 avr 1816I4688
37 ACKER, Marie  Dim 25 juin 1684I7916
38 ACKER, Marie  Jeu 23 jan 1766I4675
39 ACKER, Marie Anne  Mer 11 juin 1760I4672
40 ACKER, Marie Anne  Mar 16 sept 1760I4702
41 ACKER, Marie Anne  Mer 23 nov 1763I4674
42 ACKER, Marie Anne  Sam 26 nov 1831I4871
43 ACKER, Marie Catherine  Sam 23 juin 1731I4785
44 ACKER, Marie Eve  Jeu 27 déc 1731I4667
45 ACKER, Marie Eve  Jeu 2 sept 1745I4682
46 ACKER, Marie Eve  Mar 19 déc 1758I4701
47 ACKER, Marie Eve  Mar 3 oct 1769I4676
48 ACKER, Marie Madeleine  Mer 22 mars 1752I4698
49 ACKER, Martin  Jeu 2 nov 1775I4707
50 ACKER, Michael  Mer 29 sept 1655I287

1 2 3 4 5 ... 10» Suivant»



Baptême

Résultats 1 à 50 de 361

1 2 3 4 5 ... Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 ACKER, Anne  Mar 28 oct 1738I4670
2 ACKER, Barbara  Mar 22 août 1684I3901
3 ACKER, Barbe  Dim 11 nov 1725I4780
4 ACKER, Catherine  Sam 31 oct 1744I4983
5 ACKER, Catherine  Mar 23 nov 1756I4700
6 ACKER, Catherine  Dim 22 déc 1771I4677
7 ACKER, Eve  Mar 17 sept 1709I4952
8 ACKER, Georg  Jeu 4 août 1667I198
9 ACKER, George  Dim 26 avr 1682I4954
10 ACKER, Georges  Lun 22 mars 1717I4683
11 ACKER, Gertrude  Dim 23 août 1699I9381
12 ACKER, Gertrude  Jeu 16 mars 1741I4859
13 ACKER, Gertrude  Dim 4 déc 1768I4705
14 ACKER, Gertrude  Mar 22 avr 1777I4679
15 ACKER, Hanß  Mer 13 déc 1730I4666
16 ACKER, Jean  Ven 2 déc 1740I4671
17 ACKER, Jean  Ven 9 sept 1774I4678
18 ACKER, Jean George  Sam 18 mars 1775I4978
19 ACKER, Jean Michel  Dim 2 sept 1742I4892
20 ACKER, Jean Michel  Lun 16 déc 1754I4699
21 ACKER, Jean Michel  Jeu 3 sept 1761I4673
22 ACKER, Jean Michel  Jeu 23 juin 1763I4703
23 ACKER, Jean Michel  Mer 7 mars 1770I4972
24 ACKER, Joseph  Lun 18 mars 1748I4988
25 ACKER, Joseph  Sam 20 mars 1784I4981
26 ACKER, Marie  Jeu 23 jan 1766I4675
27 ACKER, Marie Anne  Jeu 12 juin 1760I4672
28 ACKER, Marie Anne  Mer 23 nov 1763I4674
29 ACKER, Marie Catherine  Dim 24 juin 1731I4785
30 ACKER, Marie Eve  Jeu 27 déc 1731I4667
31 ACKER, Marie Eve  Jeu 2 sept 1745I4682
32 ACKER, Marie Eve  Mar 19 déc 1758I4701
33 ACKER, Marie Eve  Mar 3 oct 1769I4676
34 ACKER, Marie Madeleine  Jeu 23 mars 1752I4698
35 ACKER, Martin  Jeu 2 nov 1775I4707
36 ACKER, Michel  Dim 28 jan 1731I4668
37 ACKER, Michel  Jeu 9 déc 1734I4669
38 ACKER, Michel  Dim 29 sept 1765I4704
39 ACKER, Nicolas  Dim 4 août 1680I4654
40 ACKER, Nicolas  Sam 6 nov 1728I4653
41 ACKER, Pierre  Sam 18 jan 1777I4979
42 ACKER, Reine  Ven 13 sept 1771I4706
43 ACKER, Simon  Mer 28 oct 1772I4974
44 ACKER, Thibault  Dim 28 fév 1655I4989
45 ACKER, Wendelin  Lun 11 oct 1779I4980
46 BARTHELME, Marie  Jeu 6 sept 1696I4761
47 BECHT, Gertrude  Sam 25 déc 1700I4788
48 BECHT, Marie Eve  Mer 26 fév 1716I4764
49 BECHTS, Jean  Dim 14 oct 1696I695
50 BECHTS, Laurent  Dim 7 août 1735I4657

1 2 3 4 5 ... Suivant»



Décès

Résultats 1 à 50 de 307

1 2 3 4 5 ... Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 ?, Anna  Mer 5 mars 1721I101
2 ?, Brigitte  Dim 10 déc 1673I4841
3 ?, Marguerite  Ven 26 jan 1674I4625
4 ACKER, Anne  Ven 21 avr 1815I4670
5 ACKER, Barbe  Ven 4 fév 1780I4780
6 ACKER, Catharina  Mar 20 nov 1764I5902
7 ACKER, Catherine  Sam 21 août 1790I4700
8 ACKER, Diebold  Mar 21 jan 1676I177
9 ACKER, Eve  Dim 27 mai 1742I4952
10 ACKER, Georg  Jeu 9 mars 1741I198
11 ACKER, George  Mer 24 fév 1740I4954
12 ACKER, Georges  mars 1778I4683
13 ACKER, Gertrude  Ven 27 avr 1742I9381
14 ACKER, Jacob  Dim 4 fév 1685I7882
15 ACKER, Jean  Sam 6 juin 1818I4671
16 ACKER, Jean  Mar 13 mars 1855I4678
17 ACKER, Jean George  Lun 5 juin 1775I4978
18 ACKER, Jean Michel  avant 1768I4891
19 ACKER, Jean Michel  Mar 11 sept 1804I4892
20 ACKER, Jean Michel  Sam 26 mars 1808I7910
21 ACKER, Jean Michel  Lun 29 déc 1823I4972
22 ACKER, Joannes  Mer 2 jan 1782I226
23 ACKER, Laurent  Jeu 4 avr 1793I7909
24 ACKER, Maria  Mer 14 fév 1674I273
25 ACKER, Marie  Ven 2 jan 1767I7916
26 ACKER, Marie  Mar 25 jan 1814I4675
27 ACKER, Marie Eve  Mer 6 mai 1812I4682
28 ACKER, Marie Eve  Sam 25 jan 1823I4701
29 ACKER, Nicolas  Sam 14 avr 1731I4654
30 ACKER, Nicolas  Mer 8 déc 1784I4653
31 ACKER, Simon  Sam 15 fév 1840I4974
32 ACKER, Wendelin  Ven 23 jan 1789I4980
33 ADÉ, Célestine  Lun 20 mai 1946I336
34 BARTHELME, Jean  Jeu 20 mai 1734I4765
35 BARTHELME, Marie  Dim 19 déc 1762I4761
36 BECHT, Gertrude  Jeu 13 fév 1772I4788
37 BECHT, Marie Eve  Mar 25 oct 1791I4764
38 BECHTS, Catharina  Sam 17 mai 1755I833
39 BENDLER, Madeleine  Sam 14 juil 1900I9720
40 BENDLER, Marie Anne  Jeu 27 avr 1843I650
41 BETSCH, Gertrud  Mar 6 fév 1855I690
42 BOLENDER, Marie Françoise  Mar 27 jan 1874I4713
43 BOLENDER, Philippe Gilbert  Sam 2 avr 1791I4712
44 BONN, Adam  juin 1710I4900
45 BONN, Arbogast  Lun 12 fév 1781I4832
46 BONN, Catherine  Sam 19 fév 1791I4813
47 BONN, Catherine  Mer 1 avr 1795I802
48 BONN, Eva  juil 1699I804
49 BONN, George  Jeu 5 nov 1648I4640
50 BONN, Jean  Lun 29 mai 1775I4814

1 2 3 4 5 ... Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 50 de 100

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 ACKER, Barbe  Sam 5 fév 1780I4780
2 ACKER, Catharina  Mer 21 nov 1764I5902
3 ACKER, Catherine  Lun 23 août 1790I4700
4 ACKER, Georg  Jeu 9 mars 1741I198
5 ACKER, Georges  Ven 27 mars 1778I4683
6 ACKER, Jean George  Mar 6 juin 1775I4978
7 ACKER, Joannes  Ven 4 jan 1782I226
8 ACKER, Nicolas  Jeu 9 déc 1784I4653
9 ACKER, Wendelin  Sam 24 jan 1789I4980
10 BARTHELME, Marie  Lun 20 déc 1762I4761
11 BECHT, Gertrude  Ven 14 fév 1772I4788
12 BECHT, Marie Eve  Jeu 27 oct 1791I4764
13 BOLENDER, Philippe Gilbert  Dim 3 avr 1791I4712
14 BONN, Adam  Jeu 19 juin 1710I4900
15 BONN, Arbogast  Mar 13 fév 1781I4832
16 BONN, Catherine  Dim 20 fév 1791I4813
17 BONN, Eva  Mar 21 juil 1699I804
18 BONN, Jean  Mar 30 mai 1775I4814
19 BONN, Madeleine  Mar 30 mai 1719I4899
20 BONN, Maria  Dim 30 déc 1742I809
21 BONN, Marie Anne  Dim 20 sept 1778I4652
22 BONN, Rudolph  Jeu 25 avr 1669I817
23 BRUCK, Jean Martin  Jeu 30 août 1764I5907
24 GRIESBACH, Brigitte  Sam 7 fév 1750I4938
25 GUTHMANN, Anne  Mar 11 jan 1757I4874
26 HEISLER, Marie Madeleine  Jeu 16 sept 1790I9379
27 HILD, George  Mer 11 jan 1708I4638
28 HUß, Andreas  Jeu 13 avr 1713I1899
29 HUSS, Anne  Lun 31 mai 1723I3884
30 HUSS, Anne Marie  Jeu 30 oct 1788I5911
31 HUSS, Catherine  Mer 21 avr 1745I4746
32 HUSS, Catherine  Sam 20 avr 1782I4774
33 HUSS, Catherine  Jeu 14 sept 1786I4995
34 HUSS, George  Ven 7 mai 1745I4745
35 HUSS, Gertrude  Sam 18 déc 1762I5899
36 HUSS, Gertrude  Lun 14 nov 1791I4737
37 HUSS, Jean  Mar 5 jan 1762I4730
38 HUSS, Jean Georges  Mer 2 avr 1766I4812
39 HUSS, Joseph  Dim 28 mai 1775I4760
40 HUSS, Marie  Mar 1 déc 1744I5910
41 HUSS, Marie  Mer 31 déc 1749I5903
42 HUSS, Marie  Lun 24 déc 1787I5900
43 HUSS, Marie Eve  Lun 27 sept 1779I5886
44 HUSS, Martin  Lun 29 fév 1740I1909
45 HUSS, Martin  Lun 21 oct 1771I4732
46 HUSS, Quirin  Mer 29 nov 1758I4728
47 JECKEL, Maria  Dim 13 juil 1710I1936
48 JELIGMAN, Joannes  Lun 2 fév 1778I1941
49 JELIGMANN, George Ignace  Mar 19 mars 1765I1938
50 JUND, Andreas  Dim 16 nov 1777I1953

1 2 Suivant»



Domicile

Résultats 1 à 7 de 7

   Nom, Prénom(s)    Domicile    ID personne 
1 ADÉ, François Joseph  1853I340
2 ADLOFF, François Josephe  I325
3 BETSCH, Gertrud  I690
4 EBEL, Philomèle  1863I1321
5 HIRSCH, Joseph  1858I1848
6 SCHERER, George  I4629
7 VELTEN, Franz Anton  1863I3576

Profession

Résultats 1 à 10 de 10

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 BECHTS, George  I4648
2 DENNINGER, Joseph  I5001
3 DENNINGER, Michel  I4664
4 ENGEL, Maria  I1355
5 JELIGMANN, Hanß  vers 1688I1939
6 OTTMAN, Jacob der junge Wintz  I2642
7 OTTMANN, Hanß  I4783
8 SCHERER, Thibaut  vers 1703I4631
9 ULRICH, Jacques  I4718
10 ZILLIOX, Jean  I4636

Mariage

Résultats 1 à 50 de 192

1 2 3 4 Suivant»

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 ACKER / ACKER  Lun 18 jan 1751F1584
2 ACKER / ACKER  Mar 9 jan 1759F1585
3 ACKER / BONN  Lun 20 jan 1755F1578
4 ACKER / DENNIER  Lun 21 nov 1729F67
5 ACKER / HILD  Mar 4 fév 1772F2717
6 ACKER / HOFFMANN  Mar 9 nov 1660F2705
7 ACKER / HUSS  Mar 25 jan 1803F1680
8 ACKER / HUSS  Sam 12 avr 1845F1660
9 ACKER / LUCK  Lun 16 jan 1708F1672
10 ACKER / MATHIAS  Lun 22 avr 1743F1588
11 ACKER / MATHIAS  Lun 24 juin 1805F1596
12 ACKER / MATHIAS  Mar 28 jan 1806F1589
13 ACKER / MUTHS  Mar 9 jan 1725F1580
14 ACKER / OTTMAN  Lun 26 nov 1703F56
15 ACKER / OTTMANN  Lun 27 avr 1682F79
16 ACKER / SCHERER  Lun 26 jan 1739F1647
17 ACKER / SCHERER  Mar 22 nov 1768F1648
18 ACKER / SCHERRER  Lun 5 mars 1821F1193
19 ACKER / STUPFEL  Lun 17 juin 1737F2716
20 ACKER / WEISS  Lun 17 nov 1698F1684
21 ADLOFF / MUTHS  Sam 24 oct 1846F95
22 BARTHELME / STUPFEL  Sam 21 jan 1690F1612
23 BECHTS / MUTHS  Mar 29 juin 1694F1579
24 BECHTS / OTTMANN  Lun 13 nov 1730F218
25 BEHL / SCHERER  Mar 11 mars 1788F1644
26 BENDLER / SOMMER  Mar 17 sept 1776F191
27 BOLENDER / ACKER  Mar 9 fév 1790F1598
28 BONN / BECHTS  Mar 3 fév 1722F257
29 BONN / HOLLENDER  Dim 23 avr 1684F255
30 BONN / HUSS  Lun 9 jan 1775F1626
31 BONN / JUND  Lun 25 fév 1726F2698
32 BONN / JUND  Mer 25 avr 1810F1628
33 BONN / MARTZ  Lun 10 mai 1694F2916
34 BONN / MATHIAS  Lun 19 avr 1717F1624
35 BONN / OTTMAN  Dim 16 avr 1684F256
36 BONN / ULRICH  Lun 23 mai 1667F1653
37 BONN / WURM  Mer 11 mai 1650F260
38 BONN / ZILLIOX  Lun 17 jan 1650F259
39 CLAUSS / OTTMANN  Lun 19 mai 1749F2674
40 CORBET / ACKER  Ven 29 juil 1808F1591
41 DENNINGER / SCHERER  Lun 17 jan 1763F1689
42 DENNINGER / SPINNEL  Mar 11 jan 1785F2136
43 GELDREICH / HUSS  Mar 31 août 1847F559
44 GRASS / ?  vers 1639F603
45 GREMMINGER / OTTMANN  Lun 16 jan 1747F604
46 HAUSS / ACKER  Lun 6 fév 1708F665
47 HEISLER / BUSSERT  Lun 17 oct 1729F3530
48 HEISLER / ULRICH  Lun 26 nov 1703F1654
49 HIGLE / HUSS  Lun 1 juin 1778F1605
50 HILD / BONN  Ven 9 mai 1659F1572

1 2 3 4 Suivant»



Contrat de mariage

Résultats 1 à 3 de 3

   Famille    Contrat de mariage    ID Famille 
1 ACKER / ENGEL  Jeu 20 fév 1862F42
2 BECHTS / OTTMANN  Jeu 9 avr 1733F218
3 MEISS / JELIGMAN  Lun 29 jan 1685F1631

Engagement

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Engagement    ID Famille 
1 BECHTS / WURM  Sam 9 jan 1672F2798

racine-ad - Propriétaire JL Valory. | Charte de protection des données.
https://racine-ad.fr/TNG